ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 9 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΕ | 16 |
ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm) | 103.50 |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (ΔΟΝΤΙΩΝ) (mm) | 28 |
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΗ |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 12 |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
1006209681 | BOSCH |
1006209943 | BOSCH |
232623 | CARGO |
2189 | GHIBAUDI |
SDV38034 | WOODAUTO |
333564 | CARGO |
1655 | ZEN |
BOS1006209943 | WOODAUTO |
1015206 | POWERMAX |
61-15-6604 | WILSON |
4.5036.1 | IKA |
02M911335 | VW |
81015206 | POWERMAX |
11-681 | STEMOT |
SD0100 | AS-PL |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
0001125016 | BOSCH |
0001125017 | BOSCH |
0001125018 | BOSCH |
0001125019 | BOSCH |
0001125046 | BOSCH |
0001125047 | BOSCH |
0001125048 | BOSCH |
0001125049 | BOSCH |
0001125605 | BOSCH |
0001125606 | BOSCH |