ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 9 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΕ | 8 |
| ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm) | 56 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (ΔΟΝΤΙΩΝ) (mm) | 24.80 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 12.00 |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 135567 | CARGO |
| 1761 | GHIBAUDI |
| M191T22471 | MITSUBISHI |
| SDV38654 | WOODAUTO |
| 1.01.0836.0 | ZEN |
| SD5016 | AS-PL |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| M002T13281 | MITSUBISHI |
| M002T13581 | MITSUBISHI |
| M002T48381 | MITSUBISHI |
| M003T32985 | MITSUBISHI |
| M003T32986 | MITSUBISHI |
| M003T32988 | MITSUBISHI |
| M003T32989 | MITSUBISHI |
| M003T32991 | MITSUBISHI |
| M2T13081 | MITSUBISHI |
| M2T13281 | MITSUBISHI |
| M2T13581 | MITSUBISHI |
| M2T48381 | MITSUBISHI |
| M3T32985 | MITSUBISHI |
| M3T32986 | MITSUBISHI |
| M3T32988 | MITSUBISHI |
| M3T32989 | MITSUBISHI |
| M3T32991 | MITSUBISHI |


