ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 10 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΕ | 16 |
| ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm) | 36.15 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (ΔΟΝΤΙΩΝ) (mm) | 39.80 |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 15.55 |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 0280993270 | DENSO |
| 0283003690 | DENSO |
| 0283005450 | DENSO |
| 1280995360 | DENSO |
| SDV38728 | WOODAUTO |
| 133353 | CARGO |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| 0280006780 | DENSO |
| 1280001060 | DENSO |
| 1280001780 | DENSO |
| 1280002250 | DENSO |
| 1280002251 | DENSO |
| 1280002560 | DENSO |
| 1280002561 | DENSO |
| 1280002740 | DENSO |
| 1280003030 | DENSO |
| 1280004080 | DENSO |
| 1280004090 | DENSO |
| 1280004970 | DENSO |
| 1280005370 | DENSO |
| 1280005510 | DENSO |
| 1280005600 | DENSO |
| 1280005620 | DENSO |
| 1280005621 | DENSO |
| 1280005720 | DENSO |
| 1280007040 | DENSO |
| 1280008290 | DENSO |
| 1280009610 | DENSO |
| 2280000020 | DENSO |
| 2280005600 | DENSO |
| 028000-6780 | DENSO |
| 128000-1060 | DENSO |
| 128000-1780 | DENSO |
| 128000-2250 | DENSO |
| 128000-2251 | DENSO |
| 128000-2560 | DENSO |
| 128000-2561 | DENSO |
| 128000-2740 | DENSO |
| 128000-3030 | DENSO |
| 128000-4080 | DENSO |
| 128000-4090 | DENSO |
| 128000-4970 | DENSO |
| 128000-5370 | DENSO |
| 128000-5510 | DENSO |
| 128000-5600 | DENSO |
| 128000-5620 | DENSO |
| 128000-5621 | DENSO |
| 128000-5720 | DENSO |
| 128000-7040 | DENSO |
| 128000-8290 | DENSO |
| 128000-9610 | DENSO |
| 228000-0020 | DENSO |
| 228000-5600 | DENSO |


