ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 9 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΕ | |
| ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm) | 100/102 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (ΔΟΝΤΙΩΝ) (mm) | 32.5 |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
|
132863
|
CARGO |
| 028300-1840 | DENSO |
| 028300-1841 | DENSO |
| 028300-1842 | DENSO |
| 1684 | GHIBAUDI |
| 5-81124003-0 | ISUZU |
| 5-81124006-0 | ISUZU |
| 2083-005RS | RS |
| SD-5050 | UNIPOINT |
| 49-72-77 | VISNOVA |
| 54-8209 | WAI |
| 54-8209-1 | WAI |
| SDV38701 | WOODAUTO |
| 1.01.0946.0 | ZEN |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| 94123387 | DELCO |
| 0280000960 | DENSO |
| 0280005060 | DENSO |
| 0280006440 | DENSO |
| 0280007000 | DENSO |
| 0280007001 | DENSO |
| 0280007002 | DENSO |
| 0280007003 | DENSO |
| 0280007004 | DENSO |
| 0280007351 | DENSO |
| 0280007790 | DENSO |
| 0280007791 | DENSO |
| 0280007792 | DENSO |
| 0280009300 | DENSO |
| 1280000020 | DENSO |
| 1280000830 | DENSO |
| 1280000831 | DENSO |
| 1280000832 | DENSO |
| 1280000833 | DENSO |
| 1280000960 | DENSO |
| 1280001100 | DENSO |
| 1280001101 | DENSO |
| 1280001110 | DENSO |
| 1280002880 | DENSO |
| 1280002881 | DENSO |
| 1280004660 | DENSO |
| 1280004661 | DENSO |
| 1280004662 | DENSO |
| 1280008700 | DENSO |
| 2280001120 | DENSO |
| 2280001121 | DENSO |
| 2280001890 | DENSO |
| 2280001891 | DENSO |
| 2912559140 | ISUZU |
| 5811000860 | ISUZU |
| 5811001660 | ISUZU |
| 5811001662 | ISUZU |
| 5811001663 | ISUZU |
| 5811001664 | ISUZU |
| 5811001830 | ISUZU |
| 8941233870 | ISUZU |
| 8941337583 | ISUZU |
| 8941337584 | ISUZU |
| 8941492490 | ISUZU |
| 8941702050 | ISUZU |
| 8944489590 | ISUZU |
| 8944489591 | ISUZU |
| 8970429970 | ISUZU |
| STR5001 | UNIPOINT |
| STR5011 | UNIPOINT |
| STR5012 | UNIPOINT |
| STR6177 | UNIPOINT |


