ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 9 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΕ | 10 |
| ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm) | 59,40 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (ΔΟΝΤΙΩΝ) (mm) | 25,60 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 11 |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 1006209522 | BOSCH |
| F000AL1520 | BOSCH |
| 132168 | CARGO |
| 5460-1012 | DIXIE |
| 225253 | ERA |
| 1530 | GHIBAUDI |
| SDB1168 | KRAUF |
| SDB9168 | KRAUF |
| 940113020186 | MAGNETI MARELLI |
| 1010588 | POWERMAX |
| 81010588 | POWERMAX |
| 11-522 | STEMOT |
| 42-42-50 | VISNOVA |
| 54-9169 | WAI / TRANSPO |
| 54-9169-1 | WAI / TRANSPO |
| 61-15-6542 | WILSON |
| SDV3785 | WOODAUTO |
| 1.01.0619.0 | ZEN |
| 0619 | ZEN |
| SD0040 | AS-PL |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| 0001110001 | BOSCH |
| 0001110002 | BOSCH |
| 0001110014 | BOSCH |
| 0001110015 | BOSCH |
| 0001110133 | BOSCH |
| 0001110134 | BOSCH |
| 0001112003 | BOSCH |
| 0001117008 | BOSCH |
| B001117071 | BOSCH |


