ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm) | 109.65 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΕ | 16 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ (mm) | 14.00 |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΟΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 1006200117 | BOSCH |
| 137464 | CARGO |
| 2323 | GHIBAUDI |
| 4.2363.0 | IKA |
| SDV38145 | WOODAUTO |
| SG0023 | AS-PL |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| 0001125001 | BOSCH |
| 0001125002 | BOSCH |
| 0001125005 | BOSCH |
| 0001125006 | BOSCH |
| 0001125007 | BOSCH |
| 0001125008 | BOSCH |
| 0001125009 | BOSCH |
| 0001125010 | BOSCH |
| 0001125012 | BOSCH |
| 0001125013 | BOSCH |
| 0001125021 | BOSCH |
| 0001125022 | BOSCH |
| 0001125031 | BOSCH |
| 0001125032 | BOSCH |
| 0001125035 | BOSCH |
| 0001125036 | BOSCH |
| 0001125042 | BOSCH |
| 0001125043 | BOSCH |
| 0001125051 | BOSCH |
| 0001125052 | BOSCH |


