ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm) | 180.50 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΕ | 10 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ (mm) | 14.10 |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΟΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
|
SG0022
|
AS-PL |
| 6033AD3310 | BOSCH |
| 9001336244 | BOSCH |
| 231083 | CARGO |
| 333594 | CARGO |
| 2329 | GHIBAUDI |
| 4.2389.0 | IKA |
| SDV30634 | WOODAUTO |
| 55962 | ASEKO GR |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| 0001230001 | BOSCH |
| 0001230003 | BOSCH |
| 0001230004 | BOSCH |
| 0001230005 | BOSCH |
| 0001230006 | BOSCH |
| 0001230007 | BOSCH |
| 0001230008 | BOSCH |
| 0001230009 | BOSCH |
| 0001230010 | BOSCH |
| 0001230011 | BOSCH |
| 0001230012 | BOSCH |
| 0001230013 | BOSCH |
| 0001230014 | BOSCH |
| 0001230018 | BOSCH |
| 0001230023 | BOSCH |
| 0001230024 | BOSCH |
| 0001230027 | BOSCH |
| 0001231001 | BOSCH |
| 0001231002 | BOSCH |
| 0001231003 | BOSCH |
| 0001231004 | BOSCH |
| 0001231005 | BOSCH |
| 0001231006 | BOSCH |
| 0001231007 | BOSCH |
| 0001231008 | BOSCH |
| 0001231009 | BOSCH |
| 0001231010 | BOSCH |
| 0001231011 | BOSCH |
| 0001231012 | BOSCH |
| 0001231013 | BOSCH |
| 0001231014 | BOSCH |
| 0001231016 | BOSCH |
| 0001231017 | BOSCH |
| 0001231018 | BOSCH |
| 0001231019 | BOSCH |
| 0001231023 | BOSCH |
| 0001231029 | BOSCH |
| 0001231030 | BOSCH |
| 0001231032 | BOSCH |
| 0001231033 | BOSCH |
| 0001231034 | BOSCH |
| 0001231035 | BOSCH |
| 0001231036 | BOSCH |
| 0001231039 | BOSCH |
| 0001231041 | BOSCH |












