ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ
| FACET | 7.1052 |
| METZGER | 0911031 |
| VEMO | V38-73-0002 |
| Alfa e-Parts | AF00610 |
| CALORSTAT by Vernet | BS4536 |
| CASCO | CSN71S12AS |
| EPS | 1.810.304 |
| ERA | 330044 |
| FACET | 7.1304 |
| FAE | 24450 |
| FISPA | 5.140146 |
| FISPA | 5.140181 |
| FLAMAR | SNF320S17HQ |
| FORD | 1953659 |
| GENERAL MOTORS | 94118754 |
| GENERAL MOTORS | 94362930 |
| HOFFER | 3500133 |
| HOFFER | 3500168 |
| HOLDEN | 2532075A00 |
| HOLDEN | 8941187541 |
| HOLDEN | 8943629300 |
| INFINITI | 25320-21P00 |
| ISUZU | 8-94118-754-0 |
| ISUZU | 8-94118-754-1 |
| ISUZU | 8-94362-930-0 |
| JPN | 75E1166-JPN |
| MDR | EPS-1810304 |
| MEAT & DORIA | 35133 |
| MEAT & DORIA | 35168 |
| NISSAN | 25320-01B00 |
| NISSAN | 25320-0B000 |
| NISSAN | 25320-0T000 |
| NISSAN | 25320-0T00A |
| NISSAN | 25320-21P00 |
| NISSAN | 25320-28E00 |
| NISSAN | 25320-75A00 |
| NISSAN | 25320-75A0E |
| NISSAN | 25320-95F0A |
| NISSAN | 25320-95F0B |
| OPEL | 01240552 |
| OPEL | 02532075A0E |
| OPEL | 1240552 |
| OPEL | 2532075A0E |
| REAL | 8027321SBN |
| SANDO | SSN71S12.0 |
| SIDAT | 5.140146 |
| SIDAT | 5.140181 |
| SUBARU | 83311-AA010 |
| SUBARU | 83311-AA011 |
| SUBARU | 83311-TA010 |
| WE PARTS | 461630010 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| Μάρκα | Μοντέλο | Κυβισμός (Cc) | Ισχύς (Kw) | Ισχύς (Cv) | Έτος |
|---|---|---|---|---|---|
| BEDFORD | MIDI Bus 2.0 | 1994 | 60 | 82 | 1984 – 1992 |
| BEDFORD | MIDI Bus 2.0 | 1994 | 62 | 84 | 1988 – 1992 |
| BEDFORD | MIDI Van 2.0 | 1994 | 62 | 84 | 1988 – 1992 |
| BEDFORD | MIDI Van 2.0 4WD | 1994 | 62 | 84 | 1988 – 1992 |
| FORD | MAVERICK 2.4 i | 2389 | 87 | 118 | 1996 – 1998 |
| FORD | MAVERICK 2.4 i | 2389 | 91 | 124 | 1993 – 1996 |
| FORD | MAVERICK VAN 2.7 TD | 2664 | 92 | 125 | 1996 – 1998 |
| INFINITI | G20 2.0 | 1998 | 85 | 115 | 1990 – 1997 |
| INFINITI | J30 3.0 | 2960 | 157 | 213 | 1992 – 1997 |
| INFINITI | M30 Convertible 3.0 | 2960 | 121 | 164 | 1990 – 1993 |
| ISUZU | TROOPER I 2.2 D 4WD | 2238 | 39 | 53 | 1984 – 1989 |
| ISUZU | TROOPER I 2.6 4WD | 2559 | 85 | 116 | 1986 – 1991 |
| ISUZU | TROOPER II 3.2 | 3165 | 130 | 177 | 1991 – 1998 |
| NISSAN | 100NX (B13) 1.6 | 1597 | 66 | 90 | 1990 – 1994 |
| NISSAN | 200SX (S13) 1.8 | 1809 | 99 | 135 | 1988 – 1994 |
| NISSAN | 300ZX (Z31) 3.0 | 2960 | 125 | 170 | 1984 – 1987 |
| NISSAN | MICRA I (K10) 1.0 | 988 | 37 | 50 | 1982 – 1989 |
| OPEL | CAMPO (TF0, TF1) 2.2 D | 2238 | 45 | 61 | 1987 – 1990 |
| SUBARU | FORESTER (SF_) 2.0 AWD | 1994 | 90 | 122 | 1997 – 2002 |
| SUBARU | IMPREZA Coupe (GFC) 1.6 | 1597 | 66 | 90 | 1996 – 2000 |
| NISSAN | PATHFINDER I (WD21) 3.0 4WD | 2960 | 95 | 129 | 1986 – 1995 |
| NISSAN | PATROL GR V 3.0 DTi | 2953 | 116 | 158 | 2000 – 2006 |


