ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| ΣΠΕΙΡΩΜΑ | – |
| ΑΝΟΓΜΑ ΚΛΕΙΔΙΟΥ | – |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΑΦΩΝ | 4 |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 2532023383R |
Συνδεθείτε για να δείτε τις τιμές
| ΣΠΕΙΡΩΜΑ | – |
| ΑΝΟΓΜΑ ΚΛΕΙΔΙΟΥ | – |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΑΦΩΝ | 4 |
| 2532023383R |
| Dacia | Dokker(KE_) | 1.2TCe(KEM0,KEAY) | 2012-11 |
| Dacia | Dokker(KE_) | 1.5dCi(KEAJ,KEAH) | 2012-11 |
| Dacia | Dokker(KE_) | 1.6 | 2012-11 |
| Dacia | DokkerExpress | 1.2TCe115(FEM0) | 2012-12 |
| Dacia | DokkerExpress | 1.5dCi | 2012-12 |
| Dacia | DokkerExpress | 1.6 | 2012-12 |
| Dacia | Lodgy(JS_) | 1.2TCe(JSAY,JSM0) | 2012-3 |
| Dacia | Lodgy(JS_) | 1.5dCi | 2012-3 |
| Dacia | Lodgy(JS_) | 1.6 | 2012-3 |
| Dacia | LoganII | 1.2 | 2012-10 |
| Dacia | LoganII | 1.2LPG | 2012-10 |
| Dacia | LoganII | 1.5dCi | 2012-10 |
| Dacia | LoganII | TCe90 | 2012-10 |
| Dacia | SanderoII | 1.2 | 2012-10 |
| Dacia | SanderoII | 1.2LPG | 2012-10 |
| Dacia | SanderoII | 1.5dCi | 2012-10 |
| Dacia | SanderoII | 1.6 | 2012-11 |
| Dacia | SanderoII | TCe90 | 2012-10 |
| Renault | ClioIV(BH_) | 0.9TCe90 | 2012-11 |
| Renault | ClioIV(BH_) | 1.216V | 2012-11 |
| Renault | ClioIV(BH_) | 1.5dCi75 | 2012-11 |
| H5F402 |
| H5F408 |
| K9K612 |
| K9K626 |
| K7M812 |
| K7M828 |
| D4F732 |
| D4F734 |
| H4B400 |
| H4B408 |
| K9K838 |
| D4F728 |
| D4F740 |
| K9K628 |
No fitments available.
