ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ
| FEBI BILSTEIN | 179689 |
| MERCEDES-BENZ | 4525450009 |
| METZGER | 0911162 |
| SWAG | 33105032 |
| VEMO | V30-73-0136 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-020-2006 |
| AIC | 52931 |
| ANGLI | 40123 |
| AUTOTEAM | E140232A2 |
| CALORSTAT by Vernet | BS4677 |
| CASCO | CSN76S05AS |
| Cambiare | VE724292 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EV1134 |
| ERA | 330948 |
| FAE | 24910 |
| FISPA | 5.140232A2 |
| FLAMAR | SNF610S67HQ |
| HOFFER | 3500219 |
| INTERMOTOR | 51805 |
| ITAB AUTOMOTIVE | A0776001AV |
| LEMARK | LBLS160 |
| LUCAS | SMB971 |
| MEAT & DORIA | 35219 |
| MERCEDES-BENZ | 4515450109 |
| MERCEDES-BENZ | 4515450209 |
| MERCEDES-BENZ | A4515450109 |
| MERCEDES-BENZ | A4515450209 |
| MERCEDES-BENZ | A4525450009 |
| METZGER | 0911121 |
| MOTAQUIP | LVRB247 |
| OSSCA | 59184 |
| QUINTON HAZELL | XBLS308 |
| REAL | 8027250SBN |
| RIDEX | 806B0039 |
| SANDO | SSN76S05.0 |
| SIDAT | 5.140232A2 |
| Stark | SKBL-2110038 |
| XEVO | XBL7712 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| Make | Model | Body Style | Engine Code | Fuel | Displacement | Power (HP) | Power (kW) | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart | Fortwo (451) | Cabrio | EV | Electric | None | 27 | 20 | 2010-2012 |
| Smart | Fortwo (451) | Cabrio | EV | Electric | None | 41 | 30 | 2009-2011 |
| Smart | Fortwo (451) | Cabrio | EV | Electric | None | 48 | 35 | 2011-2012 |
| Smart | Fortwo (451) | Cabrio | EV | Electric | None | 75 | 55 | 2013-now |
| Smart | Fortwo (451) | Cabrio | EV | Electric | None | 82 | 60 | 2013-now |
| Smart | Fortwo (451) | Cabrio | M 132.910 | Petrol | 1.0 | 71 | 52 | 2007-now |
| Smart | Fortwo (451) | Cabrio | M 132.930 | Petrol | 1.0 | 102 | 75 | 2010-now |
| Smart | Fortwo (451) | Cabrio | M 132.930 | Petrol | 1.0 | 120 | 88 | 2012-now |
| Smart | Fortwo (451) | Cabrio | M 132.930 | Petrol | 1.0 | 84 | 62 | 2007-now |
| Smart | Fortwo (451) | Cabrio | M 132.930 | Petrol | 1.0 | 98 | 72 | 2008-now |
| Smart | Fortwo (451) | Cabrio | OM 660.950 | Diesel | 0.8 | 45 | 33 | 2007-now |
| Smart | Fortwo (451) | Cabrio | OM 660.951 | Diesel | 0.8 | 54 | 40 | 2009-now |
| Smart | Fortwo (451) | Coupe | EV | Electric | None | 27 | 20 | 2010-2012 |
| Smart | Fortwo (451) | Coupe | EV | Electric | None | 41 | 30 | 2009-2011 |
| Smart | Fortwo (451) | Coupe | EV | Electric | None | 48 | 35 | 2011-2012 |
| Smart | Fortwo (451) | Coupe | EV | Electric | None | 75 | 55 | 2013-now |
| Smart | Fortwo (451) | Coupe | EV | Electric | None | 82 | 60 | 2013-now |
| Smart | Fortwo (451) | Coupe | M 132.910 | Petrol | 1.0 | 61 | 45 | 2007-now |
| Smart | Fortwo (451) | Coupe | M 132.910 | Petrol | 1.0 | 71 | 52 | 2007-now |
| Smart | Fortwo (451) | Coupe | M 132.930 | Petrol | 1.0 | 102 | 75 | 2010-now |
| Smart | Fortwo (451) | Coupe | M 132.930 | Petrol | 1.0 | 84 | 62 | 2007-now |
| Smart | Fortwo (451) | Coupe | M 132.930 | Petrol | 1.0 | 98 | 72 | 2008-now |
| Smart | Fortwo (451) | Coupe | OM 660.950 | Diesel | 0.8 | 45 | 33 | 2007-now |
| Smart | Fortwo (451) | Coupe | OM 660.951 | Diesel | 0.8 | 54 | 40 | 2009-now |


