ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ
| AUDI / VOLKSWAGEN | 321906059H |
| HELLA | 4RP008189-061 |
| TOPRAN | 107259 |
| VEMO | V15-71-0014 |
| AKS DASIS | 730094N |
| ASTEMO-HITACHI | 132020 |
| ASTEMO-HITACHI | 412020 |
| ASTEMO-HITACHI | 932020 |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 443907385C |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 443907385G |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 443907385H |
| CSV electronic parts | CRB2385 |
| EDR | 932020 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 75614064 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 75614188 |
| INTERMOTOR | 59160 |
| KAGER | 93-2020 |
| LUCAS | FDB508 |
| MAHLE | MR119 |
| MEYLE | 1008000008 |
| MEYLE | 24.1400.40 |
| RECOFICIAL | CRB2385 |
| SEAT | 321906059H |
| SEAT | 443907385G |
| SEAT | 443907385H |
| SKODA | 321906059H |
| SKODA | 443907385G |
| SKODA | 443907385H |
| VEMO | 15-71-0014 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) | 4B | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1985-1990 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) | DR | Petrol | 1.8 | 75hp | 55kw | 1982-1987 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) | DS | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1983-1989 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) | JW | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1983-1989 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) | JW | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1984-1988 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) | NP | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1983-1989 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) | NP | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1984-1988 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) | PH | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1985-1990 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) | RS | Petrol | 1.8 | 75hp | 55kw | 1982-1987 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) | SH | Petrol | 1.8 | 88hp | 65kw | 1986-1988 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) | SH | Petrol | 1.8 | 88hp | 65kw | 1986-1990 |
| Audi | 100 (44, 44Q, C3) | SH | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1983-1989 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 4B | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1985-1990 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) | DR | Petrol | 1.8 | 75hp | 55kw | 1982-1987 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) | DS | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1983-1989 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) | JW | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1983-1989 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) | JW | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1984-1988 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) | NP | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1983-1989 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) | NP | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1984-1988 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) | PH | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1985-1990 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) | RS | Petrol | 1.8 | 75hp | 55kw | 1982-1987 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) | SH | Petrol | 1.8 | 88hp | 65kw | 1986-1990 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) | SH | Petrol | 1.8 | 88hp | 65kw | 1986-1990 |
| Audi | 100 Avant (44, 44Q, C3) | SH | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1983-1989 |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | 4B | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1985-1990 |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | DR | Petrol | 1.8 | 75hp | 55kw | 1982-1987 |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | DS | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1983-1989 |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | JW | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1983-1989 |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | JW | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1984-1988 |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | NP | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1983-1989 |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | NP | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1984-1988 |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | PH | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1985-1990 |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | RS | Petrol | 1.8 | 75hp | 55kw | 1982-1987 |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | SH | Petrol | 1.8 | 88hp | 65kw | 1986-1990 |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | SH | Petrol | 1.8 | 88hp | 65kw | 1986-1990 |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | SH | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1983-1989 |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | 4B | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1985-1990 |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | DR | Petrol | 1.8 | 75hp | 55kw | 1982-1987 |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | DS | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1983-1989 |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | JW | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1983-1989 |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | JW | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1984-1988 |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | NP | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1983-1989 |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | NP | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1984-1988 |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | PH | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1985-1990 |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | RS | Petrol | 1.8 | 75hp | 55kw | 1982-1987 |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | SH | Petrol | 1.8 | 88hp | 65kw | 1986-1988 |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | SH | Petrol | 1.8 | 88hp | 65kw | 1986-1990 |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | SH | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1983-1989 |
| Audi | 80 (81, 85, B2) | DS | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1983-1986 |
| Audi | 80 (81, 85, B2) | DZ | Petrol | 1.8 | 112hp | 82kw | 1984-1986 |
| Audi | 80 (81, 85, B2) | JN | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1983-1986 |
| Audi | 80 (81, 85, B2) | JN | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1984-1986 |
| Audi | 80 (81, 85, B2) | JV | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1983-1986 |
| Audi | 80 (81, 85, B2) | JV | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1984-1986 |
| Audi | 80 (81, 85, B2) | NE | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1984-1986 |
| Audi | 80 (81, 85, B2) | PV | Petrol | 1.8 | 110hp | 81kw | 1985-1986 |
| Audi | 80 (81, 85, B2) | SF | Petrol | 1.8 | 88hp | 65kw | 1986-1986 |
| Audi | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | DZ | Petrol | 1.8 | 112hp | 82kw | 1986-1991 |
| Audi | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | JN | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1986-1991 |
| Audi | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | JV | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1986-1991 |
| Audi | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | NE | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1986-1991 |
| Audi | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | PM | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1986-1991 |
| Audi | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | RU | Petrol | 1.8 | 75hp | 55kw | 1986-1990 |
| Audi | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | SD | Petrol | 1.8 | 113hp | 83kw | 1986-1988 |
| Audi | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | SD | Petrol | 1.8 | 113hp | 83kw | 1986-1990 |
| Audi | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | SF | Petrol | 1.8 | 88hp | 65kw | 1986-1990 |
| Audi | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | SF | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1986-1991 |
| Audi | 80 B2 Saloon (811, 813, 814) | DS | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1983-1986 |
| Audi | 80 B2 Saloon (811, 813, 814) | DZ | Petrol | 1.8 | 112hp | 82kw | 1984-1986 |
| Audi | 80 B2 Saloon (811, 813, 814) | JN | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1983-1986 |
| Audi | 80 B2 Saloon (811, 813, 814) | JN | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1984-1986 |
| Audi | 80 B2 Saloon (811, 813, 814) | JV | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1983-1986 |
| Audi | 80 B2 Saloon (811, 813, 814) | JV | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1984-1986 |
| Audi | 80 B2 Saloon (811, 813, 814) | NE | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1984-1986 |
| Audi | 80 B2 Saloon (811, 813, 814) | PV | Petrol | 1.8 | 110hp | 81kw | 1985-1986 |
| Audi | 80 B2 Saloon (811, 813, 814) | SF | Petrol | 1.8 | 88hp | 65kw | 1986-1986 |
| Audi | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) | DZ | Petrol | 1.8 | 112hp | 82kw | 1986-1991 |
| Audi | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) | JN | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1986-1991 |
| Audi | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) | JV | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1986-1991 |
| Audi | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) | NE | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1986-1991 |
| Audi | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) | PM | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1986-1991 |
| Audi | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) | RU | Petrol | 1.8 | 75hp | 55kw | 1986-1990 |
| Audi | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) | SD | Petrol | 1.8 | 113hp | 83kw | 1986-1988 |
| Audi | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) | SD | Petrol | 1.8 | 113hp | 83kw | 1986-1990 |
| Audi | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) | SF | Petrol | 1.8 | 88hp | 65kw | 1986-1990 |
| Audi | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) | SF | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1986-1991 |
| Audi | COUPE (81, 85) | DS | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1982-1988 |
| Audi | COUPE (81, 85) | DZ | Petrol | 1.8 | 112hp | 82kw | 1986-1988 |
| Audi | COUPE (81, 85) | JN | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1982-1988 |
| Audi | COUPE (81, 85) | JV | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1982-1988 |
| Audi | COUPE (81, 85) | PV | Petrol | 1.8 | 107hp | 79kw | 1986-1987 |
| Audi | COUPE (81, 85) | SF | Petrol | 1.8 | 88hp | 65kw | 1986-1988 |
| Audi | COUPE B2 (81, 855, 856) | DS | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1982-1988 |
| Audi | COUPE B2 (81, 855, 856) | DZ | Petrol | 1.8 | 112hp | 82kw | 1986-1988 |
| Audi | COUPE B2 (81, 855, 856) | JN | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1982-1988 |
| Audi | COUPE B2 (81, 855, 856) | JV | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1982-1988 |
| Audi | COUPE B2 (81, 855, 856) | PV | Petrol | 1.8 | 107hp | 79kw | 1986-1987 |
| Audi | COUPE B2 (81, 855, 856) | SF | Petrol | 1.8 | 88hp | 65kw | 1986-1988 |
| Audi | COUPE B3 (89, 8B3) | AAD | Petrol | 2.0 | 115hp | 85kw | 1989-1996 |
| Audi | COUPE B3 (89, 8B3) | ABK | Petrol | 2.0 | 115hp | 85kw | 1989-1996 |
| Audi | COUPE B3 (89, 8B3) | DZ | Petrol | 1.8 | 112hp | 82kw | 1989-1991 |
| VW | CADDY I (14) | JH | Petrol | 1.8 | 95hp | 70kw | 1985-1992 |
| VW | GOLF I Cabriolet (155) | 2H | Petrol | 1.8 | 98hp | 72kw | 1989-1993 |
| VW | GOLF I Cabriolet (155) | DX | Petrol | 1.8 | 112hp | 82kw | 1982-1989 |
| VW | GOLF I Cabriolet (155) | EV | Petrol | 1.8 | 112hp | 82kw | 1982-1989 |
| VW | GOLF I Cabriolet (155) | EX | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1983-1992 |
| VW | GOLF I Cabriolet (155) | JH | Petrol | 1.8 | 95hp | 70kw | 1983-1993 |
| VW | GOLF I Cabriolet (155) | KT | Petrol | 1.8 | 112hp | 82kw | 1982-1989 |
| VW | GOLF I Cabriolet (155) | PB | Petrol | 1.8 | 112hp | 82kw | 1982-1989 |
| VW | GOLF II (19E, 1G1) | DX | Petrol | 1.8 | 112hp | 82kw | 1983-1991 |
| VW | GOLF II (19E, 1G1) | EV | Petrol | 1.8 | 112hp | 82kw | 1983-1991 |
| VW | GOLF II (19E, 1G1) | GU | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1984-1991 |
| VW | GOLF II (19E, 1G1) | GU | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1986-1991 |
| VW | GOLF II (19E, 1G1) | GX | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1984-1991 |
| VW | GOLF II (19E, 1G1) | GX | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1986-1991 |
| VW | GOLF II (19E, 1G1) | GX | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1987-1991 |
| VW | GOLF II (19E, 1G1) | GZ | Petrol | 1.8 | 112hp | 82kw | 1983-1991 |
| VW | GOLF II (19E, 1G1) | HV | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1984-1991 |
| VW | GOLF II (19E, 1G1) | PB | Petrol | 1.8 | 112hp | 82kw | 1983-1991 |
| VW | GOLF II (19E, 1G1) | PF | Petrol | 1.8 | 107hp | 79kw | 1987-1991 |
| VW | GOLF II (19E, 1G1) | RD | Petrol | 1.8 | 107hp | 79kw | 1985-1987 |
| VW | GOLF II (19E, 1G1) | RP | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1987-1991 |
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) | DX | Petrol | 1.8 | 112hp | 82kw | 1983-1991 |
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) | EV | Petrol | 1.8 | 112hp | 82kw | 1983-1991 |
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) | GU | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1984-1991 |
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) | GU | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1986-1991 |
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) | GX | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1984-1991 |
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) | GX | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1986-1991 |
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) | GX | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1987-1991 |
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) | GZ | Petrol | 1.8 | 112hp | 82kw | 1983-1991 |
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) | HV | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1984-1991 |
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) | PB | Petrol | 1.8 | 112hp | 82kw | 1983-1991 |
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) | PF | Petrol | 1.8 | 107hp | 79kw | 1987-1991 |
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) | RD | Petrol | 1.8 | 107hp | 79kw | 1985-1987 |
| VW | GOLF Mk II (19E, 1G1) | RP | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1987-1991 |
| VW | GOLF Convertible (155) | 2H | Petrol | 1.8 | 98hp | 72kw | 1989-1993 |
| VW | GOLF Convertible (155) | DX | Petrol | 1.8 | 112hp | 82kw | 1982-1989 |
| VW | GOLF Convertible (155) | EV | Petrol | 1.8 | 112hp | 82kw | 1982-1989 |
| VW | GOLF Convertible (155) | EX | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1983-1992 |
| VW | GOLF Convertible (155) | JH | Petrol | 1.8 | 95hp | 70kw | 1983-1993 |
| VW | GOLF Convertible (155) | KT | Petrol | 1.8 | 112hp | 82kw | 1982-1989 |
| VW | GOLF Convertible (155) | PB | Petrol | 1.8 | 112hp | 82kw | 1982-1989 |
| VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | EV | Petrol | 1.8 | 112hp | 82kw | 1984-1991 |
| VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | GU | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1984-1991 |
| VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | GX | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1984-1991 |
| VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | GX | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1987-1991 |
| VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | GZ | Petrol | 1.8 | 112hp | 82kw | 1984-1991 |
| VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | HV | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1984-1991 |
| VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | PB | Petrol | 1.8 | 112hp | 82kw | 1984-1991 |
| VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | RD | Petrol | 1.8 | 107hp | 79kw | 1985-1987 |
| VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | RH | Petrol | 1.8 | 84hp | 62kw | 1986-1990 |
| VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | RP | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1987-1991 |
| VW | PASSAT (32B) | DS | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1983-1988 |
| VW | PASSAT (32B) | JN | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1983-1988 |
| VW | PASSAT (32B) | JV | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1983-1988 |
| VW | PASSAT (32B) | JV | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1983-1988 |
| VW | PASSAT B2 (32B) | DS | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1983-1988 |
| VW | PASSAT B2 (32B) | JN | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1983-1988 |
| VW | PASSAT B2 (32B) | JV | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1983-1988 |
| VW | PASSAT B2 (32B) | JV | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1983-1988 |
| VW | PASSAT B2 Saloon (32B) | DS | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1985-1988 |
| VW | PASSAT B2 Saloon (32B) | JN | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1985-1988 |
| VW | PASSAT B2 Variant (33B) | DS | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1983-1988 |
| VW | PASSAT B2 Variant (33B) | DS | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1986-1988 |
| VW | PASSAT B2 Variant (33B) | JN | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1983-1988 |
| VW | PASSAT B2 Variant (33B) | JN | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1986-1988 |
| VW | PASSAT B2 Variant (33B) | JV | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1983-1988 |
| VW | PASSAT B2 Variant (33B) | JV | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1983-1988 |
| VW | PASSAT Saloon (32B) | DS | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1985-1988 |
| VW | PASSAT Saloon (32B) | JN | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1985-1988 |
| VW | PASSAT Variant (33B) | DS | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1983-1988 |
| VW | PASSAT Variant (33B) | DS | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1986-1988 |
| VW | PASSAT Variant (33B) | JN | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1983-1988 |
| VW | PASSAT Variant (33B) | JN | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1986-1988 |
| VW | PASSAT Variant (33B) | JV | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1983-1988 |
| VW | PASSAT Variant (33B) | JV | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1983-1988 |
| VW | SCIROCCO (53B) | JH | Petrol | 1.8 | 95hp | 70kw | 1985-1992 |

