ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
- Πλευρά τοποθέτησης: μπροστά δεξιά
- Αριστερό ή δεξιό τιμόνι: για αριστεροτίμονα οχήματα
- Σύστημα κλειδώματος: με κεντρικό κλείδωμα
- Σύστημα κλειδώματος: με διπλό κλείδωμα
ΚΩΔΙΚΟΙ
| AUDI / VOLKSWAGEN | 3B1837016A |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 6X1837014H |
| BUGIAD | BSP20491 |
| FEBI BILSTEIN | 172110 |
| JP GROUP | 1187500780 |
| JP GROUP | 1187500880 |
| LORO | 132-053-046 |
| LORO | 132-053-092 |
| MAXGEAR | 28-0267 |
| METZGER | 2314048 |
| NTY | EZC-VW-002 |
| NTY | EZC-VW-261 |
| PORSCHE | 3B1837016A |
| SKODA | 6X1837014H |
| TOPRAN | 110552 |
| VEMO | V10-85-0005 |
| VEMO | V10-85-6347 |
| at autoteile germany | at12780 |
| 3RG | 50629 |
| 4U Autoparts | 45701VV |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-51-011-1001 |
| AIC | 50629 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 77350 |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 3B1837016AC |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 3B1837016C |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 3BD837016B |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 6X1837014A |
| AUTOMEGA | 100019610 |
| AUTOMEGA | 100020110 |
| AUTOTEAM | F10051A2 |
| Ac Rolcar | 36.4612 |
| Alfa e-Parts | AF08213 |
| BAPMIC | ATPP1314182001 |
| BBR Automotive | 001-10-21209 |
| BBR Automotive | 001-10-24951 |
| BLIC | 6010-01-020422P |
| BOGAP | A5316120 |
| BOGAP | A5316142 |
| BOGAP | A5316176 |
| BROVEX-NELSON | 50629 |
| BTAP | BVB138-002 |
| BÖLK | BOL-G051001 |
| CASCO | CDL73058AS |
| CAUTEX | 766915 |
| COSMOPARTS | CSMCR00418 |
| CSV electronic parts | CAC3002 |
| DEPO | 132-053-046 |
| DEPO | 132-053-092 |
| DIPASPORT | CMA072DPSN |
| DTS | DTS-VW9002 |
| ENERGY | ZDP0005P |
| ERA | 660187 |
| ESEN SKV | 16SKV002 |
| ESEN SKV | 16SKV026 |
| FARE SA | 28937 |
| FARE-CO | 28937 |
| FARE-MX | 28937 |
| FARE-RCH | 28937 |
| FAST | FT00053 |
| FISPA | 610051A2 |
| FLAMAR | DLF960037HQ |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 73100006 |
| HOFFER | 3100150 |
| ITAB AUTOMOTIVE | S1073009AV |
| JUMASA | 18324577 |
| KSH EUROPE | 1880.0018103 |
| MCS | 318324577 |
| MEAT & DORIA | 31150 |
| METZGER | 2313072 |
| MTR | 12187761 |
| Metalcaucho | 43100 |
| OSSCA | 12742 |
| OSSCA | 13274 |
| PLYOM | P766915 |
| Professional Parts | 82427015 |
| REAL | 29276850BN |
| REAL | 76850BN |
| RECOFICIAL | CAC3002 |
| RIDEX | 1361D0035 |
| SANDO | SDL73058.0 |
| SEAT | 3B1837016C |
| SEAT | 6X1837014H |
| SIDAT | 610051A2 |
| SKODA | 3B1837016C |
| STC | T443100 |
| STORM QUALITY PARTS | 970002 |
| SWAG | 33101171 |
| Stark | SKDLO-2160034 |
| TRICLO | 133550 |
| WE PARTS | 461860189 |
| WXQP | 370493 |
| YSPARTS | YS-LK0103P |
| ZPY | 3B1837016A |
| vika | 98370095101 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| Make | Model | Version | Kw | Cv | Cc | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | AROSA (6H1) | 1.0 | 37 | 50 | 999 | [1997 – 2004] |
| SEAT | AROSA (6H1) | 1.0 | 37 | 50 | 997 | [1998 – 2001] |
| SEAT | AROSA (6H1) | 1.4 | 44 | 60 | 1389 | [1997 – 2004] |
| SEAT | AROSA (6H1) | 1.4 16V | 74 | 100 | 1390 | [2000 – 2004] |
| SEAT | AROSA (6H1) | 1.4 TDI | 55 | 75 | 1422 | [2000 – 2004] |
| SEAT | AROSA (6H1) | 1.7 SDI | 44 | 60 | 1716 | [1997 – 2004] |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.4 | 44 | 60 | 1397 | [1999 – 2001] |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1390 | [2000 – 2010] |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.6 | 55 | 75 | 1598 | [1996 – 2004] |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.6 | 74 | 101 | 1595 | [1997 – 2007] |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.6 | 75 | 102 | 1595 | [2000 – 2010] |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.8 | 92 | 125 | 1781 | [1996 – 2000] |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.8 T | 110 | 150 | 1781 | [1997 – 2010] |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.8 T 4×4 | 110 | 150 | 1781 | [2001 – 2006] |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.9 SDI | 50 | 68 | 1896 | [1997 – 2003] |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.9 TDI | 66 | 90 | 1896 | [1996 – 2010] |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.9 TDI | 74 | 100 | 1896 | [2005 – 2010] |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.9 TDI | 81 | 110 | 1896 | [1997 – 2006] |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.9 TDI | 96 | 130 | 1896 | [2002 – 2004] |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 2.0 | 85 | 116 | 1984 | [1999 – 2007] |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.2 TSI | 77 | 105 | 1197 | [2010 – 2013] |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.4 | 55 | 75 | 1390 | [2004 – 2006] |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.4 TSI | 90 | 122 | 1390 | [2008 – 2013] |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.8 TSI | 112 | 152 | 1798 | [2009 – 2013] |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1896 | [2004 – 2010] |
| VW | BORA I (1J2) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1390 | [2000 – 2005] |
| VW | GOLF IV (1J1) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1390 | [1997 – 2004] |
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.4 | 55 | 75 | 1390 | [2001 – 2010] |
| VW | PASSAT B5 (3B2) | 1.6 | 74 | 101 | 1595 | [1996 – 2000] |
| VW | PASSAT B5.5 (3B3) | 1.6 | 75 | 102 | 1595 | [2000 – 2005] |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1390 | [1999 – 2006] |
| VW | GOLF IV Cabriolet (1E7) | 1.6 | 74 | 100 | 1595 | [1998 – 2002] |




