ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ
| BLUE PRINT | ADBP140000 |
| FEBI BILSTEIN | 170135 |
| NTY | EKS-DW-000 |
| SWAG | 33102481 |
| BRÜCK GERMANY | 96238726 |
| CHEVROLET | 96238726 |
| DAEWOO | 96238726 |
| ERA | 662582 |
| ESEN SKV | 65SKV043 |
| FISPA | 650320A2 |
| GENERAL MOTORS | 096238726 |
| GENERAL MOTORS | 96238726 |
| GM KOREA | 96238726 |
| HOFFER | 2104023 |
| JPN | 98B0030-JPN |
| KRAW | AN-2385 |
| MEAT & DORIA | 24023 |
| Movelex | M22114 |
| OSSCA | 16865 |
| Oyodo | 98B0030-OYO |
| PATRON | P30-0030 |
| SIDAT | 650320A2 |
| STELLOX | 75-50213-SX |
| WILMINK GROUP | WG1963694 |
| WILMINK GROUP | WG2016418 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Hatchback (T200) | 1.4 | 69 | 94 | 1400 | 2003 – 2008 |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Hatchback (T200) | 1.5 | 62 | 84 | 1500 | 2005 – 2008 |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Hatchback (T200) | 1.4 | 61 | 83 | 1400 | 2005 – 2008 |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Hatchback (T200) | 1.2 | 53 | 72 | 1200 | 2004 – 2008 |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) | 1.4 | 69 | 94 | 1400 | 2006 – 2008 |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) | 1.4 | 74 | 101 | 1400 | 2008 – now |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) | 1.2 LPG | 60 | 81 | 1200 | 2008 – 2012 |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) | 1.2 LPG | 62 | 84 | 1200 | 2008 – 2011 |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) | 1.2 | 55 | 75 | 1200 | 2008 – now |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) | 1.2 | 62 | 84 | 1200 | 2008 – now |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) | 1.2 | 53 | 72 | 1200 | 2006 – now |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Saloon (T200) | 1.4 | 69 | 94 | 1400 | 2003 – 2008 |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Saloon (T200) | 1.5 | 63 | 86 | 1500 | 2004 – 2006 |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) | 1.4 | 69 | 94 | 1400 | 2005 – 2013 |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) | 1.4 | 69 | 94 | 1400 | 2005 – 2013 |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) | 1.4 | 74 | 101 | 1400 | 2008 – now |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) | 1.2 | 55 | 75 | 1200 | 2008 – now |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) | 1.2 | 62 | 84 | 1200 | 2008 – now |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) | 1.4 | 61 | 83 | 1400 | 2005 – now |
| CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2.0 | 98 | 133 | 2000 | 2005 – 2006 |
| CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2.5 | 115 | 156 | 2500 | 2006 – 2011 |
| CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2.0 LPG | 105 | 144 | 2000 | 2007 – 2010 |
| CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2.0 | 105 | 144 | 2000 | 2006 – 2011 |
| CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2.0 LPG | 105 | 144 | 2000 | 2007 – 2010 |
| CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2.0 | 105 | 144 | 2000 | 2006 – 2011 |
| CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2.5 | 115 | 156 | 2500 | 2006 – 2011 |
| CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2.0 | 110 | 150 | 2000 | 2007 – 2011 |
| CHEVROLET | EVANDA | 2.0 | 96 | 131 | 2000 | 2005 – 2006 |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) | 1.4 | 70 | 95 | 1400 | 2005 – 2013 |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) | 1.6 | 80 | 109 | 1600 | 2005 – now |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) | 1.8 | 89 | 121 | 1800 | 2005 – 2011 |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) | 1.8 | 90 | 122 | 1800 | 2005 – now |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) | 1.8 | 67 | 91 | 1800 | 2005 – 2009 |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) | 2.0 Diesel | 89 | 121 | 2000 | 2007 – now |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) | 1.6 | 80 | 109 | 1600 | 2005 – now |
| CHEVROLET | LACETTI Estate (J200) | 1.6 | 80 | 109 | 1600 | 2005 – now |
| CHEVROLET | LACETTI Estate (J200) | 1.8 | 89 | 121 | 1800 | 2005 – now |
| CHEVROLET | LACETTI Estate (J200) | 1.8 | 90 | 122 | 1800 | 2005 – 2013 |
| CHEVROLET | LACETTI Estate (J200) | 2.0 Diesel | 89 | 121 | 2000 | 2007 – now |
| CHEVROLET | LACETTI Estate (J200) | 1.6 LPG | 80 | 109 | 1600 | 2009 – 2011 |
| CHEVROLET | LACETTI Estate (J200) | 1.6 | 80 | 109 | 1600 | 2005 – now |
| CHEVROLET | LACETTI Saloon (J200) | 1.4 | 69 | 94 | 1400 | 2005 – 2013 |
| CHEVROLET | LACETTI Saloon (J200) | 1.6 | 80 | 109 | 1600 | 2005 – 2013 |
| CHEVROLET | LACETTI Saloon (J200) | 1.8 | 90 | 122 | 1800 | 2005 – 2013 |
| CHEVROLET | LACETTI Saloon (J200) | 1.8 | 66 | 90 | 1800 | 2005 – 2009 |
| CHEVROLET | LACETTI Saloon (J200) | 1.6 | 80 | 109 | 1600 | 2005 – 2013 |
| CHEVROLET | NUBIRA Estate | 1.6 LPG | 80 | 109 | 1600 | 2005 – 2010 |
| CHEVROLET | NUBIRA Estate | 1.6 | 80 | 109 | 1600 | 2005 – 2011 |
| CHEVROLET | NUBIRA Estate | 1.8 | 89 | 121 | 1800 | 2005 – 2011 |
| CHEVROLET | NUBIRA Estate | 1.8 | 90 | 122 | 1800 | 2005 – 2009 |
| CHEVROLET | NUBIRA Estate | 2.0 Diesel | 89 | 121 | 2000 | 2007 – 2011 |
| CHEVROLET | NUBIRA Estate | 1.6 LPG | 80 | 109 | 1600 | 2005 – 2010 |
| CHEVROLET | NUBIRA Estate | 1.6 | 80 | 109 | 1600 | 2005 – 2011 |
| CHEVROLET | NUBIRA Saloon | 1.4 | 69 | 94 | 1400 | 2005 – 2007 |
| CHEVROLET | NUBIRA Saloon | 1.4 | 70 | 95 | 1400 | 2006 – 2008 |
| CHEVROLET | NUBIRA Saloon | 1.6 | 80 | 109 | 1600 | 2005 – 2011 |
| CHEVROLET | NUBIRA Saloon | 1.8 | 89 | 121 | 1800 | 2006 – 2007 |
| CHEVROLET | NUBIRA Saloon | 1.8 | 90 | 122 | 1800 | 2005 – 2009 |
| CHEVROLET | NUBIRA Saloon | 2.0 Diesel | 89 | 121 | 2000 | 2005 – 2011 |
| CHEVROLET | NUBIRA Saloon | 1.6 | 80 | 109 | 1600 | 2005 – 2011 |
| CHEVROLET | TOSCA (KL1_) | 2.0 | 98 | 133 | 2000 | 2005 – 2006 |
| CHEVROLET | TOSCA (KL1_) | 2.5 | 115 | 156 | 2500 | 2006 – 2011 |
| CHEVROLET | TOSCA (KL1_) | 2.0 LPG | 105 | 144 | 2000 | 2007 – 2010 |
| CHEVROLET | TOSCA (KL1_) | 2.0 | 105 | 144 | 2000 | 2006 – 2011 |
| CHEVROLET | TOSCA (KL1_) | 2.0 LPG | 105 | 144 | 2000 | 2007 – 2010 |
| CHEVROLET | TOSCA (KL1_) | 2.0 | 105 | 144 | 2000 | 2006 – 2011 |
| CHEVROLET | TOSCA (KL1_) | 2.5 | 115 | 156 | 2500 | 2006 – 2011 |
| CHEVROLET | TOSCA (KL1_) | 2.0 | 110 | 150 | 2000 | 2007 – 2011 |
| DAEWOO | EVANDA (KLAL) | 2.0 | 96 | 131 | 2000 | 2005 – 2006 |
| DAEWOO | GENTRA Saloon | 1.5 | 79 | 107 | 1500 | 2013 – now |
| DAEWOO | KALOS (KLAS) | 1.2 | 53 | 72 | 1200 | 2003 – now |
| DAEWOO | KALOS (KLAS) | 1.4 | 69 | 94 | 1400 | 2003 – now |
| DAEWOO | KALOS (KLAS) | 1.4 | 61 | 83 | 1400 | 2002 – now |
| DAEWOO | KALOS (KLAS) | 1.6 | 78 | 106 | 1600 | 2003 – now |
| DAEWOO | KALOS (KLAS) | 1.5 | 62 | 84 | 1500 | 2002 – 2004 |
| DAEWOO | KALOS Saloon (KLAS) | 1.4 | 69 | 94 | 1400 | 2003 – 2004 |
| DAEWOO | KALOS Saloon (KLAS) | 1.4 | 61 | 83 | 1400 | 2002 – 2004 |
| DAEWOO | KALOS Saloon (KLAS) | 1.5 | 62 | 84 | 1500 | 2002 – 2004 |
| DAEWOO | LACETTI Hatchback (KLAN) | 1.4 | 69 | 94 | 1400 | 2002 – 2004 |
| DAEWOO | LACETTI Hatchback (KLAN) | 1.4 | 70 | 95 | 1400 | 2004 – now |
| DAEWOO | LACETTI Hatchback (KLAN) | 1.6 | 80 | 109 | 1600 | 2004 – now |
| DAEWOO | LACETTI Hatchback (KLAN) | 1.8 | 90 | 122 | 1800 | 2004 – now |
| DAEWOO | LACETTI Saloon | 1.6 | 78 | 106 | 1600 | 1999 – 2003 |
| DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.3 | 55 | 75 | 1300 | 1997 – now |
| DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.5 | 63 | 86 | 1500 | 1997 – now |
| DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.6 | 78 | 106 | 1600 | 1997 – now |
| DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.5 | 73 | 99 | 1500 | 1997 – 1999 |
| DAEWOO | LANOS Saloon (KLAT) | 1.3 | 75 | 55 | 1300 | 1997 – now |
| DAEWOO | LANOS Saloon (KLAT) | 1.5 | 63 | 86 | 1500 | 1997 – now |
| DAEWOO | LANOS Saloon (KLAT) | 1.6 | 78 | 106 | 1600 | 1997 – now |
| DAEWOO | LANOS Saloon (KLAT) | 1.5 | 73 | 99 | 1500 | 1997 – 1999 |
| DAEWOO | LEGANZA (KLAV) | 2.0 | 93 | 126 | 2000 – 2004 | |
| DAEWOO | LEGANZA (KLAV) | 2.0 | 133 | 181 | 2001 – 2002 | |
| DAEWOO | LEGANZA (KLAV) | 2.2 | 100 | 136 | 1999 – 2002 | |
| DAEWOO | LEGANZA (KLAV) | 2.0 | 85 | 116 | 1997 – 2002 | |
| DAEWOO | LEGANZA (KLAV) | 2.0 | 98 | 133 | 1997 – 2002 | |
| DAEWOO | MAGNUS | 2.0 | 96 | 131 | 1999 – 2006 | |
| DAEWOO | NUBIRA (J100) | 1.6 | 78 | 106 | 1997 – 1999 | |
| DAEWOO | NUBIRA (J100) | 2.0 | 98 | 133 | 1997 – now | |
| DAEWOO | NUBIRA Saloon (J100) | 1.6 | 78 | 106 | 1997 – 1999 | |
| DAEWOO | NUBIRA Saloon (J100) | 1.8 | 100 | 136 | 1997 – 1999 | |
| DAEWOO | NUBIRA Saloon (J100) | 2.0 | 98 | 133 | 1997 – now | |
| DAEWOO | NUBIRA Saloon (J200) | 1.4 | 69 | 94 | 2003 – 2004 | |
| DAEWOO | NUBIRA Saloon (J200) | 1.6 | 80 | 109 | 2003 – now | |
| DAEWOO | NUBIRA Saloon (J200) | 1.8 | 90 | 122 | 2003 – now | |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (J100) | 1.6 | 76 | 103 | 2000 – now | |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (J100) | 1.6 | 78 | 106 | 1997 – 1999 | |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (J100) | 1.6 | 66 | 90 | 1997 – now | |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (J100) | 2.0 | 98 | 133 | 1997 – now | |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (J200) | 1.6 | 80 | 109 | 2003 – now | |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (J200) | 1.8 | 90 | 122 | 2003 – now | |
| DAEWOO | TOSCA | 2.0 | 105 | 143 | 2006 – now | |
| DAEWOO | TOSCA | 2.5 | 115 | 156 | 2006 – now | |
| DAEWOO | TOSCA | 2.0 Diesel | 110 | 150 | 2006 – now |



