ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ
| AUDI / VOLKSWAGEN | 6R0953507A9B9 |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 6R0953501A9B9 |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 6R0953521A9B9 |
| FEBI BILSTEIN | 45325 |
| MAGNETI MARELLI | 000052100010 |
| SKODA | 6R0953507A9B9 |
| SWAG | 30945325 |
| VEMO | V15-80-3318 |
| AIC | 73757 |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 6R0953507A |
| AUTOTEAM | D30636 |
| CASCO | CCS73043GS |
| CASCO | CCS73105GS |
| FISPA | 430636 |
| FLAMAR | LMF450037VW |
| FLAMAR | LMF610137VW |
| HOFFER | 2103555 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 67073043OV |
| ITAB AUTOMOTIVE | 67073105OV |
| KLARIUS | 430636 |
| LGK | 060081043OEM |
| LGK | 060081105OEM |
| MEAT & DORIA | 23555 |
| REAL | 50376340OE |
| REAL | 50376501OE |
| RECOFICIAL | RECSCS73043.1 |
| RECOFICIAL | RECSCS73105.1 |
| SANDO | SCS73043.1 |
| SANDO | SCS73105.1 |
| SIDAT | 430636 |
| SKODA | 6R0953507A |
| SKODA | 6R0953501A9B9 |
| SKODA | 6R0953521A9B9 |
| STELLOX | 88-07804-SX |
| WE PARTS | 461800671 |
| WILMINK GROUP | WG1963654 |
| WILMINK GROUP | WG2031603 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| Brand | Model Type | Engine Code | Fuel | Displacement (L) | HP | KW | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Škoda | Fabia II (542) | BTS | Petrol | 1.6 | 105 | 77 | 2007-2014 |
| Škoda | Fabia II (542) | BXW | Petrol/LPG | 1.4 | 86 | 63 | 2007-2014 |
| Škoda | Fabia II (542) | BXW | Petrol | 1.4 | 86 | 63 | 2007-2014 |
| Škoda | Fabia II (542) | BZG | Petrol | 1.2 | 70 | 51 | 2007-2014 |
| Škoda | Fabia II (542) | CAVE | Petrol | 1.4 | 180 | 132 | 2010-2014 |
| Škoda | Fabia II (542) | CAYA | Diesel | 1.6 | 75 | 55 | 2010-2014 |
| Škoda | Fabia II (542) | CAYB | Diesel | 1.6 | 90 | 66 | 2010-2014 |
| Škoda | Fabia II (542) | CAYC | Diesel | 1.6 | 105 | 77 | 2010-2014 |
| Škoda | Fabia II (542) | CBZA | Petrol | 1.2 | 86 | 63 | 2010-2014 |
| Škoda | Fabia II (542) | CBZB | Petrol | 1.2 | 105 | 77 | 2010-2014 |
| Škoda | Fabia II (542) | CEVA | Petrol | 1.2 | 70 | 51 | 2007-2014 |
| Škoda | Fabia II (542) | CFNA | Petrol | 1.6 | 105 | 77 | 2007-2014 |
| Škoda | Fabia II (542) | CFWA | Diesel | 1.2 | 75 | 55 | 2010-2014 |
| Škoda | Fabia II (542) | CGGB | Petrol/LPG | 1.4 | 86 | 63 | 2007-2014 |
| Škoda | Fabia II (542) | CGGB | Petrol | 1.4 | 86 | 63 | 2007-2014 |
| Škoda | Fabia II (542) | CGPA | Petrol/LPG | 1.2 | 69 | 51 | 2007-2014 |
| Škoda | Fabia II (542) | CGPA | Petrol | 1.2 | 70 | 51 | 2007-2014 |
| Škoda | Fabia II (542) | CGPB | Petrol | 1.2 | 60 | 44 | 2011-2014 |
| Škoda | Fabia II (542) | CHTA | Petrol | 1.2 | 70 | 51 | 2007-2014 |
| Škoda | Fabia II (542) | CLSA | Petrol | 1.6 | 105 | 77 | 2007-2014 |
| Škoda | Fabia II (542) | CTHE | Petrol | 1.4 | 180 | 132 | 2010-2014 |
| Škoda | Fabia II Combi (545) | BTS | Petrol | 1.6 | 105 | 77 | 2007-2014 |
| Škoda | Fabia II Combi (545) | BXW | Petrol | 1.4 | 86 | 63 | 2007-2014 |
| Škoda | Fabia II Combi (545) | BZG | Petrol | 1.2 | 70 | 51 | 2007-2014 |
| Škoda | Fabia II Combi (545) | CAVE | Petrol | 1.4 | 180 | 132 | 2010-2014 |
| Škoda | Fabia II Combi (545) | CAYA | Diesel | 1.6 | 75 | 55 | 2010-2014 |
| Škoda | Fabia II Combi (545) | CAYB | Diesel | 1.6 | 90 | 66 | 2010-2014 |
| Škoda | Fabia II Combi (545) | CAYC | Diesel | 1.6 | 105 | 77 | 2010-2014 |
| Škoda | Fabia II Combi (545) | CBZA | Petrol | 1.2 | 86 | 63 | 2010-2014 |
| Škoda | Fabia II Combi (545) | CBZB | Petrol | 1.2 | 105 | 77 | 2010-2014 |
| Škoda | Fabia II Combi (545) | CEVA | Petrol | 1.2 | 70 | 51 | 2007-2014 |
| Škoda | Fabia II Combi (545) | CFNA | Petrol | 1.6 | 105 | 77 | 2007-2014 |
| Škoda | Fabia II Combi (545) | CFWA | Diesel | 1.2 | 75 | 55 | 2010-2014 |
| Škoda | Fabia II Combi (545) | CGGB | Petrol/LPG | 1.4 | 86 | 63 | 2007-2014 |
| Škoda | Fabia II Combi (545) | CGPA | Petrol/LPG | 1.2 | 69 | 51 | 2007-2014 |
| Škoda | Fabia II Combi (545) | CGPA | Petrol | 1.2 | 70 | 51 | 2007-2014 |
| Škoda | Fabia II Combi (545) | CGPB | Petrol | 1.2 | 60 | 44 | 2011-2014 |
| Škoda | Fabia II Combi (545) | CHTA | Petrol | 1.2 | 70 | 51 | 2007-2014 |
| Škoda | Fabia II Combi (545) | CLSA | Petrol | 1.6 | 105 | 77 | 2007-2014 |
| Škoda | Fabia II Combi (545) | CTHE | Petrol | 1.4 | 180 | 132 | 2010-2014 |
| Škoda | Rapid (NA2) | CLNA | Diesel | 1.6 | 105 | 77 | 2011-2013 |
| Škoda | Rapid (NA2) | CLSA | Petrol | 1.6 | 105 | 77 | 2011-now |
| Škoda | Rapid (NA2) | CWXB | Diesel | 1.5 | 105 | 77 | 2014-2016 |
| Škoda | Roomster (5J7) | BTS | Petrol | 1.6 | 105 | 77 | 2006-2015 |
| Škoda | Roomster (5J7) | BXW | Petrol/LPG | 1.4 | 86 | 63 | 2010-2015 |
| Škoda | Roomster (5J7) | BXW | Petrol | 1.4 | 86 | 63 | 2006-2015 |
| Škoda | Roomster (5J7) | BZG | Petrol | 1.2 | 70 | 51 | 2007-2015 |
| Škoda | Roomster (5J7) | CAYB | Diesel | 1.6 | 90 | 66 | 2010-2015 |
| Škoda | Roomster (5J7) | CAYC | Diesel | 1.6 | 105 | 77 | 2010-2015 |
| Škoda | Roomster (5J7) | CBZA | Petrol | 1.2 | 86 | 63 | 2010-2015 |
| Škoda | Roomster (5J7) | CBZB | Petrol | 1.2 | 105 | 77 | 2010-2015 |
| Škoda | Roomster (5J7) | CFNA | Petrol | 1.6 | 105 | 77 | 2006-2015 |
| Škoda | Roomster (5J7) | CFWA | Diesel | 1.2 | 75 | 55 | 2010-2015 |
| Škoda | Roomster (5J7) | CGGB | Petrol/LPG | 1.4 | 86 | 63 | 2010-2015 |
| Škoda | Roomster (5J7) | CGGB | Petrol | 1.4 | 86 | 63 | 2006-2015 |
| Škoda | Roomster (5J7) | CGPA | Petrol/LPG | 1.2 | 69 | 51 | 2009-2015 |
| Škoda | Roomster (5J7) | CGPA | Petrol | 1.2 | 70 | 51 | 2007-2015 |
| VW | California T5 Camper (7EC) | CAAA | Diesel | 2.0 | 84 | 62 | 2009-2015 |
| VW | California T5 Camper (7EC) | CAAB | Diesel | 2.0 | 102 | 75 | 2009-2015 |
| VW | California T5 Camper (7EC) | CAAC | Diesel | 2.0 | 140 | 103 | 2009-2015 |
| VW | California T5 Camper (7EC) | CAAD | Diesel | 2.0 | 114 | 84 | 2011-2015 |
| VW | California T5 Camper (7EC) | CAAE | Diesel | 2.0 | 136 | 100 | 2010-2015 |
| VW | California T5 Camper (7EC) | CCHA | Diesel | 2.0 | 140 | 103 | 2009-2015 |
| VW | California T5 Camper (7EC) | CCHB | Diesel | 2.0 | 136 | 100 | 2010-2015 |
| VW | California T5 Camper (7EC) | CFCA | Diesel | 2.0 | 180 | 132 | 2009-2015 |
| VW | California T5 Camper (7EC) | CJKA | Petrol | 2.0 | 204 | 150 | 2011-2015 |
| VW | California T5 Camper (7EC) | CJKB | Petrol | 2.0 | 150 | 110 | 2012-2015 |
| VW | Caravelle V Bus (7HB) | AXA | Petrol/CNG | 2.0 | 115 | 85 | 2006-2015 |
| VW | Caravelle V Bus (7HB) | CAAB | Diesel | 2.0 | 102 | 75 | 2009-2015 |
| VW | Caravelle V Bus (7HB) | CAAC | Diesel | 2.0 | 140 | 103 | 2009-2015 |
| VW | Caravelle V Bus (7HB) | CAAD | Diesel | 2.0 | 114 | 84 | 2011-2015 |
| VW | Multivan Mk V (7HM) | AXA | Petrol | 2.0 | 115 | 85 | 2003-2015 |
| VW | Multivan Mk V (7HM) | CAAA | Diesel | 2.0 | 84 | 62 | 2009-2015 |
| VW | Multivan Mk V (7HM) | CAAB | Diesel | 2.0 | 102 | 75 | 2009-2015 |
| VW | Multivan Mk V (7HM) | CAAC | Diesel | 2.0 | 140 | 103 | 2009-2015 |
| VW | Multivan Mk V (7HM) | CAAD | Diesel | 2.0 | 114 | 84 | 2011-2015 |
| VW | Multivan Mk V (7HM) | CAAE | Diesel | 2.0 | 136 | 100 | 2010-2015 |
| VW | Multivan Mk V (7HM) | CCHA | Diesel | 2.0 | 140 | 103 | 2009-2015 |
| VW | Multivan Mk V (7HM) | CCHB | Diesel | 2.0 | 136 | 100 | 2010-2015 |
| VW | Multivan Mk V (7HM) | CFCA | Diesel | 2.0 | 180 | 132 | 2009-2015 |
| VW | Transporter Mk V Box (7HA) | AXA | Petrol/CNG | 2.0 | 115 | 85 | 2011-2015 |
| VW | Transporter Mk V Box (7HA) | CAAA | Diesel | 2.0 | 84 | 62 | 2009-2015 |
| VW | Transporter Mk V Box (7HA) | CAAB | Diesel | 2.0 | 102 | 75 | 2009-2015 |
| VW | Transporter Mk V Box (7HA) | CAAC | Diesel | 2.0 | 140 | 103 | 2009-2015 |
| VW | Transporter Mk V Box (7HA) | CAAD | Diesel | 2.0 | 114 | 84 | 2011-2015 |
| VW | Transporter T5 Bus | AXA | Petrol/CNG | 2.0 | 115 | 85 | 2006-2015 |
| VW | Transporter T5 Bus | CAAA | Diesel | 2.0 | 84 | 62 | 2009-2015 |
| VW | Transporter T5 Bus | CAAB | Diesel | 2.0 | 102 | 75 | 2009-2015 |
| VW | Transporter T5 Bus | CAAC | Diesel | 2.0 | 140 | 103 | 2009-2015 |
| VW | Transporter T5 Bus | CAAD | Diesel | 2.0 | 114 | 84 | 2011-2015 |
| VW | Transporter T5 Bus | CAAE | Diesel | 2.0 | 136 | 100 | 2010-2015 |
| VW | Transporter T5 Bus | CCHA | Diesel | 2.0 | 140 | 103 | 2009-2015 |
| VW | Transporter T5 Bus | CCHB | Diesel | 2.0 | 136 | 100 | 2010-2015 |
| VW | Transporter T5 Bus | CFCA | Diesel | 2.0 | 180 | 132 | 2009-2015 |


