ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ
| BOSCH | 0341810009 |
| FEBI BILSTEIN | 15874 |
| MERCEDES-BENZ | 0035458324 |
| AUGER | 66327 |
| DT Spare Parts | 4.61410 |
| ETG Automotive | 02.01.54.200005 |
| EVOBUS | 0015459624 |
| EVOBUS | 0025450424 |
| EVOBUS | 0025453524 |
| EVOBUS | 0025457224 |
| EVOBUS | 0035458124 |
| EVOBUS | 0035458324 |
| EVOBUS | A0015459624 |
| EVOBUS | A0025450424 |
| EVOBUS | A0025453524 |
| EVOBUS | A0025457224 |
| EVOBUS | A0035458124 |
| EVOBUS | A0035458324 |
| KTK GERMANY | 10857 |
| MERCEDES-BENZ | 0015459624 |
| MERCEDES-BENZ | 0025450424 |
| MERCEDES-BENZ | 0025453524 |
| MERCEDES-BENZ | 0025457224 |
| MERCEDES-BENZ | 0035458124 |
| MERCEDES-BENZ | A0015459624 |
| MERCEDES-BENZ | A0025450424 |
| MERCEDES-BENZ | A0025453524 |
| MERCEDES-BENZ | A0025457224 |
| MERCEDES-BENZ | A0035458124 |
| MERCEDES-BENZ | A0035458324 |
| Monark | 083865009 |
| Monark | 083865039 |
| OSSCA | 04148 |
| OSSCA | 04149 |
| PE Automotive | 010.067-00A |
| SAMPA | 201.451 |
| STELLOX | 88-07809-SX |
| TIGRIL | DB16.0036 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 01.42.099 |
| WILMINK GROUP | WG2314202 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| BRAND | MODEL | EngineCode | Fuel | Displacement | HP | KW |
| Mercedes-Benz | LP | OM314.910 | None | 85hp | 63kw | 1963-1984 |
| Mercedes-Benz | LP | OM314.910 | None | 85hp | 63kw | 1969-1977 |
| Mercedes-Benz | LP | OM314.910 | None | 85hp | 63kw | 1977-1984 |
| Mercedes-Benz | LP | OM314.944 | None | 85hp | 63kw | 1963-1984 |
| Mercedes-Benz | LP | OM314.944 | None | 85hp | 63kw | 1969-1977 |
| Mercedes-Benz | LP | OM314.944 | None | 85hp | 63kw | 1977-1984 |
| Mercedes-Benz | LP | OM314.946 | None | 85hp | 63kw | 1969-1977 |
| Mercedes-Benz | LP | OM314.964 | None | 85hp | 63kw | 1963-1984 |
| Mercedes-Benz | LP | OM314.964 | None | 85hp | 63kw | 1969-1977 |
| Mercedes-Benz | LP | OM314.964 | None | 85hp | 63kw | 1977-1984 |
| Mercedes-Benz | LP | OM314.965 | None | 85hp | 63kw | 1963-1984 |

