ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ
AUDI / VOLKSWAGEN | 1H095351301C |
FEBI BILSTEIN | 17062 |
JP GROUP | 1196201200 |
MAGNETI MARELLI | 000050081010 |
MAXGEAR | 50-0041 |
MAXGEAR | 50-0563 |
METZGER | 0916029 |
MEYLE | 1009530013 |
SWAG | 99917062 |
TOPRAN | 103132 |
VEMO | V15-80-3200 |
ACEMARK | 103132 |
AIC | 50748 |
ALANKO | 440246 |
AUDI / VOLKSWAGEN | 1H0953513 |
AUDI / VOLKSWAGEN | 1H0953513C |
AUDI / VOLKSWAGEN | 1H0953513C01C |
AUTOMEGA | 1095305131H0C |
AUTOMEGA | 150025810 |
AUTOTEAM | D30135 |
Alfa e-Parts | AF02202 |
BBR Automotive | 002-40-03499 |
BSG | BSG90-855-005 |
Borsehung | B17967 |
CASCO | CLS73014AS |
CSV electronic parts | CCD3214 |
DIPASPORT | DVGL095N |
ERA | 440246 |
ESEN SKV | 38SKV502 |
FISPA | 430135 |
HELLA | 6TA011038-151 |
HERTH+BUSS ELPARTS | 70477148 |
ITAB AUTOMOTIVE | 66073014AV |
LPR | 01018 |
MAGNETI MARELLI | 359003310410 |
Metalcaucho | 01018 |
OEM | hp_old:103132756 |
OEM | vag:1H0953513 |
OEM | vag:1H095351301C |
OEM | vag:1H0953513C |
OEM | vag:1H0953513C01C |
OSSCA | 01018 |
PATRON | P15-0007 |
RIDEX | 1563S0042 |
SANDO | SLS73014.0 |
SIDAT | 430135 |
Stark | SKSCS-1610041 |
TOPRAN | 103132002 |
TRISCAN | 812029198 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.58.015 |
VIKA | 99530059601 |
WILMINK GROUP | WG1901559 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
VW CORRADO (53I) | 1.8 16V, 100Kw 136Cv 1781Cc | [1989 – 1992] |
VW CORRADO (53I) | 1.8 G60, 118Kw 160Cv 1781Cc | [1988 – 1993] |
VW CORRADO (53I) | 2.0 i, 85Kw 115Cv 1984Cc | [1993 – 1995] |
VW CORRADO (53I) | 2.0 i 16V, 100Kw 136Cv 1984Cc | [1991 – 1995] |
VW CORRADO (53I) | 2.9 VR6, 140Kw 190Cv 2861Cc | [1991 – 1995] |
VW GOLF III (1H1) | 1.4, 40Kw 55Cv 1390Cc | [1991 – 1997] |
VW GOLF III (1H1) | 1.4, 44Kw 60Cv 1390Cc | [1991 – 1997] |
VW GOLF III (1H1) | 1.6, 55Kw 75Cv 1598Cc | [1992 – 1997] |
VW GOLF III (1H1) | 1.6, 74Kw 101Cv 1595Cc | [1995 – 1997] |
VW GOLF III (1H1) | 1.8, 55Kw 75Cv 1781Cc | [1991 – 1997] |
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) | 2.0, 85Kw 115Cv 1984Cc | [1998 – 2002] |
SEAT IBIZA III (6K1) | 1.4, 44Kw 60Cv 1390Cc | [1993 – 2002] |
SEAT IBIZA III (6K1) | 1.9 TDI, 66Kw 90Cv 1896Cc | [1993 – 2002] |
SEAT LEON (1M1) | 1.6 16V, 77Kw 105Cv 1598Cc | [2000 – 2006] |
SEAT LEON (1P1) | 2.0 TFSI, 200Kw 250Cv 1984Cc | [2005 – 2012] |
VW VENTO (1H2) | 2.8 VR6, 128Kw 174Cv 2792Cc | [1992 – 1998] |