ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ
| MAGNETI MARELLI | 000051074010 |
| METZGER | 0916938 |
| NTY | EWS-CT-004 |
| NTY | EWS-PE-003 |
| SKV Germany | 37SKV355 |
| VEMO | V42-73-0017 |
| 4U Autoparts | 38252PU |
| 4U Autoparts | 38265PU |
| AUTOTEAM | E145095A2 |
| Alfa e-Parts | AF05854 |
| CASCO | CWR70023AS |
| CASCO | CWR74034AS |
| CITROËN | 6490E3 |
| CITROËN | 6490HJ |
| CITROËN | 6490HQ |
| CITROËN | 6490QL |
| CITROËN | 6554HJ |
| CITROËN | 6554QL |
| COSMOPARTS | CSMCR00612 |
| CSV electronic parts | CIE6088 |
| ELECTRIC LIFE | ZRCTI76003 |
| FAST | FT82208 |
| FAST | FT82221 |
| FERRON | TOP17610040 |
| FISPA | 5.145095A2 |
| FLAMAR | IAF430007HQ |
| FLAMAR | IAF540047HQ |
| Frankberg | 5481FB0024999 |
| HOFFER | 2106088 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 60070023AV |
| ITAB AUTOMOTIVE | 60074034AV |
| KRAFTVOLL GERMANY | 04050054 |
| KRAW | AN-609 |
| KRAW | AN-632 |
| LGK | 050078023LGK |
| LGK | 050082034LGK |
| LIFT-TEK | LTCTI76003 |
| MAX | SCT106 |
| MEAT & DORIA | 26088 |
| MI.R.A. | 53/4091 |
| MI.R.A. | 53/4091K |
| MI.R.A. | 53/4280 |
| MIRAGLIO | 121CTI76003 |
| PEUGEOT | 1499612898 |
| PEUGEOT | 1499613898 |
| PEUGEOT | 6490E3 |
| PEUGEOT | 6490HJ |
| PEUGEOT | 6490HQ |
| PEUGEOT | 6490QL |
| PEUGEOT | 6554HF |
| PEUGEOT | 6554HJ |
| PEUGEOT | 6554QL |
| PEUGEOT | 6554ZL |
| PMM | ALCTI76003 |
| REAL | 50027430BN |
| REAL | 50082320BN |
| RECOFICIAL | CIE6088 |
| RECOFICIAL | RECSWR70023.0 |
| RECOFICIAL | RECSWR74034.0 |
| SANDO | SWR700230 |
| SANDO | SWR74034.0 |
| SIDAT | 5.145095A2 |
| STORM QUALITY PARTS | 29056 |
| STORM QUALITY PARTS | 79755 |
| STORM QUALITY PARTS | 79757 |
| TRICLO | 141007 |
| WILMINK GROUP | WG1963733 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| Brand | Model | Engine Code | Fuel | KW | HP (CV) | CC (Displacement) | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO (B9) | 5FK (EP6CB) | Petrol | 72 | 98 | 1600 | 2010 – now |
| CITROËN | BERLINGO (B9) | 5FS (EP6C) | Petrol | 88 | 120 | 1600 | 2009 – now |
| CITROËN | BERLINGO (B9) | 9HF (DV6DTED) | Diesel | 66 | 90 | 1600 | 2012 – 2014 |
| CITROËN | BERLINGO (B9) | 9HJ (DV6DTEDM) | Diesel | 68 | 92 | 1600 | 2010 – now |
| CITROËN | BERLINGO (B9) | 9HL (DV6C) | Diesel | 82 | 112 | 1600 | 2010 – now |
| CITROËN | BERLINGO (B9) | 9HN (DV6ETED) | Diesel | 55 | 75 | 1600 | 2008 – now |
| CITROËN | BERLINGO (B9) | 9HP (DV6DTED) | Diesel | 68 | 92 | 1600 | 2010 – now |
| CITROËN | BERLINGO (B9) | 9HR (DV6C) | Diesel | 82 | 112 | 1600 | 2010 – now |
| CITROËN | BERLINGO (B9) | 9HR (DV6C) | Diesel | 84 | 114 | 1600 | 2010 – now |
| CITROËN | BERLINGO (B9) | 9HR (DV6C) | Diesel | 84 | 114 | 1600 | 2012 – now |
| CITROËN | BERLINGO (B9) | 9HT (DV6BTED4) | Diesel | 55 | 75 | 1600 | 2008 – now |
| CITROËN | BERLINGO (B9) | 9HV (DV6TED4B) | Diesel | 66 | 90 | 1600 | 2008 – now |
| CITROËN | BERLINGO (B9) | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | 66 | 90 | 1600 | 2008 – now |
| CITROËN | BERLINGO (B9) | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | 80 | 109 | 1600 | 2008 – now |
| CITROËN | BERLINGO (B9) | BHW (DV6FE) | Diesel | 55 | 75 | 1600 | 2008 – now |
| CITROËN | BERLINGO (B9) | BHY (DV6FD) | Diesel | 73 | 99 | 1600 | 2014 – now |
| CITROËN | BERLINGO (B9) | BHZ (DV6FC) | Diesel | 88 | 120 | 1600 | 2014 – now |
| CITROËN | BERLINGO (B9) | HNZ (EB2DT) | Petrol | 81 | 110 | 1200 | 2016 – now |
| CITROËN | BERLINGO (B9) | NFR (TU5JP4B) | Petrol | 66 | 90 | 1600 | 2008 – now |
| CITROËN | BERLINGO (B9) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 80 | 109 | 1600 | 2008 – now |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) | 200-175 | Electric | 42 | 57 | None | 2011 – 2011 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | 200-175 | Electric | 42 | 57 | None | 2011 – 2011 |
| CITROËN | BERLINGO Box (M_) | 200-175 | Electric | 42 | 57 | None | 2011 – 2011 |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV | 5FK (EP6CB) | Petrol | 72 | 98 | 1600 | 2010 – now |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV | 5FS (EP6C) | Petrol | 88 | 120 | 1600 | 2010 – now |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV | 9HJ (DV6DTEDM) | Diesel | 68 | 92 | 1600 | 2010 – now |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV | 9HK (DV6ETEDM) | Diesel | 55 | 75 | 1600 | 2011 – now |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV | 9HL (DV6C) | Diesel | 84 | 114 | 1600 | 2013 – now |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV | 9HN (DV6ETED) | Diesel | 55 | 75 | 1600 | 2011 – now |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV | 9HP (DV6DTED) | Diesel | 68 | 92 | 1600 | 2010 – now |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV | 9HS (DV6TED4BU) | Diesel | 66 | 90 | 1600 | 2008 – now |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV | 9HT (DV6BTED4) | Diesel | 55 | 75 | 1600 | 2008 – now |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV | 9HT (DV6BUTED4) | Diesel | 55 | 75 | 1600 | 2008 – now |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV | 9HW (DV6BTED4) | Diesel | 55 | 75 | 1600 | 2008 – now |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV | 9HX (DV6AUTED4) | Diesel | 66 | 90 | 1600 | 2008 – now |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | 80 | 109 | 1600 | 2008 – now |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV | BHW (DV6FE) | Diesel | 55 | 75 | 1600 | 2011 – now |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV | BHY (DV6FD) | Diesel | 73 | 100 | 1600 | 2015 – now |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV | BHZ (DV6FC) | Diesel | 88 | 120 | 1600 | 2015 – now |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV | NFR (TU5JP4B) | Petrol | 66 | 90 | 1600 | 2008 – now |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV | NFU (TU5JP4) | Petrol | 80 | 109 | 1600 | 2008 – now |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 5FK (EP6CB) | Petrol | 72 | 98 | 1600 | 2010 – now |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 5FS (EP6C) | Petrol | 88 | 120 | 1600 | 2009 – 2016 |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 9HJ (DV6DTEDM) | Diesel | 68 | 92 | 1600 | 2010 – now |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 9HK (DV6ETEDM) | Diesel | 55 | 75 | 1600 | 2008 – 2018 |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 9HL (DV6C) | Diesel | 82 | 112 | 1600 | 2010 – now |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 9HL (DV6C) | Diesel | 84 | 114 | 1600 | 2013 – now |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 9HN (DV6ETED) | Diesel | 55 | 75 | 1600 | 2008 – 2018 |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 9HP (DV6DTED) | Diesel | 68 | 92 | 1600 | 2010 – now |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 9HV (DV6TED4B) | Diesel | 66 | 90 | 1600 | 2008 – now |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 9HV (DV6TED4BU) | Diesel | 66 | 90 | 1600 | 2008 – now |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | 80 | 109 | 1600 | 2008 – now |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | BHW (DV6FE) | Diesel | 55 | 75 | 1600 | 2008 – 2018 |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | BHY (DV6FD) | Diesel | 73 | 100 | 1600 | 2014 – now |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | BHY (DV6FD) | Diesel | 73 | 100 | 1600 | 2015 – now |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | BHZ (DV6FC) | Diesel | 88 | 120 | 1600 | 2014 – now |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | HNV (EB2DTM) | Petrol | 81 | 110 | 1200 | 2016 – now |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | HNZ (EB2DT) | Petrol | 81 | 110 | 1200 | 2016 – now |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | NFR (TU5JP4B) | Petrol | 66 | 90 | 1600 | 2008 – now |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | NFU (TU5JP4) | Petrol | 80 | 109 | 1600 | 2008 – now |
| PEUGEOT | RANCH Box | 5FK (EP6CB) | Petrol | 72 | 98 | 1600 | 2010 – now |
| PEUGEOT | RANCH Box | 5FS (EP6C) | Petrol | 88 | 120 | 1600 | 2010 – now |
| PEUGEOT | RANCH Box | 9HJ (DV6DTEDM) | Diesel | 68 | 92 | 1600 | 2010 – now |
| PEUGEOT | RANCH Box | 9HK (DV6ETEDM) | Diesel | 55 | 75 | 1600 | 2011 – now |
| PEUGEOT | RANCH Box | 9HL (DV6C) | Diesel | 84 | 114 | 1600 | 2013 – now |
| PEUGEOT | RANCH Box | 9HN (DV6ETED) | Diesel | 55 | 75 | 1600 | 2011 – now |
| PEUGEOT | RANCH Box | 9HP (DV6DTED) | Diesel | 68 | 92 | 1600 | 2010 – now |
| PEUGEOT | RANCH Box | 9HS (DV6TED4BU) | Diesel | 66 | 90 | 1600 | 2008 – now |
| PEUGEOT | RANCH Box | 9HT (DV6BTED4) | Diesel | 55 | 75 | 1600 | 2008 – now |
| PEUGEOT | RANCH Box | 9HT (DV6BUTED4) | Diesel | 55 | 75 | 1600 | 2008 – now |
| PEUGEOT | RANCH Box | 9HW (DV6BTED4) | Diesel | 55 | 75 | 1600 | 2008 – now |
| PEUGEOT | RANCH Box | 9HX (DV6AUTED4) | Diesel | 66 | 90 | 1600 | 2008 – now |
| PEUGEOT | RANCH Box | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | 80 | 109 | 1600 | 2008 – now |
| PEUGEOT | RANCH Box | BHW (DV6FE) | Diesel | 55 | 75 | 1600 | 2011 – now |
| PEUGEOT | RANCH Box | BHY (DV6FD) | Diesel | 73 | 100 | 1600 | 2015 – now |
| PEUGEOT | RANCH Box | BHZ (DV6FC) | Diesel | 88 | 120 | 1600 | 2015 – now |
| PEUGEOT | RANCH Box | NFR (TU5JP4B) | Petrol | 66 | 90 | 1600 | 2008 – now |
| PEUGEOT | RANCH Box | NFU (TU5JP4) | Petrol | 80 | 109 | 1600 | 2008 – now |
| PEUGEOT | RANCH Box | Y4F1 | Electric | 49 | 67 | None | 2013 – now |



