ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ
| AUDI / VOLKSWAGEN | 4B0905849 |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 4B0905851B |
| AUDI / VOLKSWAGEN | N90584502 |
| FEBI BILSTEIN | 101090 |
| JP GROUP | 1190400800 |
| MAGNETI MARELLI | 000050035010 |
| MAXGEAR | 63-0013 |
| MAXGEAR | 63-0059 |
| METZGER | 0916240 |
| METZGER | 2310806 |
| METZGER | 2310807 |
| METZGER | 2310865 |
| METZGER | 2310900 |
| MEYLE | 1009050020 |
| NTY | EKS-AU-000 |
| NTY | EST-VW-004 |
| NTY | EST-VW-007 |
| SKODA | 4B0905849 |
| SKODA | 4B0905851B |
| SKODA | N90584502 |
| SWAG | 30101090 |
| TOPRAN | 108713 |
| VAICO | V10-3973 |
| VEMO | V15-80-3218 |
| at autoteile germany | at10651 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-020-2134 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-020-2136 |
| ACEMARK | 311629 |
| AIC | 50824 |
| AIC | 52939 |
| ALANKO | 311629 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 74925 |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 4B0905849S1 |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 4B0905851BS1 |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 4B0905851C |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 4B0905851CS1 |
| AUDI / VOLKSWAGEN | N90584502S3 |
| AUTOMEGA | 100035010 |
| AUTOMEGA | 150006410 |
| AUTOTEAM | F0085A2 |
| AUTOTEAM | F50600A2 |
| Alfa e-Parts | AF00242 |
| BAPMIC | BACB13-819004 |
| BAPMIC | BF0318250005 |
| BAPMIC | EF0216750003 |
| BBR Automotive | 001-10-19743 |
| BBR Automotive | 002-40-01037 |
| BOGAP | A3225110 |
| BOGAP | A7340101 |
| BOGAP | A7340113 |
| BRÜCK GERMANY | 4B0905849 |
| BRÜCK GERMANY | 4B0905851B |
| BSG | BSG90-856-002 |
| BTAP | BVE414-004 |
| Borsehung | B16156 |
| Borsehung | B17983 |
| CASCO | CIS73002AS |
| CASCO | CLO73005AS |
| CAUTEX | 770269 |
| CSV electronic parts | CAN2005 |
| ERA | 662156 |
| ESEN SKV | 65SKV017 |
| ESEN SKV | 65SKV200 |
| FARE SA | 26594 |
| FARE-CO | 26594 |
| FARE-MX | 26594 |
| FARE-RCH | 26594 |
| FAST | FT82357 |
| FAST | FT82413 |
| FISPA | 60085A2 |
| FISPA | 650600A2 |
| FLAMAR | DAS610037HQ |
| FLAMAR | EIF310037HQ |
| HELLA | 6JK007232-031 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70513139 |
| HOFFER | 2104006 |
| HOFFER | H28096 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 63073002AV |
| ITAB AUTOMOTIVE | BLO73010AV |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 9150024 |
| KRAW | AN-2486 |
| LGK | 053081002LGK |
| MEAT & DORIA | 24006 |
| MEAT & DORIA | 28096 |
| MTR | 12191688 |
| MTR | 12192110 |
| Metalcaucho | 48356 |
| ORVIP | 101090 |
| OSSCA | 01685 |
| OSSCA | 11248 |
| OSSCA | 22703 |
| PLYOM | P770269 |
| PREXAparts | P112007 |
| RAPRO | 11248 |
| REAL | 50476200BN |
| REAL | 50976500BN |
| RECOFICIAL | CAN2005 |
| RECOFICIAL | RECSIS73002.0 |
| RIDEX | 813I0002 |
| SANDO | SIS73002.0 |
| SANDO | SLO73005.0 |
| SEAT | 4B0905849 |
| SEAT | 4B0905849S1 |
| SEAT | 4B0905851B |
| SEAT | 4B0905851BS1 |
| SEAT | N90584502 |
| SEAT | N90584502S3 |
| SIDAT | 60085A2 |
| SIDAT | 650600A2 |
| SKODA | 4B0905849S1 |
| SKODA | 4B0905851BS1 |
| SKODA | 4B0905851C |
| SKODA | 4B0905851CS1 |
| SKODA | N90584502S3 |
| STC | T448356 |
| STELLOX | 75-50206-SX |
| STORM QUALITY PARTS | 9712502 |
| Stark | SKISS-5560002 |
| TOPRAN | 110824 |
| TRICLO | 432581 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.42.081 |
| VALEO | 256568 |
| WXQP | 350409 |
| WXQP | 350745 |
| ZPY | 4B0905849 |
| hajus Autoteile | 9191070 |
| hajus Autoteile | 9191071 |
| hajus Autoteile | 9191091 |
| vika | 99050035501 |
| vika | 99051790801 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| AUDI | A2 (8Z0) | 1.2 TDI | 45 | 61 | 1191 | 2001 – 2005 |
| AUDI | A2 (8Z0) | 1.4 | 55 | 75 | 1390 | 2000 – 2005 |
| AUDI | A2 (8Z0) | 1.4 TDI | 55 | 75 | 1422 | 2000 – 2005 |
| AUDI | A2 (8Z0) | 1.6 FSI | 81 | 110 | 1598 | 2002 – 2005 |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.6 | 74 | 101 | 1595 | 1996 – 2003 |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.6 | 75 | 102 | 1595 | 2000 – 2003 |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.8 | 92 | 125 | 1781 | 1996 – 2003 |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T | 110 | 150 | 1781 | 1996 – 2003 |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T quattro | 132 | 180 | 1781 | 1998 – 2003 |
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.6 | 74 | 100 | 1595 | 1994 – 2000 |
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.8 | 92 | 125 | 1781 | 1994 – 2000 |
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.9 TDI | 66 | 90 | 1896 | 1995 – 2000 |
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.9 TDI quattro | 85 | 116 | 1896 | 2000 – 2000 |
| AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.6 | 75 | 102 | 1595 | 2000 – 2004 |
| AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.8 T | 110 | 150 | 1781 | 2000 – 2002 |
| AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.9 TDI | 74 | 101 | 1896 | 2001 – 2004 |
| AUDI | A4 B6 (8E2) | 2.0 | 96 | 130 | 1984 | 2000 – 2004 |
| AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 1.8 T | 110 | 150 | 1781 | 2001 – 2002 |
| SEAT | ALHAMBRA | 1.8 T 20V | 110 | 150 | 1781 | 1997 – 2010 |
| SEAT | ALHAMBRA | 1.9 TDI | 96 | 131 | 1896 | 2002 – 2008 |
| SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.2 | 47 | 64 | 1198 | 2002 – 2006 |
| SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.4 TDI | 51 | 70 | 1422 | 2005 – 2009 |
| SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.6 | 74 | 101 | 1598 | 2003 – 2009 |
| SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.9 SDI | 47 | 64 | 1896 | 2002 – 2009 |
| SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.9 TDI | 96 | 131 | 1896 | 2002 – 2009 |
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.2 | 44 | 60 | 1198 | 2007 – 2008 |
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1390 | 2002 – 2007 |
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.9 TDI | 74 | 100 | 1896 | 2002 – 2009 |
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.9 TDI Cupra R | 118 | 160 | 1896 | 2004 – 2008 |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TSI | 77 | 105 | 1197 | 2010 – 2012 |
| SEAT | IBIZA IV Estate (6J8, 6P8) | 1.6 TDI | 77 | 105 | 1598 | 2010 – 2015 |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1390 | 1999 – 2006 |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.8 T Cupra R | 154 | 209 | 1781 | 2002 – 2006 |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.9 SDI | 50 | 68 | 1896 | 1999 – 2006 |
| SEAT | LEON (1M1) | 2.8 Cupra 4 | 150 | 204 | 2792 | 2001 – 2006 |
| SKODA | FABIA I Combi (6Y5) | 1.4 TDI | 51 | 70 | 1422 | 2005 – 2007 |
| SKODA | FABIA I Saloon (6Y3) | 1.4 | 50 | 68 | 1397 | 2001 – 2003 |
| SKODA | FABIA I Saloon (6Y3) | 1.9 TDI RS | 96 | 130 | 1896 | 2003 – 2008 |
| SKODA | FABIA II (542) | 1.2 LPG | 44 | 60 | 1198 | 2009 – 2011 |
| SKODA | FABIA II (542) | 1.2 TSI | 77 | 105 | 1197 | 2010 – 2014 |
| SKODA | FABIA II Combi (545) | 1.4 TSI RS | 132 | 180 | 1390 | 2010 – 2014 |
| SKODA | FABIA II Combi (545) | 1.6 TDI | 77 | 105 | 1598 | 2010 – 2014 |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.6 | 74 | 101 | 1595 | 1997 – 2007 |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 1.9 TDI | 81 | 110 | 1896 | 1997 – 2006 |
| VW | BORA I (1J2) | 1.6 FSI | 81 | 110 | 1598 | 2002 – 2005 |
| VW | BORA Variant (1J6) | 2.3 V5 | 125 | 170 | 2324 | 2000 – 2005 |
| VW | GOLF IV (1J1) | 1.8 | 92 | 125 | 1781 | 1997 – 2005 |
| VW | GOLF IV (1J1) | 2.8 VR6 4motion | 150 | 204 | 2792 | 1999 – 2005 |
| VW | GOLF IV Van (1J1) | 1.9 TDI | 96 | 130 | 1896 | 2001 – 2004 |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | 2.0 | 85 | 115 | 1984 | 1999 – 2006 |






