ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ
| AUDI / VOLKSWAGEN | 4F09598515PR |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 4F0959851C5PR |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 4F0959851F5PR |
| LORO | 135-05-007 |
| MAXGEAR | 50-0382 |
| METZGER | 0916375 |
| NTY | EWS-AU-002 |
| SKV Germany | 37SKV008 |
| TOPRAN | 114754 |
| at autoteile germany | at11863 |
| 4U Autoparts | 19405VV |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-020-1212 |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 4F0959851 |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 4F0959851C |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 4F0959851F |
| Alfa e-Parts | AF00355 |
| BSG | BSG90-860-091 |
| BTAP | BVC808-017 |
| CASCO | CWR73035AS |
| COSMOPARTS | CSMCR00157 |
| DEPO | 135-05-007 |
| FISPA | 5.145156A2 |
| FLAMAR | IAF640037HQ |
| HOFFER | 2106149 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 60073035AV |
| KRAFTVOLL GERMANY | 04050036 |
| KRAW | AN-1504 |
| KSH EUROPE | 1810.0010832 |
| LGK | 050081035LGK |
| MEAT & DORIA | 26149 |
| MI.R.A. | 53/4192 |
| MTR | 12176172 |
| OSSCA | 10753 |
| Oyodo | 94B9010-OYO |
| RAMEDER | 114754 |
| REAL | 50076530BN |
| RECOFICIAL | RECSWR73035.0 |
| RIDEX | 1761S0010 |
| SANDO | SWR73035.0 |
| SIDAT | 5.145156A2 |
| STORM QUALITY PARTS | 10143 |
| Stark | SKSW-1870009 |
| TRICLO | 143043 |
| WILMINK GROUP | WG1888460 |
| ZPY | 4F0959851 |
| ZZVF | ZVKK066 |
| hajus Autoteile | 9191153 |
| vika | 99591525801 |
| vika | 99591784101 |
| ÜRO Parts | 4F0959851F5PR |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.2 TSI | 77 | 105 | 1197 | 2010 – 2013 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.4 TFSI | 92 | 125 | 1390 | 2007 – 2013 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 | 75 | 102 | 1595 | 2004 – 2013 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 FSI | 85 | 115 | 1598 | 2004 – 2007 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 TDI | 66 | 90 | 1598 | 2009 – 2013 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 TDI | 77 | 105 | 1598 | 2009 – 2013 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI | 118 | 160 | 1798 | 2006 – 2013 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI quattro | 118 | 160 | 1798 | 2008 – 2013 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1896 | 2004 – 2010 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 FSI | 110 | 150 | 1984 | 2004 – 2008 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 103 | 140 | 1968 | 2005 – 2008 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 120 | 163 | 1968 | 2006 – 2008 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 125 | 170 | 1968 | 2006 – 2013 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V | 103 | 140 | 1968 | 2004 – 2013 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V quattro | 103 | 140 | 1968 | 2005 – 2013 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro | 103 | 140 | 1968 | 2006 – 2008 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro | 125 | 170 | 1968 | 2006 – 2013 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI | 147 | 200 | 1984 | 2004 – 2013 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI quattro | 147 | 200 | 1984 | 2004 – 2013 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 3.2 V6 quattro | 184 | 250 | 3189 | 2004 – 2009 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | S3 quattro | 188 | 256 | 1984 | 2008 – 2013 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | S3 quattro | 195 | 265 | 1984 | 2008 – 2013 |
| AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | 2.7 TDI quattro | 120 | 163 | 2698 | 2006 – 2011 |
| AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | 2.7 TDI quattro | 132 | 180 | 2698 | 2006 – 2008 |
| AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | 2.7 TDI quattro | 140 | 190 | 2698 | 2008 – 2011 |
| AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | 3.0 TDI quattro | 155 | 211 | 2967 | 2006 – 2011 |
| AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | 3.0 TDI quattro | 171 | 233 | 2967 | 2006 – 2008 |
| AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | 3.0 TDI quattro | 176 | 240 | 2967 | 2008 – 2011 |
| AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | 3.0 TFSI quattro | 213 | 290 | 2995 | 2008 – 2011 |
| AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | 3.2 FSI quattro | 188 | 255 | 3123 | 2006 – 2008 |
| AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | 4.2 FSI quattro | 257 | 350 | 4163 | 2006 – 2010 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.0 TDI | 100 | 136 | 1968 | 2004 – 2011 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.0 TDI | 103 | 140 | 1968 | 2004 – 2008 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.0 TDI | 125 | 170 | 1968 | 2008 – 2011 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.0 TFSI | 125 | 170 | 1984 | 2005 – 2011 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.4 | 130 | 177 | 2393 | 2004 – 2008 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.4 quattro | 130 | 177 | 2393 | 2005 – 2008 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI | 120 | 163 | 2698 | 2004 – 2011 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI | 132 | 180 | 2698 | 2004 – 2008 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI | 140 | 190 | 2698 | 2008 – 2011 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI quattro | 120 | 163 | 2698 | 2005 – 2011 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI quattro | 132 | 180 | 2698 | 2004 – 2008 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI quattro | 140 | 190 | 2698 | 2008 – 2011 |



