ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 3RG | 81633 |
| AIC | 53127 |
| BLUE PRINT | ADN11458 |
| ERA | 662451 |
| FAST | FT82222 |
| FEBI BILSTEIN | 107792 |
| MAGNETI MARELLI | 000051017010 |
| MAXGEAR | 50-0385 |
| METZGER | 0916349 |
| NTY | EWS-RE-007 |
| RENAULT | 252904889R |
| TOPRAN | 701787 |
| VEMO | V46-73-0016 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-020-1900 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 74896 |
| AUTOTEAM | F60926A2 |
| CASCO | CHL71000AS |
| CSV electronic parts | CIW6349 |
| DT Spare Parts | 6.45354 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EQ0001 |
| ERA | 662451A |
| ERA | 662451B |
| ERA | 662451HQ |
| ESEN SKV | 36SKV710 |
| ESEN SKV | 36SKV719 |
| FERRON | TOP17610065 |
| FISPA | 660926A2 |
| FLAMAR | IEF110017HQ |
| GAUSS | GE2135 |
| GECO | GV46-73-0016 |
| GECO | IE35001 |
| GENERAL MOTORS | 91167298 |
| GENERAL MOTORS | 93180073 |
| GENERAL MOTORS | 93185375 |
| GENERAL MOTORS | 93856337 |
| GENERAL MOTORS | 93865956 |
| HOFFER | 2103629 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 61071000AV |
| KRAFTVOLL GERMANY | 04050235 |
| LGK | 051079000LGK |
| LUCAS | SQB810 |
| MAGNETI MARELLI | 359003310050 |
| MEAT & DORIA | 23629 |
| NISSAN | 25910-00Q0E |
| NISSAN | 25910-00QAC |
| NISSAN | 25910-00QAE |
| NISSAN | 25910-00QAF |
| NISSAN | 25910-00QAG |
| NISSAN | 82000-65099 |
| OPEL | 01007237 |
| OPEL | 093185375 |
| OPEL | 093856337 |
| OPEL | 093865956 |
| OPEL | 1007237 |
| OPEL | 4408207 |
| OPEL | 4410738 |
| OPEL | 4415159 |
| OPEL | 4416161 |
| OPEL | 4430688 |
| OPEL | 93185375 |
| OPEL | 93856337 |
| OPEL | 93865956 |
| ORIGINAL Schäferbart | 411160020111 |
| ORIGINAL Schäferbart | 411280010111 |
| Oyodo | 94B9005-OYO |
| REAL | 50173000BN |
| RECOFICIAL | CIW6349 |
| RECOFICIAL | RECSHL71000.0 |
| RENAULT | 8200002441 |
| RENAULT | 8200065099 |
| RENAULT | 8200442724 |
| RENAULT | 8200480044 |
| RENAULT | 820044272 |
| RENAULT KOREA | 252904889R |
| RENAULT KOREA | 8200002441 |
| RENAULT KOREA | 8200065099 |
| RENAULT KOREA | 8200442724 |
| RENAULT KOREA | 8200480044 |
| RENAULT KOREA | 820044272 |
| RIDEX | 816S0013 |
| SAMPA | 076.399 |
| SANDO | SHL71000.0 |
| SIDAT | 660926A2 |
| STELLOX | 06-15013-SX |
| SWAG | 60107792 |
| Stark | SKSH-2080012 |
| TRICLO | 145254 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | F9Q772 | Diesel | 1.9 | 82 | 60 | 2002-2006 |
| NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | F9Q774 | Diesel | 1.9 | 82 | 60 | 2002-2006 |
| NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | G9T722 | Diesel | 2.2 | 90 | 66 | 2002-2006 |
| NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | G9U632 | Diesel | 2.5 | 145 | 107 | 2006-2011 |
| NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | G9U650 | Diesel | 2.5 | 101 | 74 | 2006-2011 |
| NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | G9U650 | Diesel | 2.5 | 120 | 88 | 2006-2011 |
| NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | G9U720 | Diesel | 2.5 | 115 | 84 | 2002-2006 |
| NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | G9U720 | Diesel | 2.5 | 99 | 73 | 2003-2006 |
| NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | G9U724 | Diesel | 2.5 | 115 | 84 | 2002-2006 |
| NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | G9U750 | Diesel | 2.5 | 115 | 84 | 2002-2006 |
| NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | G9U750 | Diesel | 2.5 | 99 | 73 | 2003-2006 |
| NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | G9U754 | Diesel | 2.5 | 115 | 84 | 2002-2006 |
| NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | ZD30 | Diesel | 3.0 | 136 | 100 | 2003-now |
| NISSAN | INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | G9U632 | Diesel | 2.5 | 145 | 107 | 2006-now |
| NISSAN | INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | G9U650 | Diesel | 2.5 | 120 | 88 | 2006-now |
| NISSAN | INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | G9U720 | Diesel | 2.5 | 115 | 84 | 2003-now |
| NISSAN | INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | G9U720 | Diesel | 2.5 | 99 | 73 | 2004-now |
| NISSAN | INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | G9U724 | Diesel | 2.5 | 115 | 84 | 2003-now |
| NISSAN | INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | G9U750 | Diesel | 2.5 | 115 | 84 | 2003-now |
| NISSAN | INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | G9U754 | Diesel | 2.5 | 115 | 84 | 2003-now |
| NISSAN | INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | G9U754 | Diesel | 2.5 | 99 | 73 | 2004-now |
| NISSAN | INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | ZD30 | Diesel | 3.0 | 136 | 100 | 2003-now |
| NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | F9Q772 | Diesel | 1.9 | 82 | 60 | 2002-2006 |
| NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | F9Q774 | Diesel | 1.9 | 82 | 60 | 2002-2006 |
| NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | G9T722 | Diesel | 2.2 | 90 | 66 | 2002-now |
| NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | G9U632 | Diesel | 2.5 | 145 | 107 | 2006-now |
| NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | G9U650 | Diesel | 2.5 | 120 | 88 | 2006-now |
| NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | G9U720 | Diesel | 2.5 | 101 | 74 | 2006-now |
| NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | G9U720 | Diesel | 2.5 | 115 | 84 | 2002-now |
| NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | G9U720 | Diesel | 2.5 | 99 | 73 | 2003-2006 |
| NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | G9U724 | Diesel | 2.5 | 115 | 84 | 2002-now |
| NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | G9U750 | Diesel | 2.5 | 115 | 84 | 2002-now |
| NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | G9U754 | Diesel | 2.5 | 101 | 74 | 2006-now |
| NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | G9U754 | Diesel | 2.5 | 115 | 84 | 2002-now |
| NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | G9U754 | Diesel | 2.5 | 99 | 73 | 2003-2006 |
| NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | ZD30 | Diesel | 3.0 | 136 | 100 | 2003-now |
| OPEL | MOVANO A Bus (X70) | F9Q770 | Diesel | 1.9 | 80 | 59 | 2000-2001 |
| OPEL | MOVANO A Bus (X70) | F9Q772 | Diesel | 1.9 | 82 | 60 | 2001-now |
| OPEL | MOVANO A Bus (X70) | F9Q774 | Diesel | 1.9 | 82 | 60 | 2001-now |
| OPEL | MOVANO A Bus (X70) | G9T720 | Diesel | 2.2 | 90 | 66 | 2000-now |
| OPEL | MOVANO A Bus (X70) | G9T722 | Diesel | 2.2 | 90 | 66 | 2000-now |
| OPEL | MOVANO A Bus (X70) | G9T750 | Diesel | 2.2 | 90 | 66 | 2000-now |
| OPEL | MOVANO A Bus (X70) | G9U632 | Diesel | 2.5 | 120 | 88 | 2006-now |
| OPEL | MOVANO A Bus (X70) | G9U632 | Diesel | 2.5 | 146 | 107 | 2006-now |
| OPEL | MOVANO A Bus (X70) | G9U650 | Diesel | 2.5 | 101 | 74 | 2007-now |
| OPEL | MOVANO A Bus (X70) | G9U650 | Diesel | 2.5 | 120 | 88 | 2006-now |
| OPEL | MOVANO A Bus (X70) | G9U650 | Diesel | 2.5 | 146 | 107 | 2006-now |
| OPEL | MOVANO A Bus (X70) | G9U720 | Diesel | 2.5 | 115 | 84 | 2001-now |
| OPEL | MOVANO A Bus (X70) | G9U724 | Diesel | 2.5 | 115 | 84 | 2001-now |
| OPEL | MOVANO A Bus (X70) | G9U750 | Diesel | 2.5 | 115 | 84 | 2001-now |
| OPEL | MOVANO A Bus (X70) | G9U754 | Diesel | 2.5 | 115 | 84 | 2001-now |
| OPEL | MOVANO A Platform/Chassis (X70) | G9T720 | Diesel | 2.2 | 90 | 66 | 2000-now |
| OPEL | MOVANO A Platform/Chassis (X70) | G9T722 | Diesel | 2.2 | 90 | 66 | 2000-now |
| OPEL | MOVANO A Platform/Chassis (X70) | G9T750 | Diesel | 2.2 | 90 | 66 | 2000-now |
| OPEL | MOVANO A Platform/Chassis (X70) | G9U632 | Diesel | 2.5 | 120 | 88 | 2006-now |
| OPEL | MOVANO A Platform/Chassis (X70) | G9U632 | Diesel | 2.5 | 146 | 107 | 2006-now |
| OPEL | MOVANO A Platform/Chassis (X70) | G9U650 | Diesel | 2.5 | 101 | 74 | 2006-now |
| OPEL | MOVANO A Platform/Chassis (X70) | G9U650 | Diesel | 2.5 | 120 | 88 | 2006-now |
| OPEL | MOVANO A Platform/Chassis (X70) | G9U650 | Diesel | 2.5 | 146 | 107 | 2006-now |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Box Body / Estate | 8140.43.B.3586 | Diesel | 2.8 | 106 | 78 | 1999-2004 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Box Body / Estate | 8140.43.B.3588 | Diesel | 2.8 | 106 | 78 | 1999-2004 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Box Body / Estate | 8140.43.C.2586 | Diesel | 2.8 | 106 | 78 | 1999-2004 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Box Body / Estate | 8140.43.S.2585 | Diesel | 2.8 | 125 | 92 | 1999-2004 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Box Body / Estate | 8140.43.S.3585 | Diesel | 2.8 | 125 | 92 | 1999-2004 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Box Body / Estate | 8140.43N.3585 | Diesel | 2.8 | 146 | 107 | 2001-2004 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Box Body / Estate | 8140.63.2585 | Diesel | 2.8 | 86 | 63 | 1999-2001 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Box Body / Estate | DXi3 | Diesel | 3.0 | 115 | 85 | 2004-2010 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Box Body / Estate | DXi3 | Diesel | 3.0 | 156 | 115 | 2004-2010 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Box Body / Estate | ZD3A600 | Diesel | 3.0 | 115 | 85 | 2004-2010 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Box Body / Estate | ZD3A604 | Diesel | 3.0 | 156 | 115 | 2004-2010 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Platform/Chassis | 8140.43.B.3586 | Diesel | 2.8 | 106 | 78 | 1999-2004 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Platform/Chassis | 8140.43.B.3588 | Diesel | 2.8 | 106 | 78 | 1999-2004 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Platform/Chassis | 8140.43.C.2586 | Diesel | 2.8 | 106 | 78 | 1999-2004 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Platform/Chassis | 8140.43.S.2585 | Diesel | 2.8 | 125 | 92 | 1999-2004 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Platform/Chassis | 8140.43.S.3585 | Diesel | 2.8 | 125 | 92 | 1999-2004 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Platform/Chassis | 8140.43K | Diesel | 2.8 | 140 | 103 | 2001-2004 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Platform/Chassis | 8140.43N.3585 | Diesel | 2.8 | 146 | 107 | 2001-2004 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Platform/Chassis | 8140.63.2585 | Diesel | 2.8 | 86 | 63 | 1999-2001 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Platform/Chassis | DXi3 | Diesel | 3.0 | 115 | 85 | 2004-2010 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Platform/Chassis | DXi3 | Diesel | 3.0 | 150 | 110 | 2004-2013 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Platform/Chassis | DXi3 | Diesel | 3.0 | 156 | 115 | 2004-2010 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Platform/Chassis | ZD3A600 | Diesel | 3.0 | 115 | 85 | 2004-2010 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Platform/Chassis | ZD3A604 | Diesel | 3.0 | 156 | 115 | 2004-2010 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Van | 8140.43.B.3586 | Diesel | 2.8 | 106 | 78 | 1999-2004 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Van | 8140.43.B.3588 | Diesel | 2.8 | 106 | 78 | 1999-2004 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Van | 8140.43.C.2586 | Diesel | 2.8 | 106 | 78 | 1999-2004 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Van | 8140.43.S.2585 | Diesel | 2.8 | 125 | 92 | 1999-2004 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Van | 8140.43.S.3585 | Diesel | 2.8 | 125 | 92 | 1999-2004 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Van | 8140.43N.3585 | Diesel | 2.8 | 146 | 107 | 2001-2004 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Van | 8140.63.2585 | Diesel | 2.8 | 86 | 63 | 1999-2001 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Van | DXi3 | Diesel | 3.0 | 115 | 85 | 2004-2010 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Van | DXi3 | Diesel | 3.0 | 156 | 115 | 2004-2010 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Van | ZD3A600 | Diesel | 3.0 | 115 | 85 | 2004-2010 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Van | ZD3A604 | Diesel | 3.0 | 156 | 115 | 2004-2010 |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | F4R790 | Petrol | 2.0 | 133 | 98 | 2002-2015 |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | F4R792 | Petrol | 2.0 | 136 | 100 | 2002-2015 |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | F4R794 | Petrol | 2.0 | 163 | 120 | 2002-now |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | F4R795 | Petrol | 2.0 | 163 | 120 | 2002-now |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | F4R796 | Petrol | 2.0 | 163 | 120 | 2002-now |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | F4R796 | Petrol | 2.0 | 170 | 125 | 2005-now |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | F4R797 | Petrol | 2.0 | 163 | 120 | 2002-now |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | F4R797 | Petrol | 2.0 | 170 | 125 | 2005-now |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | F4R896 | Petrol | 2.0 | 170 | 125 | 2005-now |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | F4R897 | Petrol | 2.0 | 170 | 125 | 2005-now |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | F9Q680 | Diesel | 1.9 | 120 | 88 | 2002-now |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | F9Q820 | Diesel | 1.9 | 116 | 85 | 2003-2005 |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | F9Q820 | Diesel | 1.9 | 120 | 88 | 2002-now |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | F9Q826 | Diesel | 1.9 | 120 | 88 | 2002-now |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | G9T645 | Diesel | 2.2 | 139 | 102 | 2006-now |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | G9T742 | Diesel | 2.2 | 150 | 110 | 2002-2006 |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | G9T743 | Diesel | 2.2 | 150 | 110 | 2002-2006 |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | M9R740 | Diesel | 2.0 | 131 | 96 | 2006-now |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | M9R740 | Diesel | 2.0 | 150 | 110 | 2006-now |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | M9R750 | Diesel | 2.0 | 131 | 96 | 2006-now |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | M9R750 | Diesel | 2.0 | 150 | 110 | 2006-now |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | M9R760 | Diesel | 2.0 | 131 | 96 | 2006-now |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | M9R760 | Diesel | 2.0 | 173 | 127 | 2006-now |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | M9R761 | Diesel | 2.0 | 131 | 96 | 2006-now |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | M9R761 | Diesel | 2.0 | 173 | 127 | 2006-now |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | M9R762 | Diesel | 2.0 | 131 | 96 | 2006-now |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | M9R762 | Diesel | 2.0 | 173 | 127 | 2006-now |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | M9R763 | Diesel | 2.0 | 131 | 96 | 2006-now |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | M9R763 | Diesel | 2.0 | 173 | 127 | 2006-now |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | M9R812 | Diesel | 2.0 | 173 | 127 | 2006-now |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | M9R814 | Diesel | 2.0 | 150 | 110 | 2006-now |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | M9R815 | Diesel | 2.0 | 150 | 110 | 2006-now |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | M9R815 | Diesel | 2.0 | 173 | 127 | 2006-now |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | M9R858 | Diesel | 2.0 | 150 | 110 | 2006-now |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | M9R859 | Diesel | 2.0 | 173 | 127 | 2006-now |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | P9X701 | Diesel | 3.0 | 163 | 120 | 2005-now |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | P9X701 | Diesel | 3.0 | 177 | 130 | 2002-2006 |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | P9X715 | Diesel | 3.0 | 163 | 120 | 2005-now |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | P9X715 | Diesel | 3.0 | 181 | 133 | 2006-2015 |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | V4Y711 | Petrol | 3.5 | 241 | 177 | 2002-now |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | V4Y715 | Petrol | 3.5 | 241 | 177 | 2002-now |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | F4P770 | Petrol | 1.8 | 116 | 85 | 2001-2007 |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | F4P770 | Petrol | 1.8 | 117 | 86 | 2001-2005 |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | F4P770 | Petrol | 1.8 | 120 | 88 | 2001-2007 |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | F4P770 | Petrol | 1.8 | 121 | 89 | 2001-2005 |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | F4P771 | Petrol | 1.8 | 116 | 85 | 2001-2007 |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | F4P772 | Petrol | 1.8 | 121 | 89 | 2001-2005 |
| RENAULT | MASCOTT Platform/Chassis (UH_, HH_) | S9W212 | Diesel | 2.8 | 145 | 107 | 2002-2004 |
| RENAULT | MASCOTT Van (FH_) | S9W212 | Diesel | 2.8 | 145 | 107 | 1999-2004 |
| RENAULT | MASTER I Box (T__) | 8140.27.2500 | Diesel | 2.5 | 94 | 69 | 1989-1998 |
| RENAULT | MASTER I Box (T__) | 8140.27.2510 | Diesel | 2.5 | 94 | 69 | 1989-1998 |
| RENAULT | MASTER I Box (T__) | 8140.27.2580 | Diesel | 2.5 | 98 | 72 | 1989-1998 |
| RENAULT | MASTER I Box (T__) | 8140.61.2300 | Diesel | 2.4 | 71 | 52 | 1980-1989 |
| RENAULT | MASTER I Box (T__) | 8140.67.2510 | Diesel | 2.5 | 75 | 55 | 1989-1998 |
| RENAULT | MASTER I Box (T__) | 829731 | Petrol | 2.0 | 80 | 59 | 1980-1986 |
| RENAULT | MASTER I Box (T__) | J5R718 | Petrol | 2.0 | 79 | 58 | 1986-1998 |
| RENAULT | MASTER I Box (T__) | J7T782 | Petrol | 2.2 | 91 | 67 | 1980-1998 |
| RENAULT | MASTER I Box (T__) | J7T788 | Petrol | 2.2 | 91 | 67 | 1980-1998 |
| RENAULT | MASTER I Box (T__) | J8S330 | Diesel | 2.0 | 60 | 44 | 1980-1998 |
| RENAULT | MASTER I Box (T__) | S8U730 | Diesel | 2.4 | 72 | 53 | 1986-1992 |
| RENAULT | MASTER I Box (T__) | S8U731 | Diesel | 2.4 | 68 | 50 | 1980-1983 |
| RENAULT | MASTER I Box (T__) | S8U731 | Diesel | 2.4 | 71 | 52 | 1980-1989 |
| RENAULT | MASTER I Box (T__) | S8U742 | Diesel | 2.5 | 75 | 55 | 1989-1998 |
| RENAULT | MASTER I Box (T__) | S9U702 | Diesel | 2.5 | 98 | 72 | 1989-1998 |
| RENAULT | MASTER I Box (T__) | S9U714 | Diesel | 2.5 | 94 | 69 | 1989-1998 |
| RENAULT | MASTER I Box (T__) | S9U740 | Diesel | 2.5 | 94 | 69 | 1989-1998 |
| RENAULT | MASTER I Bus (T__) | 8140.67.2510 | Diesel | 2.5 | 75 | 55 | 1989-1998 |
| RENAULT | MASTER I Bus (T__) | 829731 | Petrol | 2.0 | 80 | 59 | 1980-1986 |
| RENAULT | MASTER I Bus (T__) | J5R718 | Petrol | 2.0 | 79 | 58 | 1986-1998 |
| RENAULT | MASTER I Bus (T__) | J7T782 | Petrol | 2.2 | 91 | 67 | 1980-1998 |
| RENAULT | MASTER I Bus (T__) | J7T788 | Petrol | 2.2 | 91 | 67 | 1980-1998 |
| RENAULT | MASTER I Bus (T__) | J8S330 | Diesel | 2.0 | 60 | 44 | 1980-1998 |
| RENAULT | MASTER I Bus (T__) | J8S330 | Diesel | 2.1 | 60 | 44 | 1989-1995 |
| RENAULT | MASTER I Bus (T__) | S8U742 | Diesel | 2.5 | 75 | 55 | 1989-1998 |
| RENAULT | MASTER I Platform/Chassis (P__) | 8140.61.2300 | Diesel | 2.5 | 71 | 52 | 1980-1998 |
| RENAULT | MASTER I Platform/Chassis (P__) | 829730 | Petrol | 2.0 | 80 | 59 | 1982-1986 |
| RENAULT | MASTER I Platform/Chassis (P__) | 829731 | Petrol | 2.0 | 80 | 59 | 1980-1985 |
| RENAULT | MASTER I Platform/Chassis (P__) | J5R718 | Petrol | 2.0 | 82 | 60 | 1989-1993 |
| RENAULT | MASTER I Platform/Chassis (P__) | J7T788 | Petrol | 2.2 | 97 | 71 | 1993-1998 |
| RENAULT | MASTER I Platform/Chassis (P__) | J8S330 | Diesel | 2.1 | 63 | 46 | 1989-1993 |
| RENAULT | MASTER I Platform/Chassis (P__) | S8U730 | Diesel | 2.4 | 71 | 52 | 1993-1998 |
| RENAULT | MASTER I Platform/Chassis (P__) | S8U731 | Diesel | 2.5 | 71 | 52 | 1980-1998 |
| RENAULT | MASTER I Platform/Chassis (P__) | S8U742 | Diesel | 2.5 | 75 | 55 | 1980-1989 |
| RENAULT | MASTER I Platform/Chassis (P__) | S9U702 | Diesel | 2.5 | 94 | 69 | 1989-1993 |
| RENAULT | MASTER I Platform/Chassis (P__) | S9U740 | Diesel | 2.5 | 95 | 70 | 1993-1998 |
| RENAULT | MASTER I Van (T__) | 8140.27.2500 | Diesel | 2.5 | 94 | 69 | 1989-1998 |
| RENAULT | MASTER I Van (T__) | 8140.27.2510 | Diesel | 2.5 | 94 | 69 | 1989-1998 |
| RENAULT | MASTER I Van (T__) | 8140.27.2580 | Diesel | 2.5 | 98 | 72 | 1989-1998 |
| RENAULT | MASTER I Van (T__) | 8140.61.2300 | Diesel | 2.4 | 71 | 52 | 1980-1989 |
| RENAULT | MASTER I Van (T__) | 8140.67.2510 | Diesel | 2.5 | 75 | 55 | 1989-1998 |
| RENAULT | MASTER I Van (T__) | 829731 | Petrol | 2.0 | 80 | 59 | 1980-1986 |
| RENAULT | MASTER I Van (T__) | J5R718 | Petrol | 2.0 | 79 | 58 | 1986-1998 |
| RENAULT | MASTER I Van (T__) | J7T782 | Petrol | 2.2 | 91 | 67 | 1980-1998 |
| RENAULT | MASTER I Van (T__) | J7T788 | Petrol | 2.2 | 91 | 67 | 1980-1998 |
| RENAULT | MASTER I Van (T__) | J8S330 | Diesel | 2.0 | 60 | 44 | 1980-1998 |
| RENAULT | MASTER I Van (T__) | S8U730 | Diesel | 2.4 | 72 | 53 | 1986-1992 |
| RENAULT | MASTER I Van (T__) | S8U731 | Diesel | 2.4 | 68 | 50 | 1980-1983 |
| RENAULT | MASTER I Van (T__) | S8U731 | Diesel | 2.4 | 71 | 52 | 1980-1989 |
| RENAULT | MASTER I Van (T__) | S8U742 | Diesel | 2.5 | 75 | 55 | 1989-1998 |
| RENAULT | MASTER I Van (T__) | S9U702 | Diesel | 2.5 | 98 | 72 | 1989-1998 |
| RENAULT | MASTER I Van (T__) | S9U714 | Diesel | 2.5 | 94 | 69 | 1989-1998 |
| RENAULT | MASTER I Van (T__) | S9U740 | Diesel | 2.5 | 94 | 69 | 1989-1998 |
| RENAULT | MASTER II Box (FD) | F9Q770 | Diesel | 1.9 | 80 | 59 | 2000-now |
| RENAULT | MASTER II Box (FD) | F9Q772 | Diesel | 1.9 | 82 | 60 | 2001-now |
| RENAULT | MASTER II Box (FD) | F9Q774 | Diesel | 1.9 | 82 | 60 | 2001-now |
| RENAULT | MASTER II Box (FD) | G9T720 | Diesel | 2.2 | 90 | 66 | 2000-now |
| RENAULT | MASTER II Box (FD) | G9T722 | Diesel | 2.2 | 90 | 66 | 2000-now |
| RENAULT | MASTER II Box (FD) | G9T750 | Diesel | 2.2 | 90 | 66 | 2000-now |
| RENAULT | MASTER II Box (FD) | G9U632 | Diesel | 2.5 | 146 | 107 | 2006-now |
| RENAULT | MASTER II Box (FD) | G9U650 | Diesel | 2.5 | 101 | 74 | 2006-2010 |
| RENAULT | MASTER II Box (FD) | G9U650 | Diesel | 2.5 | 120 | 88 | 2006-now |
| RENAULT | MASTER II Box (FD) | G9U720 | Diesel | 2.5 | 115 | 84 | 2001-now |
| RENAULT | MASTER II Box (FD) | G9U724 | Diesel | 2.5 | 115 | 84 | 2001-now |
| RENAULT | MASTER II Box (FD) | G9U750 | Diesel | 2.5 | 115 | 84 | 2001-now |
| RENAULT | MASTER II Box (FD) | G9U754 | Diesel | 2.5 | 115 | 84 | 2001-now |
| RENAULT | MASTER II Box (FD) | G9U754 | Diesel | 2.5 | 99 | 73 | 2003-now |
| RENAULT | MASTER II Box (FD) | S8U770 | Diesel | 2.5 | 80 | 59 | 1998-2001 |
| RENAULT | MASTER II Box (FD) | S8U772 | Diesel | 2.5 | 80 | 59 | 1998-2001 |
| RENAULT | MASTER II Box (FD) | S8W700 | Diesel | 2.8 | 86 | 63 | 2002-2004 |
| RENAULT | MASTER II Box (FD) | S9W702 | Diesel | 2.8 | 114 | 84 | 1998-2001 |
| RENAULT | MASTER II Box (FD) | ZD3202 | Diesel | 3.0 | 136 | 100 | 2003-2006 |
| RENAULT | MASTER II Bus (JD) | F9Q770 | Diesel | 1.9 | 80 | 59 | 2000-now |
| RENAULT | MASTER II Bus (JD) | F9Q772 | Diesel | 1.9 | 82 | 60 | 2001-now |
| RENAULT | MASTER II Bus (JD) | F9Q774 | Diesel | 1.9 | 82 | 60 | 2001-now |
| RENAULT | MASTER II Bus (JD) | G9T720 | Diesel | 2.2 | 90 | 66 | 2000-now |
| RENAULT | MASTER II Bus (JD) | G9T722 | Diesel | 2.2 | 90 | 66 | 2000-now |
| RENAULT | MASTER II Bus (JD) | G9T750 | Diesel | 2.2 | 90 | 66 | 2000-now |
