ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ
| HELLA | 6ZT007800-011 |
| HELLA | 6ZT007800-031 |
| MAGNETI MARELLI | 116580729913 |
| SASIC | 2420120 |
| VALEO | 819758 |
| VEMO | V42-99-0008 |
| ALANKO | 330266 |
| AUTOTEAM | L2645 |
| BORG & BECK | BTS801.85 |
| CALORSTAT by Vernet | TS6993 |
| CASCO | CSN70K05AS |
| CITROËN | 021242 |
| CITROËN | 024210 |
| CITROËN | 024212 |
| CITROËN | 204404 |
| CSV electronic parts | CST9645 |
| ELTA AUTOMOTIVE | SNB714 |
| ERA | 330266 |
| FACET | 7.5004 |
| FAE | 37350 |
| FIRST LINE | FTS801.85 |
| FISPA | 82.645A2 |
| FLAMAR | SNF610K07HQ |
| HOFFER | 7472711 |
| INTERMOTOR | 75004 |
| ITAB AUTOMOTIVE | A1070T00AV |
| KAGER | 33-0266 |
| KAWE | 862514082 |
| KLARIUS | 330266 |
| MAGNETI MARELLI | SSA007 |
| MDR | EPS-1850004 |
| MEAT & DORIA | 82711 |
| MOTAQUIP | LVRF393 |
| NRF | 75004 |
| PEUGEOT | 021242 |
| PEUGEOT | 024210 |
| PEUGEOT | 024212 |
| PEUGEOT | 204404 |
| QUINTON HAZELL | XEFS2 |
| REAL | 8028250KBN |
| RECOFICIAL | CST9645 |
| SANDO | SSN70K05.0 |
| SIDAT | 82.645A2 |
| STANDARD AUTOMOBILE | 50100 |
| TRISCAN | 862514082 |
| WE PARTS | 410580343 |
| WILMINK GROUP | WG1748995 |
| WILMINK GROUP | WG1777072 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| Peugeot | 204 | XK4 | Petrol | 1.1 | 55 | 40 | 1969-1977 |
| Peugeot | 204 | XK5 | Petrol | 1.1 | 58 | 43 | 1975-1977 |
| Peugeot | 204 | XK | Petrol | 1.1 | 53 | 39 | 1965-1969 |
| Peugeot | 404 | XC6 | Petrol | 1.6 | 65 | 48 | 1963-1971 |
| Peugeot | 404 | XC6 | Petrol | 1.6 | 68 | 50 | 1971 |
| Peugeot | 404 | XC6 | Petrol | 1.6 | 73 | 54 | 1967-1971 |
| Peugeot | 204 Break | XK4 | Petrol | 1.1 | 54 | 40 | 1969-1977 |
| Peugeot | 204 Break | XL4D | Diesel | 1.3 | 45 | 33 | 1973-1977 |
| Peugeot | 204 Break | XLD | Diesel | 1.2 | 39 | 29 | 1968-1973 |
| Peugeot | 204 Convertible | XK4 | Petrol | 1.1 | 54 | 40 | 1969-1970 |
| Peugeot | 204 Convertible | XK | Petrol | 1.1 | 53 | 39 | 1967-1969 |
| Peugeot | 204 Coupe | XK4 | Petrol | 1.1 | 54 | 40 | 1969-1970 |
| Peugeot | 304 | XL3 | Petrol | 1.3 | 65 | 48 | 1969-1975 |
| Peugeot | 304 | XL4D | Diesel | 1.4 | 45 | 33 | 1976-1979 |
| Peugeot | 304 | XL5 | Petrol | 1.3 | 65 | 48 | 1972-1979 |
| Peugeot | 304 | XL5S | Petrol | 1.3 | 75 | 55 | 1972-1975 |
| Peugeot | 304 Break | XK5 | Petrol | 1.1 | 58 | 43 | 1976-1980 |
| Peugeot | 304 Break | XL4D | Diesel | 1.4 | 45 | 33 | 1976-1979 |
| Peugeot | 304 Break | XL5 | Petrol | 1.3 | 65 | 48 | 1970-1980 |
| Peugeot | 304 Convertible | XL3 | Petrol | 1.3 | 65 | 48 | 1970-1973 |
| Peugeot | 304 Convertible | XL3S | Petrol | 1.3 | 75 | 55 | 1972-1976 |
| Peugeot | 304 Coupe | XL3 | Petrol | 1.3 | 65 | 48 | 1970-1973 |
| Peugeot | 304 Coupe | XL3S | Petrol | 1.3 | 75 | 55 | 1972-1975 |
| Peugeot | 404 Convertible | XC6 | Petrol | 1.6 | 80 | 59 | 1963-1968 |
| Peugeot | 504 | 106 (XN1) | Petrol | 2.0 | 97 | 71 | 1971-1986 |
| Peugeot | 504 | 107 (XN2) | Petrol | 2.0 | 106 | 78 | 1971-1983 |
| Peugeot | 504 | 134 (XD2) | Diesel | 2.3 | 69 | 51 | 1975-1983 |
| Peugeot | 504 | KF5 | Petrol | 1.8 | 97 | 71 | 1968-1971 |
| Peugeot | 504 | KF6 | Petrol | 1.8 | 97 | 71 | 1968-1971 |
| Peugeot | 504 | XD4x88 | Diesel | 1.9 | 54 | 40 | 1973-1986 |
| Peugeot | 504 | XD4x90 | Diesel | 2.1 | 65 | 48 | 1971-1986 |
| Peugeot | 504 | XM7 | Petrol | 1.8 | 79 | 58 | 1971-1983 |
| Peugeot | 504 | XM | Petrol | 1.8 | 82 | 60 | 1968-1971 |
| Peugeot | 504 Break | 134 (XD2) | Diesel | 2.3 | 69 | 51 | 1975-1986 |
| Peugeot | 504 Break | XD4x90 | Diesel | 2.1 | 65 | 48 | 1971-1986 |
| Peugeot | 504 Break | XM7 | Petrol | 1.8 | 73 | 54 | 1971-1986 |
| Peugeot | 504 Break | XN1 | Petrol | 2.0 | 92 | 68 | 1971-1986 |
| Peugeot | 504 Convertible | 107 (XN2) | Petrol | 2.0 | 102 | 75 | 1974-1982 |
| Peugeot | 504 Convertible | 107 (XN2) | Petrol | 2.0 | 106 | 78 | 1982-1984 |
| Peugeot | 504 Coupe | 107 (XN2) | Petrol | 2.0 | 102 | 75 | 1974-1982 |
| Peugeot | 504 Coupe | 107 (XN2) | Petrol | 2.0 | 106 | 78 | 1982-1984 |
| Peugeot | 504 Coupe | 140 (ZMJ) | Petrol | 2.7 | 144 | 106 | 1977-1984 |
| Peugeot | 504 Pickup | 134 (XD2) | Diesel | 2.3 | 69 | 51 | 1980-1989 |
| Peugeot | 504 Pickup | XC7P | Petrol | 1.6 | 63 | 46 | 1980-1987 |
| Peugeot | 504 Pickup | XD4x88 | Diesel | 1.9 | 54 | 40 | 1980-1989 |
| Peugeot | 504 Pickup | XM7 | Petrol | 1.8 | 72 | 53 | 1987-1989 |
| Peugeot | 505 | 147 (XD2S) | Diesel | 2.3 | 80 | 59 | 1980-1986 |
| Peugeot | 505 | 155 (XD3) | Diesel | 2.5 | 69 | 51 | 1981-1990 |
| Peugeot | 505 | 155 (XD3) | Diesel | 2.5 | 75 | 55 | 1981-1993 |
| Peugeot | 505 | XD3T | Diesel | 2.5 | 95 | 70 | 1983-1990 |
| Peugeot | 505 Break | 147 (XD2S) | Diesel | 2.3 | 80 | 59 | 1982-1986 |
| Peugeot | 505 Break | 155 (XD3) | Diesel | 2.5 | 70 | 51 | 1986-1993 |
| Peugeot | 505 Break | 155 (XD3) | Diesel | 2.5 | 75 | 55 | 1983-1993 |
| Peugeot | J7 Bus | XC7P | Petrol | 1.6 | 60 | 44 | 1970-1980 |
| Peugeot | J7 Bus | XD2P94 | Diesel | 2.3 | 67 | 49 | 1977-1980 |
| Peugeot | J7 Bus | XM7P | Petrol | 1.8 | 65 | 48 | 1970-1980 |
| Peugeot | J7 Platform | XC7P | Petrol | 1.6 | 60 | 44 | 1970-1980 |
| Peugeot | J7 Platform | XD2P94 | Diesel | 2.3 | 67 | 49 | 1977-1980 |
| Peugeot | J7 Platform | XDP 90 | Diesel | 2.1 | 57 | 42 | 1968-1977 |
| Peugeot | J7 Platform | XM7P | Petrol | 1.8 | 65 | 48 | 1970-1980 |
| Peugeot | J7 Van | XC7P | Petrol | 1.6 | 60 | 44 | 1968-1980 |
| Peugeot | J7 Van | XD2P94 | Diesel | 2.3 | 67 | 49 | 1977-1980 |
| Peugeot | J7 Van | XDP 88 | Diesel | 1.9 | 55 | 40 | 1968-1978 |
| Peugeot | J7 Van | XDP 90 | Diesel | 2.1 | 57 | 42 | 1968-1977 |
| Peugeot | J7 Van | XM7P | Petrol | 1.8 | 65 | 48 | 1970-1980 |
| Peugeot | J9 Bus | XD2PX94 | Diesel | 2.3 | 67 | 49 | 1980-1982 |
| Peugeot | J9 Bus | XD3P | Diesel | 2.5 | 72 | 53 | 1982-1987 |
| Peugeot | J9 Bus | XN1P | Petrol | 2.0 | 78 | 57 | 1980-1987 |
| Peugeot | J9 Platform | XD2PX94 | Diesel | 2.3 | 67 | 49 | 1980-1982 |
| Peugeot | J9 Platform | XD3P | Diesel | 2.5 | 72 | 53 | 1982-1987 |
| Peugeot | J9 Platform | XN1P | Petrol | 2.0 | 78 | 57 | 1980-1987 |
| Peugeot | J9 Van | XC7P | Petrol | 1.6 | 60 | 44 | 1980-1987 |
| Peugeot | J9 Van | XD2PX94 | Diesel | 2.3 | 67 | 49 | 1980-1982 |
| Peugeot | J9 Van | XD3P | Diesel | 2.5 | 72 | 53 | 1982-1987 |
| Peugeot | J9 Van | XDP X90 | Diesel | 2.1 | 56 | 41 | 1980-1987 |
| Peugeot | J9 Van | XN1P | Petrol | 2.0 | 78 | 57 | 1980-1987 |


