ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| Τάση [V] | 7 |
| Ολικό μήκος [mm] | 100 |
| Βάθος τοποθέτησης [mm] | 28 |
| Ένταση ρεύματος [A] | 8,5 |
| Διαστάσεις σπειρώματος | M10 x 1,25 |
| Άνοιγμα κλειδιού | 12,0 mm |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 0100226180 | BERU |
| 886MJ | BERU |
| GV886 | BERU |
| 0250202051 | BOSCH |
| GLP124 | BOSCH |
| CH95 | CHAMPION |
| CH95002 | CHAMPION |
| 0671001430 | DENSO |
| 0671001530 | DENSO |
| 671001430 | DENSO |
| 671001530 | DENSO |
| DG223 | DENSO |
| 1985064010 | TOYOTA |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| DAIHATSU | CHARADE II (G11, G30) | 10-83->03-87 |
| DAIHATSU | ROCKY Hard Top (F7, F8) | 02-85->04-93 |
| DAIHATSU | ROCKY Soft Top (F7, F8) | 02-85->04-93 |
| DAIHATSU | WILDCAT/ROCKY (F70) | 02-85->03-87 |
| DAIHATSU | WILDCAT/ROCKY (F75) | 02-85->03-87 |
| TOYOTA | CAMRY (_V2_) | 11-86->05-91 |
| TOYOTA | CAMRY Station Wagon (_V2_) | 11-86->05-91 |
| TOYOTA | CARINA II (_T15_) | 02-84->11-87 |
| TOYOTA | CARINA II (_T17_) | 03-88->06-93 |
| TOYOTA | CARINA II Saloon (_T15_) | 02-84->05-88 |
| TOYOTA | COROLLA (_E7_) | 01-83->09-83 |
| TOYOTA | COROLLA (_E8_) | 06-83->05-88 |
| TOYOTA | COROLLA (_E9_) | 07-87->06-93 |
| TOYOTA | COROLLA Compact (_E9_) | 08-87->04-92 |
| TOYOTA | COROLLA FX Compact (E8B) | 01-85->08-87 |
| TOYOTA | COROLLA Hatchback (_E7_) | 01-83->09-83 |
| TOYOTA | COROLLA Liftback (_E10_) | 07-92->04-97 |
| TOYOTA | COROLLA Liftback (_E8_) | 06-83->08-87 |
| TOYOTA | COROLLA Liftback (_E9_) | 08-87->04-92 |
| TOYOTA | COROLLA Station Wagon (_E7_) | 05-83->08-87 |
| TOYOTA | COROLLA Station Wagon (_E9_) | 12-87->06-92 |
| TOYOTA | COROLLA Wagon (_E10_) | 07-92->04-97 |
ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
| 1C |
| 1C-L |
| 2C |
| 2C-L |
| 2C-T |
| CL10 |
| CL60 |
| DL |
| DL50 |
| DL51 |
| DL52 |
| DLT-C |


