ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| Τάση [V] | 11 |
| Ολικό μήκος [mm] | 85 |
| Άνοιγμα κλειδιού | 12 |
| Διαστάσεις σπειρώματος | M10x1.25 |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| BERU | 0100226208 |
| BERU | 0100226209 |
| BERU | 100226208 |
| BERU | 100226209 |
| BERU | 947MJ |
| BERU | GV947 |
| BOSCH | 0250202087 |
| DELPHI | HDS346 |
| DENSO | DG104 |
| EYQUEM | CL580P |
| FAI AutoParts | FG146 |
| FAI AutoParts | GGP40 |
| MAGNETI MARELLI | UC9A |
| NGK | DP28 |
| NGK | Y711J |
| NGK | Y711RS |
| NGK | Y721RS |
| NGK | Y743U |
| NIPPARTS | J5719009 |
| QUINTON HAZELL | QGP169 |
| VALEO | 344918 |
| VALEO | C117S |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| ISUZU | GEMINI (JT) | 02.88->12.90 |
| ISUZU | GEMINI Saloon (JT) | 02.88->12.90 |
| ISUZU | MIDI Box (98000N) | 09.88-> |
| ISUZU | MIDI Bus (94000, 98000) | 01.89-> |
| ISUZU | MIDI Van (94000, 98000) | 01.89-> |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 03.92->09.98 |
| OPEL | ASTRA F Estate (51_, 52_) | 12.91->01.98 |
| OPEL | ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 12.91->01.98 |
| OPEL | CAMPO (TF_) | 12.92-> |
| OPEL | CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) | 03.88->03.93 |
| OPEL | CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 10.87->03.93 |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 07.88->08.91 |
| OPEL | KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) | 07.88->08.91 |
| OPEL | KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 07.88->08.91 |
| OPEL | MONTEREY A (UBS_) | 09.91->07.98 |
ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
| 15DT |
| 15DT(T4EC1) |
| 17DT(TC4EE1) |
| 22DIE |
| 4EC1T |
| 4FC1T |
| 4FD1 |
| 4FG1T |
| 4JG2T |
| 4JG2TC |
| X17DT(TC4EE1) |


