ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Τάση [V] | 11 |
Ολικό μήκος [mm] | 152 |
Βάθος τοποθέτησης [mm] | 40 |
Διαστάσεις σπειρώματος | M8x1 |
Άνοιγμα κλειδιού | 8 mm |
Ένταση ρεύματος [A] | 11 |
ΚΩΔΙΚΟΙ
0100276003 | BERU |
0250203009 | BOSCH |
CH270 | CHAMPION |
5960A4 | CITROEN |
DG-195 | DENSO |
DG195 | DENSO |
500351992 | FIAT |
27600323 | IVECO |
500351992 | IVECO |
96853 | NGK |
Y8005J | NGK |
5960A3 | PEUGEOT |
5960A4 | PEUGEOT |
5960K4 | PEUGEOT |
GN037 | BERU |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
CITROEN | JUMPER Box 4-2006-0-0 | 3.0 HDi 160 9-2006-0-0 |
CITROEN | JUMPER Bus 4-2006-0-0 | 3.0 HDi 155 7-2010-0-0 |
CITROEN | JUMPER Bus 4-2006-0-0 | 3.0 HDi 160 9-2006-0-0 |
CITROEN | JUMPER Platform-Chassis 4-2006-0-0 | 3.0 HDi 160 9-2006-0-0 |
FIAT | DUCATO Box (244) 4-2002-0-0 | 2.3 JTD 4-2002-0-0 |
FIAT | DUCATO Box (250) 7-2006-0-0 | 120 Multijet 2,3 D 7-2006-0-0 |
FIAT | DUCATO Box (250) 7-2006-0-0 | 120 Multijet 2,3 D 4×4 3-2010-0-0 |
FIAT | DUCATO Box (250) 7-2006-0-0 | 130 Multijet 2,3 D 1-2007-0-0 |
FIAT | DUCATO Box (250) 7-2006-0-0 | 150 Multijet 2,3 D 6-2011-0-0 |
FIAT | DUCATO Box (250) 7-2006-0-0 | 150 Multijet 3,0 D 4-2010-0-0 |
FIAT | DUCATO Box (250) 7-2006-0-0 | 160 Multijet 3,0 D 7-2006-0-0 |
FIAT | DUCATO Box (250) 7-2006-0-0 | 3.0 D Multijet 6-2011-0-0 |
FIAT | DUCATO Bus (244, Z_) 4-2002-0-0 | 2.3 JTD 4-2002-0-0 |
FIAT | DUCATO Bus (250) 7-2006-0-0 | 120 Multijet 2,3 D 7-2006-0-0 |
FIAT | DUCATO Bus (250) 7-2006-0-0 | 130 Multijet 2,3 D 1-2007-0-0 |
FIAT | DUCATO Bus (250) 7-2006-0-0 | 150 Multijet 2,3 D 6-2011-0-0 |
FIAT | DUCATO Bus (250) 7-2006-0-0 | 150 Multijet 3,0 D 4-2010-0-0 |
FIAT | DUCATO Bus (250) 7-2006-0-0 | 160 Multijet 3,0 D 7-2006-0-0 |
FIAT | DUCATO Bus (250) 7-2006-0-0 | 3.0 D Multijet 6-2011-0-0 |
FIAT | DUCATO Platform-Chassis (244) 4-2002-0-0 | 2.3 JTD 4-2002-7-2006 |
FIAT | DUCATO Platform-Chassis (250) 7-2006-0-0 | 120 Multijet 2,3 D 3-2010-0-0 |
FIAT | DUCATO Platform-Chassis (250) 7-2006-0-0 | 120 Multijet 2,3 D 7-2006-0-0 |
FIAT | DUCATO Platform-Chassis (250) 7-2006-0-0 | 130 Multijet 2,3 D 1-2007-0-0 |
FIAT | DUCATO Platform-Chassis (250) 7-2006-0-0 | 150 Multijet 2,3 D 6-2011-0-0 |
FIAT | DUCATO Platform-Chassis (250) 7-2006-0-0 | 150 Multijet 3,0 D 4-2010-0-0 |
FIAT | DUCATO Platform-Chassis (250) 7-2006-0-0 | 160 Multijet 3,0 D 7-2006-0-0 |
FIAT | DUCATO Platform-Chassis (250) 7-2006-0-0 | 3.0 D Multijet 6-2011-0-0 |
IVECO | DAILY III Box Body- Estate 5-1999-0-0 | 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) 9-2002-0-0 |
IVECO | DAILY III Box Body- Estate 5-1999-0-0 | 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) 9-2002-0-0 |
IVECO | DAILY III Box Body- Estate 5-1999-0-0 | 29 L 14 1-2005-4-2006 |
IVECO | DAILY III Box Body- Estate 5-1999-0-0 | 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2…) 9-2002-0-0 |
IVECO | DAILY III Box Body- Estate 5-1999-0-0 | 35 C 14 9-2004-4-2006 |
IVECO | DAILY III Box Body- Estate 5-1999-0-0 | 35 C 14, 35 S 14 1-2005-4-2006 |
IVECO | DAILY III Box Body- Estate 5-1999-0-0 | 35 C 17, 35 S 17 1-2005-4-2006 |
IVECO | DAILY III Box Body- Estate 5-1999-0-0 | 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A…) 9-2002-0-0 |
IVECO | DAILY III Box Body- Estate 5-1999-0-0 | 40 C 14 1-2005-4-2006 |
IVECO | DAILY III Box Body- Estate 5-1999-0-0 | 40 C 14 9-2004-4-2006 |
IVECO | DAILY III Box Body- Estate 5-1999-0-0 | 40 C 17, 40 S 17 1-2005-4-2006 |
IVECO | DAILY III Box Body- Estate 5-1999-0-0 | 50 C 14 9-2004-4-2006 |
IVECO | DAILY III Box Body- Estate 5-1999-0-0 | 50 C 17 9-2004-4-2006 |
IVECO | DAILY III Box Body- Estate 5-1999-0-0 | 65 C 14 9-2004-4-2006 |
IVECO | DAILY III Box Body- Estate 5-1999-0-0 | 65 C 17 9-2004-4-2006 |
IVECO | DAILY III Platform-Chassis 5-1999-0-0 | 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1…) 9-2002-0-0 |
IVECO | DAILY III Platform-Chassis 5-1999-0-0 | 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) 9-2002-0-0 |
IVECO | DAILY III Platform-Chassis 5-1999-0-0 | 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) 11-2005-0-0 |
IVECO | DAILY III Platform-Chassis 5-1999-0-0 | 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA11A1, AMJA14A1, AMJA64A1…) 9-2002-0-0 |
IVECO | DAILY III Platform-Chassis 5-1999-0-0 | 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1…) 9-2002-0-0 |
IVECO | DAILY III Platform-Chassis 5-1999-0-0 | 35 C 14 9-2004-4-2006 |
IVECO | DAILY III Platform-Chassis 5-1999-0-0 | 35 C 14, 35 S 14 1-2005-4-2006 |
IVECO | DAILY III Platform-Chassis 5-1999-0-0 | 35 C 17, 35 S 17 1-2005-4-2006 |
IVECO | DAILY III Platform-Chassis 5-1999-0-0 | 40 C 14 1-2005-4-2006 |
IVECO | DAILY III Platform-Chassis 5-1999-0-0 | 40 C 14 9-2004-4-2006 |
IVECO | DAILY III Platform-Chassis 5-1999-0-0 | 40 C 17, 40 S 17 1-2005-4-2006 |
IVECO | DAILY III Platform-Chassis 5-1999-0-0 | 50 C 14 9-2004-4-2006 |
IVECO | DAILY III Platform-Chassis 5-1999-0-0 | 50 C 17 9-2004-4-2006 |
IVECO | DAILY III Platform-Chassis 5-1999-0-0 | 65 C 14 9-2004-4-2006 |
IVECO | DAILY III Platform-Chassis 5-1999-0-0 | 65 C 17 9-2004-4-2006 |
IVECO | DAILY IV Box Body- Estate 5-2006-0-0 | 29L10 V 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Box Body- Estate 5-2006-0-0 | 29L12 V, 29L12 V-P 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Box Body- Estate 5-2006-0-0 | 29L14 C, 29L14 C-P, 29L14 V, 29L14 V-P 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Box Body- Estate 5-2006-0-0 | 35C10, 35S10 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Box Body- Estate 5-2006-0-0 | 35C11 V, 35S11 V 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Box Body- Estate 5-2006-0-0 | 35C12 V, 35C12 V-P, 35S12 V, 35S12 V-P 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Box Body- Estate 5-2006-0-0 | 35C13 V, 35C13 V-P, 35S13 V, 35S13 V-P 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Box Body- Estate 5-2006-0-0 | 35C14 V, 35C14 V-P, 35S14 V, 35S14 V-P 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Box Body- Estate 5-2006-0-0 | 35C15 V, 35C15 V-P 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Box Body- Estate 5-2006-0-0 | 35C17 V, 35C17 V-P, 35S17 V, 35S17 V-P 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Box Body- Estate 5-2006-0-0 | 35C18 V, 35C18 V-P, 35S18 V, 35S18 V-P 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Box Body- Estate 5-2006-0-0 | 35S14 C, 35S14 C-P, 35S14 V, 35S14 V-P, 35C14 V, 35C14 V-P 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Box Body- Estate 5-2006-0-0 | 40C10 V 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Box Body- Estate 5-2006-0-0 | 40C11 V 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Box Body- Estate 5-2006-0-0 | 40C12 V, 40C14 V-P 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Box Body- Estate 5-2006-0-0 | 40C13 V, 40C13 V-P 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Box Body- Estate 5-2006-0-0 | 40C14 V, 40C14 V-P 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Box Body- Estate 5-2006-0-0 | 40C15 V, 40C15 V-P 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Box Body- Estate 5-2006-0-0 | 40C17 V, 40C17 V-P 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Box Body- Estate 5-2006-0-0 | 40C18 V, 40C18 V-P 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Box Body- Estate 5-2006-0-0 | 45C15 V 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Box Body- Estate 5-2006-0-0 | 45C17 V, 45C17 V-P 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Box Body- Estate 5-2006-0-0 | 45C18 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Box Body- Estate 5-2006-0-0 | 50C14 V, 50C14 V-P 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Box Body- Estate 5-2006-0-0 | 50C15 V, 50C15 V-P 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Box Body- Estate 5-2006-0-0 | 50C17 V, 50C17 V-P 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Box Body- Estate 5-2006-0-0 | 50C18 V, 50C18 V-P 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Box Body- Estate 5-2006-0-0 | 60C15 V 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Box Body- Estate 5-2006-0-0 | 60C17 V, 60C17 V-P 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Box Body- Estate 5-2006-0-0 | 60C18 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Box Body- Estate 5-2006-0-0 | 65C14 V, 65C14 V-P 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Box Body- Estate 5-2006-0-0 | 65C15 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Box Body- Estate 5-2006-0-0 | 65C17 V, 65C17 V-P 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Box Body- Estate 5-2006-0-0 | 65C18 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Box Body- Estate 5-2006-0-0 | 70C14 V, 70C14 V-P 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Box Body- Estate 5-2006-0-0 | 70C17V, 70C17 V-P 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Box Body- Estate 5-2006-0-0 | |
IVECO | DAILY IV Dumptruck 5-2006-0-0 | 35C10 K 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Dumptruck 5-2006-0-0 | 35C11 K, 35C11 DK, 35S11 K, 35S11 DK 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Dumptruck 5-2006-0-0 | 35C12 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Dumptruck 5-2006-0-0 | 35C13 K, 35C13 DK, 35S13 K, 35S13 DK 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Dumptruck 5-2006-0-0 | 35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Dumptruck 5-2006-0-0 | 35C15 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Dumptruck 5-2006-0-0 | 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Dumptruck 5-2006-0-0 | 35C18 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Dumptruck 5-2006-0-0 | 35S14 K, 35S14 DK 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Dumptruck 5-2006-0-0 | 40C14 K, 40C14 DK 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Dumptruck 5-2006-0-0 | 40C17 K, 40C17 DK 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Dumptruck 5-2006-0-0 | 50C14 K, 50C14 DK 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Dumptruck 5-2006-0-0 | 50C15 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Dumptruck 5-2006-0-0 | 50C17 K, 50C17 DK 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Dumptruck 5-2006-0-0 | 50C18 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Dumptruck 5-2006-0-0 | 60C14 K, 60C14 DK 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Dumptruck 5-2006-0-0 | 60C15 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Dumptruck 5-2006-0-0 | 60C17 K, 60C17 DK 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Dumptruck 5-2006-0-0 | 60C18 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Dumptruck 5-2006-0-0 | 65C14 K, 65C14 DK 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Dumptruck 5-2006-0-0 | 65C17 K, 65C17 DK, 65C17KK 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Dumptruck 5-2006-0-0 | 70C14 K, 70C14 DK, 70C14 KK 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Dumptruck 5-2006-0-0 | 70C17 K, 70C17 DK, 70C17 KK 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Platform-Chassis 5-2006-0-0 | 29L10 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Platform-Chassis 5-2006-0-0 | 29L12 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Platform-Chassis 5-2006-0-0 | 29L14 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Platform-Chassis 5-2006-0-0 | 35C10, 35S10 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Platform-Chassis 5-2006-0-0 | 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11-P 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Platform-Chassis 5-2006-0-0 | 35C12, 35S12 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Platform-Chassis 5-2006-0-0 | 35C13, 35C13-P, 35S13 D, 35S13, 35S13-P 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Platform-Chassis 5-2006-0-0 | 35C14, 35C14-P, 35S14, 35S14-P, 35S14 D, 35S14 D-P 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Platform-Chassis 5-2006-0-0 | 35C14, 35S14, 35S14-P 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Platform-Chassis 5-2006-0-0 | 35C15 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Platform-Chassis 5-2006-0-0 | 35C17, 35C17-P, 35S17, 35S17-P, 35S17 D 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Platform-Chassis 5-2006-0-0 | 35C18, 35S18 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Platform-Chassis 5-2006-0-0 | 35S17 W, 35S17 WD 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Platform-Chassis 5-2006-0-0 | 40C10 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Platform-Chassis 5-2006-0-0 | 40C11, 40C11 D 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Platform-Chassis 5-2006-0-0 | 40C12 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Platform-Chassis 5-2006-0-0 | 40C13, 40C13-P 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Platform-Chassis 5-2006-0-0 | 40C14, 40C14-P 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Platform-Chassis 5-2006-0-0 | 40C15 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Platform-Chassis 5-2006-0-0 | 40C17, 40C17-P 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Platform-Chassis 5-2006-0-0 | 40C18 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Platform-Chassis 5-2006-0-0 | 45C14, 45C14-P 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Platform-Chassis 5-2006-0-0 | 45C15 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Platform-Chassis 5-2006-0-0 | 45C17, 45C17-P 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Platform-Chassis 5-2006-0-0 | 45C18, 45C18-P, 45C18 D, 45C18 D-P 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Platform-Chassis 5-2006-0-0 | 50C14, 50C14-P 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Platform-Chassis 5-2006-0-0 | 50C15 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Platform-Chassis 5-2006-0-0 | 50C17, 50C17-P 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Platform-Chassis 5-2006-0-0 | 50C18 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Platform-Chassis 5-2006-0-0 | 55S17 W, 55S17 WD 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Platform-Chassis 5-2006-0-0 | 60C14, 60C14-P 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Platform-Chassis 5-2006-0-0 | 60C15, 60C15-P, 60C15 D, 60C15 D-P 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Platform-Chassis 5-2006-0-0 | 60C17, 60C17-P 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Platform-Chassis 5-2006-0-0 | 60C18 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Platform-Chassis 5-2006-0-0 | 65C14, 65C14-P 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Platform-Chassis 5-2006-0-0 | 65C15, 65C15-P, 65C15 D, 65C15 D-P 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Platform-Chassis 5-2006-0-0 | 65C17, 65C17-P 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Platform-Chassis 5-2006-0-0 | 65C18 5-2006-0-0 |
IVECO | DAILY IV Platform-Chassis 5-2006-0-0 | 70C14, 70C14-P 7-2007-0-0 |
IVECO | DAILY IV Platform-Chassis 5-2006-0-0 | 70C17, 70C17-P 7-2007-0-0 |
IVECO | MASSIF Pickup 10-2008-0-0 | 3.0 HPI 10-2008-0-0 |
IVECO | MASSIF Pickup 10-2008-0-0 | 3.0 HPT 10-2008-0-0 |
IVECO | MASSIF Single Cab 10-2008-0-0 | 3.0 HPI 10-2008-0-0 |
IVECO | MASSIF Single Cab 10-2008-0-0 | 3.0 HPT 10-2008-0-0 |
IVECO | MASSIF Station Wagon 10-2008-0-0 | 3.0 HPI 10-2008-0-0 |
IVECO | MASSIF Station Wagon 10-2008-0-0 | 3.0 HPT 10-2008-0-0 |
MULTICAR | Fumo 9-2001-0-0 | 3,0 9-2006-0-0 |
MULTICAR | Fumo 9-2001-0-0 | 3,0 9-2006-0-0 |
PEUGEOT | BOXER Box 4-2006-0-0 | 3.0 HDi 160 4-2006-0-0 |
ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
F1AE0481A |
F1AE0481B |
F1AE0481C |
F1AE0481D |
F1AE0481FA |
F1AE0481GA |
F1AE0481HA |
F1AE0481M |
F1AE0481T |
F1AE3481D |
F1AE3481E |
F1CE0481A |
F1CE0481B |
F1CE0481D(F30DT) |
F1CE0481D(FG30DT) |
F1CE0481FA |
F1CE0481HA |
F1CE0481HC |
F1CE3481E |
F1CE3481LC |
F1CE3481M |
F1CE3481N |