ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| Ονομαστική τάση [V] | 11 |
| Μήκος [mm] | 87 |
| Διαστάσεις σπειρώματος | M10 x 1,25 |
| Άνοιγμα κλειδιού | 12 |
| Βάθος τοποθέτησης [mm] | 24 |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| Y-711J | NGK |
| Y711J | NGK |
| Y710R | NGK |
| Y-710J | NGK |
| Y710J | NGK |
| Y-742U | NGK |
| Y742U | NGK |
| GGP15 | UNIPART |
| QGP163 | QUINTON HAZELL |
| 4467 | NGK |
| 5999 | NGK |
| A14T | NGK |
| 7880 | NGK |
| PI-58 | KITAHARA |
| PI58 | KITAHARA |
| CL586T | EYQUEM |
| UC10A | MAGNETI MARELLI |
| CH157 | CHAMPION |
| HDS345 | DELPHI |
| GV946 | BERU |
| 0250202085 | BOSCH |
| 946MJ | BERU |
| 0100226207 | BERU |
| 88900743 | OPEL |
| 94319700 | GM |
| 8-94319-700-2 | ISUZU |
| 8943197002 | ISUZU |
| 8-94319-700-1 | ISUZU |
| 8943197001 | ISUZU |
| 1214312 | OPEL |
| 1214311 | OPEL |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| ISUZU | CAMPO (KB) | 01-83->12-90 |
| ISUZU | GEMINI (JT) | 02-88->12-90 |
| ISUZU | GEMINI Saloon (JT) | 02-88->12-90 |
| ISUZU | TROOPER (UBS) | 05-84->12-89 |
| ISUZU | TROOPER Open Off-Road Vehicle (UBS) | 05-84->07-89 |
| OPEL | CAMPO (TF_) | 08-91->09-96 |
| OPEL | CORSA A Box | 06-87->04-89 |
| OPEL | CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) | 09-87->03-93 |
| OPEL | CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 10-87->11-92 |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 02-89->08-91 |
| OPEL | KADETT E Box (37_, 47_) | 08-88->09-92 |
| OPEL | KADETT E Combo (38_, 48_) | 01-89->07-94 |
| OPEL | KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) | 02-89->08-91 |
| OPEL | KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 02-89->08-91 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 03-90->11-95 |
| OPEL | VECTRA A Hatchback (88_, 89_) | 03-90->11-95 |
ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
| 15D |
| 15D(4EC1) |
| 17DT(TC4EE1) |
| 4EC1 |
| C223 |
| C223T |
| DC23 |
| X17DT(TC4EE1) |

