ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| Cone Pitch | 120 |
| Τύπος σύνδεσης | M4 / 2Nm |
| Στιγμή αποτυχίας [Nm] | 35 |
| Βάθος τοποθέτησης [mm] | 30 |
| Τύπος προθερμαντήρα | after-glow capable |
| Τύπος προθερμαντήρα | Pencil-type Glow Plug |
| Συνολικό μήκος [mm] | 134,5 |
| Ονομαστικό ρεύμα [A] | 13 |
| Μέγεθος κλειδιού | 12 mm |
| Μέγεθος νήματος | M 10×1,25 |
| Ροπή σύσφιξης [Nm] | 15 |
| Τάση [V] | 11 |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| BOSCH | 0250212011 |
| HYUNDAI | 36710-2A100 |
| KIA | 36710-2A100 |
| HYUNDAI | 36710-2A200 |
| KIA | 36710-2A200 |
| NGK | 91843 |
| NGK | 96187 |
| CHAMPION | CH401 |
| NGK | DP67 |
| NGK | D-Power67 |
| NGK | Y-527J |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.4 CRDi Hatchback[2010/11- | D4FC |
| HYUNDAI | ELANTRA GT (GD) | 1.4 CRDi Hatchback[2011/12-2016/12] | D4FC |
| HYUNDAI | i20 (PB. PBT) | 1.4 CRDi Hatchback[2008/09-2012/12] | D4FC |
| HYUNDAI | ix35 (LM. EL. ELH) | 1.7 CRDi SUV[2010/11- | D4FD |
| HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.6 CRDI Hatchback[2011/06- | D4FB |
| HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.4 CRDi Hatchback[2011/06- | D4FC |
| HYUNDAI | AVANTE (FD) | 1.6 CRDi Hatchback[2010/01-2011/11] | D4FB |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) | 1.6 CRDi Estate[2010/01-2012/06] | D4FB |
| HYUNDAI | ELANTRA LAVITA (FC) | 1.5 CRDi MPV[2004/12-2010/08] | D4FA |
| HYUNDAI | ACCENT III (MC) | 1.5 CRDi GLS Hatchback[2005/11-2010/11] | D4FA |
| HYUNDAI | ACCENT III Saloon (MC) | 1.5 CRDi GLS Saloon[2005/11-2010/11] | D4FA |
| HYUNDAI | CLICK (TB) | 1.5 CRDi Hatchback[2005/08-2009/06] | D4FA |
| HYUNDAI | ELANTRA LAVITA (FC) | 1.5 CRDi VGT MPV[2005/08-2010/08] | D4FA |
| HYUNDAI | CLICK (TB) | 1.5 CRDi GLS Hatchback[2004/07-2005/08] | D4FA |
| HYUNDAI | CLICK (TB) | 1.5 CRDi GLS Hatchback[2005/08-2009/06] | D4FA |
| HYUNDAI | AVANTE (FD) | 1.6 CRDi Hatchback[2007/10-2011/11] | D4FB |
| KIA | SOUL (AM) | 1.6 CRDi 115 Hatchback[2009/02- | D4FB |
| KIA | PRO CEE’D (ED) | 1.6 CRDi 128 Hatchback[2010/10-2012/09] | D4FB |
| KIA | CEE’D Hatchback (ED) | 1.6 CRDi 128 Hatchback[2010/10-2012/12] | D4FB |
| KIA | CEE’D SW (ED) | 1.6 CRDi 128 Estate[2010/10-2012/12] | D4FB |
| KIA | CARENS III MPV (UN) | 1.6 CRDi 128 MPV[2010/10- | D4FB |
| KIA | VENGA (YN) | 1.4 CRDi 75 Hatchback[2010/02- | D4FC |
| KIA | PRIDE III (UB) | 1.1 CRDi Hatchback[2011/09- | D3FA |
| KIA | PRIDE III (UB) | 1.4 CRDi Hatchback[2011/09- | D4FC |
| KIA | PRIDE II (JB) | 1.5 CRDi Hatchback[2005/03- | D4FA |
| KIA | PRIDE II Saloon (JB) | 1.5 CRDi Saloon[2005/03- | D4FA |
| KIA | EUROSTAR (SA) | 1.1 CRDi Hatchback[2005/11- | D3FA |
| KIA | CEE’D Hatchback (ED) | 1.6 CRDi 90 Hatchback[2006/12-2012/12] | D4FB |
| KIA | CEE’D Hatchback (ED) | 1.6 CRDi 115 Hatchback[2006/12-2012/12] | D4FB |
| KIA | CEE’D SW (ED) | 1.6 CRDi 90 Estate[2007/09-2012/12] | D4FB |
| KIA | CEE’D SW (ED) | 1.6 CRDi 115 Estate[2007/09-2012/12] | D4FB |
| KIA | CERATO Saloon (LD) | 1.6 CRDi Saloon[2005/06-2009/12] | D4FB |
| KIA | CERATO Hatchback (LD) | 1.6 CRDi Hatchback[2005/06- | D4FB |
| KIA | PRO CEE’D (ED) | 1.6 CRDi 90 Hatchback[2008/02-2012/09] | D4FB |
| KIA | PRO CEE’D (ED) | 1.6 CRDi 115 Hatchback[2008/02-2012/09] | D4FB |


