ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Συνδεθείτε για να δείτε τις τιμές
| Μάρκα | Μοντέλο | Κινητήρας |
|---|---|---|
| HYUNDAI | GALLOPER I | 2.5 85hp 62kw Diesel 4D56-T (1991-1998) |
| HYUNDAI | GALLOPER I | 2.5 95hp 70kw Diesel 4D56-T (1991-1998) |
| HYUNDAI | GALLOPER II (JK-01) | 2.5 105hp 77kw Diesel D4BH (1998-2003) |
| HYUNDAI | GALLOPER II (JK-01) | 2.5 88hp 65kw Diesel D4BA (1998-2003) |
| HYUNDAI | GALLOPER II (JK-01) | 2.5 88hp 65kw Diesel D4BF (1998-2003) |
| HYUNDAI | GALLOPER II (JK-01) | 2.5 99hp 73kw Diesel D4BH (1998-2003) |
| HYUNDAI | GALLOPER II (JK-01) | 2.6 86hp 63kw Diesel D4BB (1998-2003) |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX BUS (A1) | 2.5 101hp 74kw Diesel D4BH (2001-2004) |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX BUS (A1) | 2.5 101hp 74kw Diesel D4BH (2004-2007) |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX BUS (A1) | 2.5 78hp 57kw Diesel D4BF (1997-2004) |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX BUS (A1) | 2.5 78hp 57kw Diesel D4BH (1997-2004) |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX BUS (A1) | 2.5 80hp 59kw Diesel D4BF (1997-2004) |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX BUS (A1) | 2.5 80hp 59kw Diesel D4BF (1998-2004) |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX BUS (A1) | 2.5 99hp 73kw Diesel D4BH (1997-2007) |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX BUS (A1) | 2.5 99hp 73kw Diesel D4BH (2001-2004) |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX MPV (A1) | 2.5 101hp 74kw Diesel D4BH (2001-2004) |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX MPV (A1) | 2.5 101hp 74kw Diesel D4BH (2004-2007) |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX MPV (A1) | 2.5 78hp 57kw Diesel D4BF (1997-2004) |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX MPV (A1) | 2.5 78hp 57kw Diesel D4BH (1997-2004) |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX MPV (A1) | 2.5 80hp 59kw Diesel D4BF (1997-2004) |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX MPV (A1) | 2.5 80hp 59kw Diesel D4BF (1998-2004) |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX MPV (A1) | 2.5 99hp 73kw Diesel D4BH (1997-2007) |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX MPV (A1) | 2.5 99hp 73kw Diesel D4BH (2001-2004) |
| HYUNDAI | H-1 PLATFORM/CHASSIS | 2.5 99hp 73kw Diesel D4BH (2000-2006) |
| HYUNDAI | H-1 VAN (A1) | 2.5 101hp 74kw Diesel D4BH (2001-2007) |
| HYUNDAI | H-1 VAN (A1) | 2.5 80hp 59kw Diesel D4BF (2000-2000) |
| HYUNDAI | H-1 VAN (A1) | 2.5 99hp 73kw Diesel D4BH (2000-2006) |
| HYUNDAI | H-1 VAN (A1) | 2.6 107hp 79kw Diesel D4BB (1997-2007) |
| HYUNDAI | PORTER VAN | 2.6 86hp 63kw Diesel D4BB (1994-2004) |
| HYUNDAI | TERRACAN (HP) | 2.9 150hp 110kw Diesel J3(CRDi) (2001-2003) |
| HYUNDAI | TERRACAN (HP) | 2.9 150hp 110kw Diesel J3(CRDi) (2001-2006) |
| HYUNDAI | TERRACAN (HP) | 2.9 163hp 120kw Diesel J3(CRDi) (2003-2006) |
| KIA | K2500 PLATFORM/CHASSIS (SD) | 2.5 94hp 69kw Diesel D4BH (2003-now) |
| KIA | PREGIO BUS | 2.5 94hp 69kw Diesel D4BH (1995-2004) |
| KIA | PREGIO VAN (TB) | 2.5 94hp 69kw Diesel D4BH (2002-now) |
| MITSUBISHI | CHALLENGER (K90) | 2.5 112hp 83kw Diesel 4D56-T (1997-1998) |
| MITSUBISHI | CHALLENGER (K90) | 2.5 112hp 83kw Diesel 4D56T (1997-1998) |
| MITSUBISHI | CHALLENGER (K90) | 2.5 115hp 85kw Diesel 4D56-T (2002-now) |
| MITSUBISHI | CHALLENGER (K90) | 2.5 115hp 85kw Diesel 4D56T (2002-now) |
| MITSUBISHI | CHALLENGER (K90) | 2.5 133hp 98kw Diesel 4D56-T (2003-now) |
| MITSUBISHI | CHALLENGER (K90) | 2.5 133hp 98kw Diesel 4D56T (2003-now) |
| MITSUBISHI | CHALLENGER (K90) | 2.5 99hp 73kw Diesel 4D56-T (1998-now) |
| MITSUBISHI | CHALLENGER (K90) | 2.5 99hp 73kw Diesel 4D56T (1998-now) |
| MITSUBISHI | DELICA / SPACE GEAR | 2.5 99hp 73kw Diesel 4D56-TD (1995-2000) |
| MITSUBISHI | GALANT MK VI ESTATE (EA_) | 2.0 90hp 66kw Diesel 4D68T (1996-2003) |
| MITSUBISHI | GALANT V SALOON (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 90hp 66kw Diesel 4D68T (1992-1996) |
| MITSUBISHI | GALANT VI ESTATE (EA_) | 2.0 90hp 66kw Diesel 4D68T (1996-2003) |
| MITSUBISHI | GALANT VII (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 90hp 66kw Diesel 4D68T (1992-1996) |
| MITSUBISHI | GALANT VII SALOON (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 90hp 66kw Diesel 4D68T (1992-1996) |
| MITSUBISHI | GALANT VIII (EA_) | 2.0 90hp 66kw Diesel 4D68T (1996-2004) |
| MITSUBISHI | GALANT VIII ESTATE (EA_) | 2.0 90hp 66kw Diesel 4D68T (1996-2003) |
| MITSUBISHI | GALLOPER (JK-01) | 2.5 88hp 65kw Diesel D4BF (1998-2003) |
| MITSUBISHI | GALLOPER (JK-01) | 2.5 99hp 73kw Diesel D4BH (1998-2003) |
| MITSUBISHI | L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.5 70hp 51kw Diesel 4D56(8V) (1986-1996) |
| MITSUBISHI | L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.5 87hp 64kw Diesel 4D56-T (1992-1996) |
| MITSUBISHI | L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.5 87hp 64kw Diesel 4D56T (1992-1996) |
| MITSUBISHI | L 200 (K7_T, K6_T) | 2.5 101hp 74kw Diesel 4D56-T (2001-2005) |
| MITSUBISHI | L 200 (K7_T, K6_T) | 2.5 101hp 74kw Diesel 4D56T (2001-2005) |
| MITSUBISHI | L 200 (K7_T, K6_T) | 2.5 115hp 85kw Diesel 4D56-T (2001-2007) |
| MITSUBISHI | L 200 (K7_T, K6_T) | 2.5 115hp 85kw Diesel 4D56T (2001-2007) |
| MITSUBISHI | L 200 (K7_T, K6_T) | 2.5 133hp 98kw Diesel 4D56-T (2001-2007) |
| MITSUBISHI | L 200 (K7_T, K6_T) | 2.5 133hp 98kw Diesel 4D56T (2001-2007) |
| MITSUBISHI | L 200 (K7_T, K6_T) | 2.5 75hp 55kw Diesel 4D56(8V) (1996-2005) |
| MITSUBISHI | L 200 (K7_T, K6_T) | 2.5 75hp 55kw Diesel 4D56(8V) (1996-2007) |
| MITSUBISHI | L 200 (K7_T, K6_T) | 2.5 87hp 64kw Diesel 4D56-T (1997-2003) |
| MITSUBISHI | L 200 (K7_T, K6_T) | 2.5 87hp 64kw Diesel 4D56T (1997-2003) |
| MITSUBISHI | L 200 (K7_T, K6_T) | 2.5 90hp 66kw Diesel 4D56-T (2001-2005) |
| MITSUBISHI | L 200 (K7_T, K6_T) | 2.5 90hp 66kw Diesel 4D56T (2001-2005) |
| MITSUBISHI | L 200 (K7_T, K6_T) | 2.5 99hp 73kw Diesel 4D56-TD (1996-2007) |
| MITSUBISHI | L 300 / DELICA II PLATFORM/CHASSIS (L03_P) | 2.5 69hp 51kw Diesel 4D56(8V) (1986-1994) |
| MITSUBISHI | L 300 III BUS (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 2.5 69hp 51kw Diesel 4D56(8V) (1986-2004) |
| MITSUBISHI | L 300 III BUS (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 2.5 75hp 55kw Diesel 4D56(8V) (1991-2003) |
| MITSUBISHI | L 300 III BUS (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 2.5 87hp 64kw Diesel 4D56-T (1987-2003) |
| MITSUBISHI | L 300 III BUS (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 2.5 87hp 64kw Diesel 4D56-T (1987-2004) |
| MITSUBISHI | L 300 III BUS (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 2.5 87hp 64kw Diesel 4D56T (1987-2003) |
| MITSUBISHI | L 300 III BUS (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 2.5 87hp 64kw Diesel 4D56T (1987-2004) |
| MITSUBISHI | L 300 III BUS (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.5 69hp 51kw Diesel 4D56(8V) (1986-2004) |
| MITSUBISHI | L 300 III BUS (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.5 75hp 55kw Diesel 4D56(8V) (1991-2003) |
| MITSUBISHI | L 300 III BUS (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.5 87hp 64kw Diesel 4D56-T (1987-2003) |
| MITSUBISHI | L 300 III BUS (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.5 87hp 64kw Diesel 4D56-T (1987-2004) |
| MITSUBISHI | L 300 III BUS (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.5 87hp 64kw Diesel 4D56T (1987-2003) |
| MITSUBISHI | L 300 III BUS (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.5 87hp 64kw Diesel 4D56T (1987-2004) |
| MITSUBISHI | L 300 III PLATFORM/CHASSIS (P1_T ) | 2.5 87hp 64kw Diesel 4D56-T (1994-2000) |
| MITSUBISHI | L 300 III PLATFORM/CHASSIS (P1_T ) | 2.5 87hp 64kw Diesel 4D56T (1994-2000) |
| MITSUBISHI | L 300 III VAN (P0_V, P1_V, P2_V) | 2.5 69hp 51kw Diesel 4D56(8V) (1986-2006) |
| MITSUBISHI | L 300 III VAN (P0_V, P1_V, P2_V) | 2.5 75hp 55kw Diesel 4D56(8V) (1991-2003) |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.5 70hp 51kw Diesel 4D56(8V) (1986-1996) |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.5 87hp 64kw Diesel 4D56-T (1992-1996) |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.5 87hp 64kw Diesel 4D56T (1992-1996) |
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 2.5 101hp 74kw Diesel 4D56-T (2001-2005) |
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 2.5 101hp 74kw Diesel 4D56T (2001-2005) |
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 2.5 115hp 85kw Diesel 4D56-T (2001-2007) |
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 2.5 115hp 85kw Diesel 4D56T (2001-2007) |
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 2.5 133hp 98kw Diesel 4D56-T (2001-2007) |
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 2.5 133hp 98kw Diesel 4D56T (2001-2007) |
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 2.5 75hp 55kw Diesel 4D56(8V) (1996-2005) |
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 2.5 75hp 55kw Diesel 4D56(8V) (1996-2007) |
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 2.5 87hp 64kw Diesel 4D56-T (1997-2003) |
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 2.5 87hp 64kw Diesel 4D56T (1997-2003) |
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 2.5 90hp 66kw Diesel 4D56-T (2001-2005) |
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 2.5 90hp 66kw Diesel 4D56T (2001-2005) |
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 2.5 99hp 73kw Diesel 4D56-TD (1996-2007) |
| MITSUBISHI | L200 PLATFORM/CHASSIS (K3_T, K0_T, K1_T, K2_T) | 2.5 75hp 55kw Diesel 4D56(8V) (1986-1996) |
| MITSUBISHI | L400 BUS (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) | 2.5 87hp 64kw Diesel 4D56-T (1995-2005) |
| MITSUBISHI | L400 BUS (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) | 2.5 87hp 64kw Diesel 4D56T (1995-2005) |
| MITSUBISHI | L400 BUS (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) | 2.5 99hp 73kw Diesel 4D56-TD (1995-2000) |
| MITSUBISHI | L400 VAN (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) | 2.5 87hp 64kw Diesel 4D56-T (1996-2005) |
| MITSUBISHI | L400 VAN (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) | 2.5 87hp 64kw Diesel 4D56T (1996-2005) |
| MITSUBISHI | LANCER MK V (CB/D_A) | 2.0 68hp 50kw Diesel 4D68 (1992-1996) |
| MITSUBISHI | LANCER MK VI (CJ-CP_) | 2.0 68hp 50kw Diesel 4D68 (1995-2003) |
| MITSUBISHI | LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) | 2.0 68hp 50kw Diesel 4D68 (1992-1996) |
| MITSUBISHI | LANCER V (CB/D_A) | 2.0 68hp 50kw Diesel 4D68 (1992-1996) |
| MITSUBISHI | LANCER V STATION WAGON (CB_W, CD_W) | 2.0 68hp 50kw Diesel 4D68 (1992-2003) |
| MITSUBISHI | LANCER V STATION WAGON (CB_W, CD_W) | 2.0 88hp 65kw Diesel 4D68T (1995-2003) |
| MITSUBISHI | LANCER VI (CJ_, CP_) | 2.0 68hp 50kw Diesel 4D68 (1995-2003) |
| MITSUBISHI | LANCER VI (CJ-CP_) | 2.0 68hp 50kw Diesel 4D68 (1995-2003) |
| MITSUBISHI | MONTERO III (V7_W, V6_W) | 2.5 115hp 85kw Diesel 4D56-T (2001-2006) |
| MITSUBISHI | MONTERO III (V7_W, V6_W) | 2.5 115hp 85kw Diesel 4D56T (2001-2006) |
| MITSUBISHI | MONTERO III (V7_W, V6_W) | 2.5 99hp 73kw Diesel 4D56-T (2000-2006) |
| MITSUBISHI | MONTERO III (V7_W, V6_W) | 2.5 99hp 73kw Diesel 4D56T (2000-2006) |
| MITSUBISHI | MONTERO III OPEN OFF-ROAD VEHICLE (V6_W, V7_W) | 2.5 115hp 85kw Diesel 4D56-T (2001-2006) |
| MITSUBISHI | MONTERO III OPEN OFF-ROAD VEHICLE (V6_W, V7_W) | 2.5 115hp 85kw Diesel 4D56T (2001-2006) |
| MITSUBISHI | MONTERO III OPEN OFF-ROAD VEHICLE (V6_W, V7_W) | 2.5 99hp 73kw Diesel 4D56-T (2000-2006) |
| MITSUBISHI | MONTERO III OPEN OFF-ROAD VEHICLE (V6_W, V7_W) | 2.5 99hp 73kw Diesel 4D56T (2000-2006) |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT (K90) | 2.5 112hp 83kw Diesel 4D56-T (1997-1998) |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT (K90) | 2.5 112hp 83kw Diesel 4D56T (1997-1998) |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT (K90) | 2.5 115hp 85kw Diesel 4D56-T (2002-now) |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT (K90) | 2.5 115hp 85kw Diesel 4D56T (2002-now) |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT (K90) | 2.5 133hp 98kw Diesel 4D56-T (2003-now) |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT (K90) | 2.5 133hp 98kw Diesel 4D56T (2003-now) |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT (K90) | 2.5 99hp 73kw Diesel 4D56-T (1998-now) |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT (K90) | 2.5 99hp 73kw Diesel 4D56T (1998-now) |
| MITSUBISHI | PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) | 2.5 115hp 85kw Diesel 4D56-T (2001-now) |
| MITSUBISHI | PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) | 2.5 115hp 85kw Diesel 4D56T (2001-now) |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.5 99hp 73kw Diesel 4D56-T (1991-1999) |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.5 99hp 73kw Diesel 4D56-TD (1990-1999) |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.5 99hp 73kw Diesel 4D56T (1991-1999) |
| MITSUBISHI | PAJERO II CANVAS TOP (V2_W, V4_W) | 2.5 99hp 73kw Diesel 4D56-T (1991-1999) |
| MITSUBISHI | PAJERO II CANVAS TOP (V2_W, V4_W) | 2.5 99hp 73kw Diesel 4D56-TD (1990-2000) |
| MITSUBISHI | PAJERO II CANVAS TOP (V2_W, V4_W) | 2.5 99hp 73kw Diesel 4D56T (1991-1999) |
| MITSUBISHI | PAJERO III (V7_W, V6_W) | 2.5 115hp 85kw Diesel 4D56-T (2001-2006) |
| MITSUBISHI | PAJERO III (V7_W, V6_W) | 2.5 115hp 85kw Diesel 4D56T (2001-2006) |
| MITSUBISHI | PAJERO III (V7_W, V6_W) | 2.5 99hp 73kw Diesel 4D56-T (2000-2006) |
| MITSUBISHI | PAJERO III (V7_W, V6_W) | 2.5 99hp 73kw Diesel 4D56T (2000-2006) |
| MITSUBISHI | PAJERO III CANVAS TOP (V6_W, V7_W) | 2.5 115hp 85kw Diesel 4D56-T (2001-2006) |
| MITSUBISHI | PAJERO III CANVAS TOP (V6_W, V7_W) | 2.5 115hp 85kw Diesel 4D56T (2001-2006) |
| MITSUBISHI | PAJERO III CANVAS TOP (V6_W, V7_W) | 2.5 99hp 73kw Diesel 4D56-T (2000-2006) |
| MITSUBISHI | PAJERO III CANVAS TOP (V6_W, V7_W) | 2.5 99hp 73kw Diesel 4D56T (2000-2006) |
| MITSUBISHI | PAJERO III OPEN OFF-ROAD VEHICLE (V6_W, V7_W) | 2.5 115hp 85kw Diesel 4D56-T (2001-2006) |
| MITSUBISHI | PAJERO III OPEN OFF-ROAD VEHICLE (V6_W, V7_W) | 2.5 115hp 85kw Diesel 4D56T (2001-2006) |
| MITSUBISHI | PAJERO III OPEN OFF-ROAD VEHICLE (V6_W, V7_W) | 2.5 99hp 73kw Diesel 4D56-T (2000-2006) |
| MITSUBISHI | PAJERO III OPEN OFF-ROAD VEHICLE (V6_W, V7_W) | 2.5 99hp 73kw Diesel 4D56T (2000-2006) |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT (K90) | 2.5 112hp 83kw Diesel 4D56-T (1997-1998) |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT (K90) | 2.5 112hp 83kw Diesel 4D56T (1997-1998) |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT (K90) | 2.5 115hp 85kw Diesel 4D56-T (2002-now) |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT (K90) | 2.5 115hp 85kw Diesel 4D56T (2002-now) |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT (K90) | 2.5 133hp 98kw Diesel 4D56-T (2003-now) |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT (K90) | 2.5 133hp 98kw Diesel 4D56T (2003-now) |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT (K90) | 2.5 99hp 73kw Diesel 4D56-T (1998-now) |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT (K90) | 2.5 99hp 73kw Diesel 4D56T (1998-now) |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 2.5 112hp 83kw Diesel 4D56-T (1997-1998) |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 2.5 112hp 83kw Diesel 4D56T (1997-1998) |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 2.5 115hp 85kw Diesel 4D56-T (2002-now) |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 2.5 115hp 85kw Diesel 4D56T (2002-now) |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 2.5 133hp 98kw Diesel 4D56-T (2003-now) |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 2.5 133hp 98kw Diesel 4D56T (2003-now) |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 2.5 99hp 73kw Diesel 4D56-T (1998-now) |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 2.5 99hp 73kw Diesel 4D56T (1998-now) |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT VAN I (K90) | 2.5 115hp 85kw Diesel 4D56-T (1999-2008) |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT VAN I (K90) | 2.5 115hp 85kw Diesel 4D56T (1999-2008) |
| MITSUBISHI | PAJERO/SHOGUN III (V7_W, V6_W) | 2.5 115hp 85kw Diesel 4D56-T (2001-2006) |
| MITSUBISHI | PAJERO/SHOGUN III (V7_W, V6_W) | 2.5 115hp 85kw Diesel 4D56T (2001-2006) |
| MITSUBISHI | PAJERO/SHOGUN III (V7_W, V6_W) | 2.5 99hp 73kw Diesel 4D56-T (2000-2006) |
| MITSUBISHI | PAJERO/SHOGUN III (V7_W, V6_W) | 2.5 99hp 73kw Diesel 4D56T (2000-2006) |
| MITSUBISHI | PAJERO/SHOGUN III OPEN OFF-ROAD VEHICLE (V6_W, V7_W) | 2.5 115hp 85kw Diesel 4D56-T (2001-2006) |
| MITSUBISHI | PAJERO/SHOGUN III OPEN OFF-ROAD VEHICLE (V6_W, V7_W) | 2.5 115hp 85kw Diesel 4D56T (2001-2006) |
| MITSUBISHI | PAJERO/SHOGUN III OPEN OFF-ROAD VEHICLE (V6_W, V7_W) | 2.5 99hp 73kw Diesel 4D56-T (2000-2006) |
| MITSUBISHI | PAJERO/SHOGUN III OPEN OFF-ROAD VEHICLE (V6_W, V7_W) | 2.5 99hp 73kw Diesel 4D56T (2000-2006) |
| MITSUBISHI | PAJERO/SHOGUN MK III OPEN OFF-ROAD VEHICLE (V6_W, V7_W) | 2.5 115hp 85kw Diesel 4D56-T (2001-2006) |
| MITSUBISHI | PAJERO/SHOGUN MK III OPEN OFF-ROAD VEHICLE (V6_W, V7_W) | 2.5 115hp 85kw Diesel 4D56T (2001-2006) |
| MITSUBISHI | PAJERO/SHOGUN MK III OPEN OFF-ROAD VEHICLE (V6_W, V7_W) | 2.5 99hp 73kw Diesel 4D56-T (2000-2006) |
| MITSUBISHI | PAJERO/SHOGUN MK III OPEN OFF-ROAD VEHICLE (V6_W, V7_W) | 2.5 99hp 73kw Diesel 4D56T (2000-2006) |
| MITSUBISHI | SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) | 2.0 82hp 60kw Diesel 4D68T (1992-1999) |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON (N3_W, N4_W) | 2.0 82hp 60kw Diesel 4D68T (1992-1998) |
| PROTON | PERSONA 400 (C9_S) | 2.0 65hp 48kw Diesel 4D68 (1996-1999) |
| PROTON | PERSONA 400 (C9_S) | 2.0 82hp 60kw Diesel 4D68T (1996-2000) |
| PROTON | PERSONA 400 HATCHBACK (C9_C, C9_S) | 2.0 65hp 48kw Diesel 4D68 (1996-1999) |
| PROTON | PERSONA 400 HATCHBACK (C9_C, C9_S) | 2.0 82hp 60kw Diesel 4D68T (1996-2000) |
