ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
VOLT (V) | 12 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΩΝ | 3 |
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ | ΜΠΡΙΖΑ |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ | FORD,MAZDA |
ΚΩΔΙΚΟΙ
BERU | 0040100350 |
BERU | 0040100365 |
BERU | 0040102035 |
BERU | ZS350 |
BERU | ZS365 |
BERU | ZSE035 |
BOSCH | 0221503490 |
FACET | 1970379SEPS |
FACET | 470379SKW |
FACET | 96279 |
FACET | 96279S |
FACET | 96280S |
FACET | 96295 |
FORD | 1010139 |
FORD | 1034620 |
FORD | 1052492 |
FORD | 1053904 |
FORD | 1066102 |
FORD | 1067601 |
FORD | 1075786 |
FORD | 1078349 |
FORD | 1119835 |
FORD | 1130402 |
FORD | 1317972 |
FORD | 1319788 |
FORD | 1619343 |
FORD | 17SG12029AC |
FORD | 1S7G12029AB |
FORD | 1S7G12029AC |
FORD | 4S7G12029AA |
FORD | 988F12024AB |
FORD | 988F12029AA |
FORD | 988F12029AB |
FORD | 988F12029AC |
FORD | 988F12029AD |
FORD | 988F12029BA |
FORD | 988F12257AB |
FORD | 98BF12024AB |
FORD | A988F12029AD |
FORD | XS8212029AA |
FORD | YM2F12029AD |
FORD | YMF212029AB |
FORD | YX8212029AA |
FORDUSA | 988F12029AD |
FORDUSA | 988F1209AB |
FORDUSA | 988F1209AC |
FORDUSA | 98BF12024AB |
GT | IC2210570 |
HELLA | 5DA749475181 |
HELLA | 5DA749475661 |
HOFFER | 8010318 |
MAG | 060801005010 |
MAG | 60801005 |
MAG | 680C |
MAG | BAE680C |
MAZDA | 1E031810X |
MAZDA | 1E031810XA |
MAZDA | 1E041810X |
MAZDA | 1E0518100B |
MAZDA | 1F2018100 |
MAZDA | C20118100A |
MAZDA | L81318100 |
MAZDA | LF0118100 |
MAZDA | LF0118100A |
MAZDA | LF0118100AZ05 |
MAZDA | YF091810X |
MEATDORIA | 10318 |
NGK | U2001 |
VALEO | 245139 |
VALEO | 245161 |
VOLVO | 30735759 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
FORD | COUGAR (EC_) | 2.0 16V | 8/1998 | 12/2001 |
FORD | COUGAR (EC_) | 2.0 16V | 8/1998 | 12/2001 |
FORD | COURIER FURGONATO (J5_, J3_) | 1.3 | 2/1996 | |
FORD | COURIER FURGONATO (J5_, J3_) | 1.3 | 2/1996 | |
FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.3 | 1/1995 | 10/1998 |
FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.3 | 1/1995 | 10/1998 |
FORD | ESCORT VII KOMBI (GAL, ANL) | 1.3 | 1/1995 | 10/1998 |
FORD | ESCORT VII KOMBI (GAL, ANL) | 1.3 | 1/1995 | 10/1998 |
FORD | ESCORT VII KOMBI (GAL, ANL) | 1.3 | 1/1995 | 1/1999 |
FORD | ESCORT VII STUFENHECK (GAL, AFL) | 1.3 | 1/1995 | 2/1999 |
FORD | ESCORT VII STUFENHECK (GAL, AFL) | 1.3 | 1/1995 | 2/1999 |
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.25 I 16V | 8/1995 | 1/2002 |
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.25 I 16V | 8/1995 | 1/2002 |
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.4 I 16V | 4/1996 | 1/2002 |
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.4 I 16V | 4/1996 | 1/2002 |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 | 11/2001 | |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 | 11/2001 | |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 | 11/2001 | |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 | 11/2001 | |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 16V | 11/2001 | |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 16V | 11/2001 | |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 16V | 11/2001 | |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 16V | 11/2001 | |
FORD | FIESTA VAN | 1.3 | 10/2003 | |
FORD | FIESTA VAN | 1.3 | 10/2003 | |
FORD | FOCUS (W, DBW) | 1.4 16V | 10/1998 | 11/2004 |
FORD | FOCUS (W, DBW) | 1.4 16V | 10/1998 | 11/2004 |
FORD | FOCUS (W, DBW) | 1.6 16V | 10/1998 | 11/2004 |
FORD | FOCUS (W, DBW) | 1.6 16V | 10/1998 | 11/2004 |
FORD | FOCUS (W, DBW) | 1.8 16V | 10/1998 | 11/2004 |
FORD | FOCUS (W, DBW) | 1.8 16V | 10/1998 | 11/2004 |
FORD | FOCUS (W, DBW) | 2.0 16V | 10/1998 | 11/2004 |
FORD | FOCUS (W, DBW) | 2.0 16V | 10/1998 | 11/2004 |
FORD | FOCUS (W, DBW) | RS | 10/2002 | 11/2004 |
FORD | FOCUS (W, DBW) | RS | 10/2002 | 11/2004 |
FORD | FOCUS (W, DBW) | ST170 | 3/2002 | 11/2004 |
FORD | FOCUS (W, DBW) | ST170 | 3/2002 | 11/2004 |
FORD | FOCUS KOMBI (DNW) | 1.6 16V | 2/1999 | 11/2004 |
FORD | FOCUS KOMBI (DNW) | 1.6 16V | 2/1999 | 11/2004 |
FORD | FOCUS KOMBI (DNW) | 1.8 16V | 2/1999 | 11/2004 |
FORD | FOCUS KOMBI (DNW) | 1.8 16V | 2/1999 | 11/2004 |
FORD | FOCUS KOMBI (DNW) | 2.0 16V | 2/1999 | 11/2004 |
FORD | FOCUS KOMBI (DNW) | 2.0 16V | 2/1999 | 11/2004 |
FORD | FOCUS STUFENHECK (DFW) | 1.6 16V | 2/1999 | 11/2004 |
FORD | FOCUS STUFENHECK (DFW) | 1.6 16V | 2/1999 | 11/2004 |
FORD | FOCUS STUFENHECK (DFW) | 1.8 16V | 2/1999 | 11/2004 |
FORD | FOCUS STUFENHECK (DFW) | 1.8 16V | 2/1999 | 11/2004 |
FORD | FOCUS STUFENHECK (DFW) | 2.0 16V | 2/1999 | 11/2004 |
FORD | FOCUS STUFENHECK (DFW) | 2.0 16V | 2/1999 | 11/2004 |
FORD | FUSION (JU_) | 1.4 | 8/2002 | |
FORD | FUSION (JU_) | 1.4 | 8/2002 | |
FORD | FUSION (JU_) | 1.4 | 8/2002 | |
FORD | FUSION (JU_) | 1.6 | 8/2002 | |
FORD | FUSION (JU_) | 1.6 | 8/2002 | |
FORD | GALAXY (WGR) | 2.3 16V | 9/2001 | 5/2006 |
FORD | GALAXY (WGR) | 2.3 16V | 9/2001 | 5/2006 |
FORD | KA (RB_) | 1.3 I | 6/1998 | 11/2008 |
FORD | KA (RB_) | 1.3 I | 9/1996 | 10/2002 |
FORD | KA (RB_) | 1.3 I | 9/1996 | 11/2008 |
FORD | KA (RB_) | 1.3 I | 8/2002 | 11/2008 |
FORD | KA (RB_) | 1.3 I | 9/1996 | 10/2002 |
FORD | KA (RB_) | 1.3 I | 9/1996 | 11/2008 |
FORD | KA (RB_) | 1.3 I | 6/1998 | 11/2008 |
FORD | KA (RB_) | 1.3 I | 8/2002 | 11/2008 |
FORD | MAVERICK | 2.0 16V | 2/2001 | |
FORD | MAVERICK | 2.0 16V | 2/2001 | |
FORD | MONDEO II (BAP) | 1.6 I | 9/1996 | 11/2000 |
FORD | MONDEO II (BAP) | 1.6 I | 9/1996 | 11/2000 |
FORD | MONDEO II (BAP) | 1.6 I 16V | 5/1998 | 11/2000 |
FORD | MONDEO II (BAP) | 1.6 I 16V | 5/1998 | 11/2000 |
FORD | MONDEO II (BAP) | 1.8 I | 9/1996 | 11/2000 |
FORD | MONDEO II (BAP) | 1.8 I | 9/1996 | 11/2000 |
FORD | MONDEO II (BAP) | 2.0 I | 9/1996 | 11/2000 |
FORD | MONDEO II (BAP) | 2.0 I | 9/1996 | 11/2000 |
FORD | MONDEO II KOMBI (BNP) | 1.6 I | 9/1996 | 11/2000 |
FORD | MONDEO II KOMBI (BNP) | 1.6 I | 9/1996 | 11/2000 |
FORD | MONDEO II KOMBI (BNP) | 1.6 I 16V | 5/1998 | 11/2000 |
FORD | MONDEO II KOMBI (BNP) | 1.6 I 16V | 5/1998 | 11/2000 |
FORD | MONDEO II KOMBI (BNP) | 1.8 I | 9/1996 | 11/2000 |
FORD | MONDEO II KOMBI (BNP) | 1.8 I | 9/1996 | 11/2000 |
FORD | MONDEO II KOMBI (BNP) | 2.0 I | 9/1996 | 11/2000 |
FORD | MONDEO II KOMBI (BNP) | 2.0 I | 9/1996 | 11/2000 |
FORD | MONDEO II STUFENHECK (BFP) | 1.6 I | 9/1996 | 11/2000 |
FORD | MONDEO II STUFENHECK (BFP) | 1.6 I | 9/1996 | 11/2000 |
FORD | MONDEO II STUFENHECK (BFP) | 2.0 I | 9/1996 | 11/2000 |
FORD | MONDEO II STUFENHECK (BFP) | 2.0 I | 9/1996 | 11/2000 |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V | 11/2000 | 8/2007 |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V | 11/2000 | 8/2007 |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V | 11/2000 | 8/2007 |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V | 11/2000 | 8/2007 |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V | 11/2000 | 8/2007 |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V | 11/2000 | 8/2007 |
FORD | MONDEO III KOMBI (BWY) | 1.8 16V | 11/2000 | 8/2007 |
FORD | MONDEO III KOMBI (BWY) | 1.8 16V | 11/2000 | 8/2007 |
FORD | MONDEO III KOMBI (BWY) | 1.8 16V | 11/2000 | 8/2007 |
FORD | MONDEO III KOMBI (BWY) | 1.8 16V | 11/2000 | 8/2007 |
FORD | MONDEO III KOMBI (BWY) | 2.0 16V | 11/2000 | 8/2007 |
FORD | MONDEO III KOMBI (BWY) | 2.0 16V | 11/2000 | 8/2007 |
FORD | MONDEO III STUFENHECK (B4Y) | 1.8 16V | 11/2000 | 8/2007 |
FORD | MONDEO III STUFENHECK (B4Y) | 1.8 16V | 11/2000 | 8/2007 |
FORD | MONDEO III STUFENHECK (B4Y) | 1.8 16V | 11/2000 | 8/2007 |
FORD | MONDEO III STUFENHECK (B4Y) | 1.8 16V | 11/2000 | 8/2007 |
FORD | MONDEO III STUFENHECK (B4Y) | 2.0 16V | 11/2000 | 8/2007 |
FORD | MONDEO III STUFENHECK (B4Y) | 2.0 16V | 11/2000 | 8/2007 |
FORD | PUMA (EC_) | 1.4 16V | 11/1997 | 10/2000 |
FORD | PUMA (EC_) | 1.4 16V | 11/1997 | 10/2000 |
FORD | PUMA (EC_) | 1.7 16V | 3/1997 | |
FORD | PUMA (EC_) | 1.7 16V | 3/1997 | |
FORD | PUMA (EC_) | 1.7 16V | 3/1997 | 6/2002 |
FORD | STREET KA | 1.6 | 5/2003 | 7/2005 |
FORD | STREET KA | 1.6 | 5/2003 | 7/2005 |
MAZDA | 121 III (JASM, JBSM) | 1.25 | 3/1996 | |
MAZDA | 121 III (JASM, JBSM) | 1.25 | 3/1996 | |
MAZDA | 121 III (JASM, JBSM) | 1.25 | 3/1996 | 4/2003 |
MAZDA | 121 III (JASM, JBSM) | 1.3 | 3/1996 | 4/2003 |
MAZDA | 121 III (JASM, JBSM) | 1.3 | 3/1996 | 4/2003 |
MAZDA | 121 III (JASM, JBSM) | 1.3 | 3/1996 | |
MAZDA | 121 III (JASM, JBSM) | 1.3 | 3/1996 | |
MAZDA | 121 III (JASM, JBSM) | 1.3 | 3/1996 | |
MAZDA | 121 III (JASM, JBSM) | 1.3 | 3/1996 | |
MAZDA | 2 (DY) | 1.25 | 4/2003 | |
MAZDA | 2 (DY) | 1.25 | 4/2003 | |
MAZDA | 2 (DY) | 1.4 | 4/2003 | |
MAZDA | 2 (DY) | 1.4 | 4/2003 | |
MAZDA | 2 (DY) | 1.6 | 4/2003 | |
MAZDA | 2 (DY) | 1.6 | 4/2003 |
ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
A9A |
A9B |
A9JA |
ALDA |
ASDA |
ASDB |
BAA |
BAJA |
CDB |
CDC |
CDRA |
CDRB |
CGBA |
CGBB |
CHBA |
CHBB |
CJBA |
CJBB |
DHA |
DHB |
DHC |
DHD |
DHE |
DHF |
DHG |
E5SB |
EDBA |
EDBB |
EDBC |
EDBD |
EDDB |
EDDC |
EDDD |
EDDF |
EYDB |
EYDC |
EYDD |
EYDE |
EYDF |
EYPA |
EYPC |
FFDA |
FHA |
FHD |
FHE |
FHF |
FUJA |
FUJB |
FXDA |
FXDB |
FXDC |
FXDD |
FXJA |
FXJC |
FYDA |
FYDB |
FYDC |
FYDD |
FYJA |
HMDA |
HWDA |
HWDB |
HXDA |
J4B |
J4C |
J4D |
J4J |
J4K |
J4L |
J4M |
J4N |
J4P |
J4Q |
J4R |
J4S |
J4T |
J6A |
JJA |
JJB |
JJC |
JJD |
JJE |
JJF |
JJG |
JJH |
JJJ |
JJK |
JJL |
JJM |
L1J |
L1L |
L1N |
L1Q |
L1T |
L1V |
L1W |
M7JA |
M7JB |
MHA |
MHB |
N4JB |
NGA |
NGB |
NGC |
NGD |
RKB |
RKF |
RKH |
RKJ |
RKK |
YF |
ZH10JRB |