ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 12 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΩΝ | 3 |
| ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ | ΜΠΡΙΖΑ |
| ΚΑΤΑΣΚΑΕΥΑΣΤΗΣ | HOFFER |
| ΕΦΑΡΜΟΓΗ | AUDI SEAT SKODA VW |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| AUDI | 004050016 |
| AUDI | 357905104 |
| AUDI | 6N0905104 |
| AUDI | 6NO905104 |
| AUDI | 867905104 |
| AUDI | 867905104A |
| BBT | IC03100 |
| BERU | 0040100006 |
| BERU | 0040100018 |
| BERU | 0040100025 |
| BERU | 0040100046 |
| BERU | 0040102001 |
| BERU | 0040102014 |
| BERU | 0040402001 |
| BERU | ZE001 |
| BERU | ZSE001 |
| BOSCH | 0221601003 |
| BOSCH | 0221601004 |
| BOSCH | 0221601005 |
| BOSCH | 0221601006 |
| BOSCH | 0221601007 |
| BOSCH | 0986221000 |
| BOSCH | 1227022030 |
| BOSCH | 1227030030 |
| BOUGICORD | 155026 |
| BREMI | 11893 |
| CHAMPION | BAE851AE |
| CHAMPION | BAE851AE245 |
| DELPHI | CE1002312B1 |
| ERA | 880001 |
| ERA | A88001 |
| FACET | 1990414EPS |
| FACET | 490414KW |
| FACET | 98114 |
| FAE | 80200 |
| FEBI BILSTEIN | 17194 |
| FISPA | 8530106 |
| HELLA | 5DA006623621 |
| HELLA | 5DA006623711 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | 19020001 |
| HOFFER | 8010308 |
| HάCO | 138419 |
| JP GROUP | 905700001 |
| KAGER | 000913 |
| KAGER | 600049 |
| KAGER | 600055 |
| LUCAS ELECTRICAL | DAB427 |
| MAPCO | 80885 |
| MEYLE | 1009050007 |
| OPTIMAL | SPE111888 |
| PEX | 110035 |
| QUINTON HAZELL | XEI73 |
| SEAT | 6N0905104 |
| SEAT | 867905104 |
| SIDAT | 8530106 |
| SKODA | 004050016 |
| SKODA | 4050016 |
| SKODA | 6N0905104 |
| STANDARD | 12916 |
| SWAG | 30917194 |
| TOPRAN | 104033 |
| VAG | 004050016 |
| VAG | 357905104 |
| VAG | 6N0905104 |
| VAG | 6NO905104 |
| VAG | 867905104 |
| VAG | 867905104A |
| VAG | 867905352 |
| VALEO | 245092 |
| VEMO | 10700010 |
| VEMO | V10700010 |
| VW | 004028149 |
| VW | 004050016 |
| VW | 032905106B |
| VW | 047905115 |
| VW | 357905104 |
| VW | 6N0905104 |
| VW | 6NO905104 |
| VW | 867905104 |
| VW | 867905104A |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| AUDI | 100 (4A, C4) | 12.90->06.94 |
| AUDI | 80 (8C, B4) | 09.91->12.94 |
| AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | 01.93->07.98 |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | 05.89->12.96 |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 04.96->03.10 |
| SEAT | AROSA (6H) | 05.97->06.04 |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 02.93->08.96 |
| SEAT | CORDOBA (6K2) | 06.99->10.02 |
| SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 06.99->12.02 |
| SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 09.96->06.99 |
| SEAT | IBIZA II (6K1) | 03.93->08.96 |
| SEAT | IBIZA III (6K1) | 08.99->02.02 |
| SEAT | INCA (6K9) | 11.95->05.98 |
| SEAT | TOLEDO I (1L) | 05.91->12.93 |
| SKODA | FAVORIT (781) | 01.94->09.94 |
| SKODA | FAVORIT Pickup (787) | 12.92->06.97 |
| SKODA | FELICIA I (6U1) | 10.94->03.98 |
| SKODA | FELICIA I Estate (6U5) | 08.95->03.98 |
| SKODA | FELICIA I Fun (797) | 06.97->04.02 |
| SKODA | FELICIA II (6U1) | 01.98->06.01 |
| SKODA | FELICIA II Estate (6U5) | 01.98->06.01 |
| SKODA | OCTAVIA (1U2) | 09.96->09.04 |
| SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 07.98->09.04 |
| VW | BORA (1J2) | 10.98->05.05 |
| VW | BORA Estate (1J6) | 05.99->05.05 |
| VW | CADDY II Box (9K9A) | 11.95->05.97 |
| VW | CADDY II Estate (9K9B) | 11.95->05.97 |
| VW | CADDY II Pickup (9U7) | 06.96->12.00 |
| VW | CORRADO (53I) | 04.93->12.95 |
| VW | GOLF III (1H1) | 10.91->08.97 |
| VW | GOLF III Cabriolet (1E7) | 07.93->05.98 |
| VW | GOLF III Variant (1H5) | 07.93->12.97 |
| VW | GOLF IV Cabriolet (1E7) | 06.98->06.02 |
| VW | LUPO (6X1, 6E1) | 09.98->07.05 |
| VW | PASSAT (3A2, 35I) | 02.90->08.96 |
| VW | PASSAT Variant (3A5, 35I) | 02.88->12.95 |
| VW | POLO (6N1) | 10.94->07.95 |
| VW | POLO (86C, 80) | 08.85->03.91 |
| VW | POLO Box (6NF) | 05.98->12.99 |
| VW | POLO Box (86CF) | 08.92->07.94 |
| VW | POLO CLASSIC (6KV2) | 11.95->09.97 |
| VW | POLO CLASSIC (86C, 80) | 07.87->09.94 |
| VW | POLO Coupe (86C, 80) | 08.85->01.92 |
| VW | POLO Variant (6KV5) | 05.97->09.01 |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 09.95->03.10 |
| VW | TRANSPORTER IV Box (70XA) | 07.90->04.03 |
| VW | TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) | 09.90->07.92 |
| VW | TRANSPORTER IV Platform.Chassis (70XD) | 07.90->04.03 |
| VW | VENTO (1H2) | 11.91->09.98 |
ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
| 135B |
| 135M |
| 136B |
| 136M |
| 1F |
| 3F |
| 781.135 |
| AAC |
| AAE |
| AAM |
| AAU |
| AAV |
| ABD |
| ABF |
| ABK |
| ABM |
| ABT |
| ADD |
| ADL |
| ADX |
| ADY |
| ADZ |
| AEE |
| AER |
| AEU |
| AEV |
| AEX |
| AFH |
| AFT |
| AGG |
| AGN |
| AHS |
| AKL |
| AKR |
| AKS |
| ALL |
| ALM |
| AMG |
| AMH |
| AMJ |
| ANN |
| ANP |
| APF |
| APQ |
| ATM |
| AUB |
| AUC |
| AUD |
| AUR |
| AVT |
| AVZ |
| AWG |
| AZJ |
| BAF |
| BBW |
| BCA |
| BCB |
| BFQ |
| BJH |
| EA111 |
| EZ |
| HZ |
| NG |
| NZ |
| PD |
| PY |
| RP |





