ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | |
| ΕΙΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | |
| ΠΑΡΟΧΗ (l/h) | |
| ΠΙΕΣΗ (bar) | |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| BOSCH | 0986580220 |
| CITROEN | 0000152566 |
| CITROEN | 0000152597 |
| CITROEN | 152566 |
| CITROEN | 152597 |
| CITROEN | 9628163780 |
| CITROEN | 9631944280 |
| HOFFER | 7506428/1 |
| MARWAL | 7201308 |
| MARWAL | 7201308Clone |
| MEATDORIA | 76428 |
| MEATDORIA | 76428/1 |
| PEUGEOT | 0000152566 |
| PEUGEOT | 0000152597 |
| PEUGEOT | 152566 |
| PEUGEOT | 152597 |
| PEUGEOT | 9628163780 |
| PEUGEOT | 9631944280 |
| PIERBURG | 700468890 |
| PSA | 0000152566 |
| PSA | 0000152597 |
| PSA | 1525.66 |
| PSA | 1525.97 |
| PSA | 152566 |
| PSA | 152597 |
| PSA | 96281637 |
| PSA | 96319442 |
| PSA | 9628163780 |
| PSA | 9631944280 |
| VALEO | 347022 |
| VDO | 228222008011Z |
| VDO | 228222008005 |
| VDO | 228222008011C |
| VDO | 228222008011G |
| VDO | 228222008011Z |
| PIERBURG | 7.00468.89.0 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| CITROEN | XSARA (N1) | 1.4 HDi | 1/2003 | 3/2005 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1.4 i | 4/1997 | 3/2005 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1.6 16V | 9/2000 | 3/2005 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1.6 i | 4/1997 | 9/2000 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1.8 D | 4/1997 | 9/2000 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1.8 i | 4/1997 | 9/2000 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1.8 i 16V | 4/1997 | 9/2000 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1.8 i Aut. | 4/1997 | 9/2000 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1.8 TD | 10/1997 | 9/2000 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 2.0 16V | 7/1998 | 9/2000 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 2.0 16V | 9/2000 | 3/2005 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 2.0 16V | 4/1997 | 9/2000 |
| CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.4 i | 10/1997 | 8/2005 |
| CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.8 i | 10/1997 | 9/2000 |
| CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.8 i 16V | 10/1997 | 9/2000 |
| CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.8 i Aut. | 10/1997 | 9/2000 |
| CITROEN | XSARA Coupe (N0) | 1.8 i | 2/1998 | 9/2000 |
| CITROEN | XSARA Coupe (N0) | 1.8 i 16V | 2/1998 | 9/2000 |
ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
EMPTY








