ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
VOLT (V) | 12 |
ΕΙΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ |
ΠΑΡΟΧΗ (l/h) | 95 |
ΠΙΕΣΗ (bar) | 3.0 |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
CITROEN | 00001525H6 |
CITROEN | 1525.H6 |
CITROEN | 1525H6 |
CITROEN | 9637513680 |
CITROEN | 9637513680 |
HOFFER | 7506889 |
MEATDORIA | 76889 |
PEUGEOT | 00001525H6 |
PEUGEOT | 1525H6 |
PEUGEOT | 1525.H6 |
PEUGEOT | 9637513680 |
PEUGEOT | 9637513680 |
PSA | 00001525H6 |
PSA | 1525H6 |
PSA | 1525H6 |
PSA | 9637513680 |
PSA | 9637513680 |
VDO | 228230004005Z |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1.1 X,SX | 5/1996 | 9/2003 |
CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1.4 VTS | 5/1996 | 6/2003 |
CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTL,VTR | 5/1996 | 6/2003 |
CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTS | 6/1996 | 9/2003 |
PEUGEOT | 106 II (1) | 1.4 i | 5/1996 | |
PEUGEOT | 106 II (1) | 1.6 i | 5/1996 | |
PEUGEOT | 106 II (1) | 1.6 i | 5/1996 | |
PEUGEOT | 106 II (1) | 1.6 S16 | 5/1996 |
ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
EMPTY