ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
VOLT (V) | 12 |
ΕΙΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ |
ΠΑΡΟΧΗ (l/h) | 110 |
ΠΙΕΣΗ (bar) | 3 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
VOLT (V) | 12 |
ΕΙΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ |
ΠΑΡΟΧΗ (l/h) | 110 |
ΠΙΕΣΗ (bar) | 3 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
46427686 |
46831950 |
7.02700.93.0 |
ESS274 |
70004 |
FE0054 |
70002-2 |
E7001 |
70002A2 |
V24-09-0003 |
Fiat | Barchetta (183_) | 1.8 16V | 1995-4 | 2005-5 |
Fiat | Barchetta (183_) | 1.8 16V | 1995-4 | 2005-5 |
Fiat | Punto (176_) | 1.6 | 1994-1 | 1997-4 |
Fiat | Punto (176_) | 75 1.2 | 1993-10 | 1999-9 |
Fiat | Punto (188_) | 1.2 Natural Power | 2003-9 | 2012-3 |
Lancia | Y (840_) | 1.2 16V (840AD) | 1997-4 | 2003-9 |
Lancia | Y (840_) | 1.2 16V (840AG1A) | 2000-10 | 2003-9 |
Renault | Clio I (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (B/C/S572) | 1990-5 | 1996-3 |
Renault | Clio I (B/C57_, 5/357_) | 1.4 | 1990-5 | 1998-2 |
Renault | Clio I (B/C57_, 5/357_) | 1.4 | 1990-5 | 1998-2 |
Renault | Clio I (B/C57_, 5/357_) | 1.4 | 1990-5 | 1998-2 |
183 A1.000 |
188 A6.000 |
176 A9.000 |
176 A8.000 |
188 A4.000 |
176 B9.000 |
188 A5.000 |
E5F 710 |
E6J 712 |
E6J 713 |
E6J 760 |
9_Αντλίες Καυσίμου |
---|