ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 12 |
| ΕΙΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ |
| ΠΑΡΟΧΗ (l/h) | 105 |
| ΠΙΕΣΗ (bar) | 3.1 |
| ΕΦΑΡΜΟΓΗ | FORD |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| FISPA | 20033 |
| SIDAT | 70033 |
| VALEO | 347231 |
| HOFFER | 7506203 |
| FORD | F7AUA1A |
| FORD | VPXL3U9350CB |
| FORD | XW9U9350AA |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| FORD | ESCORT ’95 Box (AVL) | 01.95-> |
| FORD | ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | 10.98->07.00 |
| FORD | ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | 02.99->07.00 |
| FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 01.95->10.98 |
| FORD | ESCORT VII Convertible (ALL) | 02.95->08.98 |
| FORD | ESCORT VII Estate (GAL, ANL) | 01.95->10.98 |
| FORD | ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) | 01.95->02.99 |
| FORD | FIESTA Box (J5_, J3_) | 04.96->10.99 |
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 08.95->01.02 |
| FORD | FUSION (JU_) | 08.02-> |
| FORD | KA (RB_) | 09.96->10.02 |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 02.93->08.96 |
| FORD | MONDEO I Estate (BNP) | 04.93->08.96 |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 02.93->08.96 |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 09.96->11.00 |
| FORD | MONDEO II Estate (BNP) | 09.96->11.00 |
| FORD | MONDEO II Saloon (BFP) | 09.96->11.00 |
| FORD | PUMA (EC_) | 03.97->10.00 |
| FORD | TRANSIT Box (E_ _) | 06.94->03.00 |
| FORD | TRANSIT Bus (E_ _) | 09.95->03.00 |
| FORD | TRANSIT Platform.Chassis (E_ _) | 08.94->03.00 |
ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
| DHG |
| F4B |
| FHA |
| FHE |
| FHF |
| FUH |
| FXJB |
| FYJB |
| J4S |
| J4T |
| J6A |
| JJB |
| JJL |
| JJM |
| L1E |
| L1F |
| L1J |
| L1K |
| L1Q |
| L1V |
| L1W |
| MHB |
| NGA |
| NGD |
| NSG |
| RDA |
| RKA |
| RKB |
| RKC |
| RKK |
| RQB |
| SEA |
| SEC |
| SGA |





