ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ
| FEBI BILSTEIN | 18753 |
| HELLA | 6PT013309-041 |
| MEYLE | 12-282790002 |
| 4U Autoparts | 18442MN |
| ADR | 16525111 |
| AIC | 50827 |
| AIR FREN | 25.2500.27 |
| ALANKO | 310301 |
| AUGER | 71945 |
| BERGKRAFT | BK9001418 |
| CASALS | 65199 |
| COJALI | 2260214 |
| DT Spare Parts | 3.10301 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EE0205 |
| ELTA AUTOMOTIVE | XCS6253 |
| FAE | 34375 |
| GEBE | 925341 |
| GERMO | 19011337 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70511246 |
| IMEX | IMX81274210125 |
| KAGER | 31-0301 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 05080185 |
| MAN | 81.27421.0099 |
| MAN | 81.27421.0125 |
| MTE-THOMSON | 3212 |
| NEOPLAN | 81.27421.0125 |
| NEOPLAN | N1011067914 |
| OREX | 218002 |
| PE Automotive | 080.367-00A |
| SAMPA | 096.222 |
| ST-TEMPLIN | 01.050.8715.990 |
| STELLOX | 88-00090-SX |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 05.42.003 |
| WILMINK GROUP | WG2311661 |
| XEVO | XCS6253 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| Make | Model | EngineCode | Fuel | Displacement | HP | KW | Year |
| MAN | EL | D0826LUH03 | None | – | 214 | 157 | 1993-1997 |
| MAN | EL | D0826LUH05 | None | – | 214 | 157 | 1993-1997 |
| MAN | EL | D0826LUH06 | None | – | 250 | 184 | 1993-1997 |
| MAN | EL | D0826LUH06 | None | – | 250 | 184 | 1994-1997 |
| MAN | EL | D0826LUH10 | None | – | 269 | 198 | 1994-1997 |
| MAN | EL | D0826LUH12 | None | – | 214 | 157 | 1993-1997 |
| MAN | EM | D0826LOH06 | None | – | 190 | 140 | 1993-1997 |
| MAN | EM | D0826LOH15 | None | – | 220 | 162 | 1987-now |
| MAN | F 2000 | D2865LF21 | None | – | 340 | 250 | 1994-now |
| MAN | F 2000 | D2865LF21 | None | – | 340 | 250 | 1995-now |
| MAN | F 2000 | D2865LF22 | None | – | 269 | 198 | 1994-1995 |
| MAN | F 2000 | D2865LF22 | None | – | 269 | 198 | 1994-now |
| MAN | F 2000 | D2865LF23 | None | – | 320 | 235 | 1994-1995 |
| MAN | F 2000 | D2865LF23 | None | – | 320 | 235 | 1994-now |
| MAN | F 2000 | D2876LF01 | None | – | 460 | 338 | 1994-2005 |
| MAN | F 2000 | D2876LF01 | None | – | 460 | 338 | 1994-now |
| MAN | F 2000 | D2876LF01 | None | – | 460 | 338 | 2000-now |
| MAN | F 2000 | D2876LF01 | None | – | 460 | 338 | 2001-now |
| MAN | F 2000 | D2876LF01 | None | – | 460 | 338 | 2002-now |
| MAN | F 2000 | D2876LF02 | None | – | 460 | 338 | 1994-2005 |
| MAN | F 2000 | D2876LF02 | None | – | 460 | 338 | 1994-now |
| MAN | F 2000 | D2876LF02 | None | – | 460 | 338 | 1995-now |
| MAN | F 2000 | D2876LF02 | None | – | 460 | 338 | 2000-now |
| MAN | F 2000 | D2876LF02 | None | – | 460 | 338 | 2001-now |
| MAN | F 2000 | D2876LF02 | None | – | 460 | 338 | 2002-now |
| MAN | F 2000 | D2876LF03 | None | – | 460 | 338 | 1994-2005 |
| MAN | F 2000 | D2876LF03 | None | – | 460 | 338 | 1994-now |
| MAN | F 2000 | D2876LF03 | None | – | 460 | 338 | 2000-now |
| MAN | F 2000 | D2876LF03 | None | – | 460 | 338 | 2001-now |
| MAN | F 2000 | D2876LF03 | None | – | 460 | 338 | 2002-now |
| MAN | F 2000 | D2876LF06 | None | – | 460 | 338 | 1994-2005 |
| MAN | F 2000 | D2876LF06 | None | – | 460 | 338 | 1994-now |
| MAN | F 2000 | D2876LF06 | None | – | 460 | 338 | 1998-now |
| MAN | F 2000 | D2876LF06 | None | – | 460 | 338 | 2000-now |
| MAN | F 2000 | D2876LF06 | None | – | 460 | 338 | 2001-now |
| MAN | F 2000 | D2876LF06 | None | – | 460 | 338 | 2002-now |
| MAN | F 2000 | D2876LF09 | None | – | 460 | 338 | 1994-2005 |
| MAN | F 2000 | D2876LF09 | None | – | 460 | 338 | 1994-now |
| MAN | F 2000 | D2876LF09 | None | – | 460 | 338 | 2000-now |
| MAN | F 2000 | D2876LF09 | None | – | 460 | 338 | 2001-now |
| MAN | F 2000 | D2876LF09 | None | – | 460 | 338 | 2002-now |
| MAN | F 2000 | D2876LF10 | None | – | 460 | 338 | 1994-2005 |
| MAN | F 2000 | D2876LF10 | None | – | 460 | 338 | 1994-now |
| MAN | F 2000 | D2876LF10 | None | – | 460 | 338 | 2000-now |
| MAN | F 2000 | D2876LF10 | None | – | 460 | 338 | 2001-now |
| MAN | F 2000 | D2876LF10 | None | – | 460 | 338 | 2002-now |
| MAN | F 2000 | D2876LF17 | None | – | 460 | 338 | 1994-2005 |
| MAN | F 2000 | D2876LF17 | None | – | 460 | 338 | 1994-now |
| MAN | F 2000 | D2876LF17 | None | – | 460 | 338 | 2000-now |
| MAN | F 2000 | D2876LF17 | None | – | 460 | 338 | 2001-now |
| MAN | F 2000 | D2876LF17 | None | – | 460 | 338 | 2002-now |
| MAN | F 90 | D2840LF01 | None | – | 500 | 368 | 1990-1990 |
| MAN | F 90 | D2840LF01 | None | – | 500 | 368 | 1990-1996 |
| MAN | F 90 | D2840LF04 | None | – | 500 | 368 | 1990-1996 |
| MAN | F 90 | D2840LF06 | None | – | 500 | 368 | 1990-1996 |
| MAN | F 90 | D2865LF02 | None | – | 269 | 198 | 1990-1990 |
| MAN | F 90 | D2865LF02 | None | – | 269 | 198 | 1990-1991 |
| MAN | F 90 | D2865LF02 | None | – | 269 | 198 | 1990-1992 |
| MAN | F 90 | D2865LF02 | None | – | 269 | 198 | 1990-1993 |
| MAN | F 90 | D2865LF02 | None | – | 269 | 198 | 1990-1995 |
| MAN | F 90 | D2865LF02 | None | – | 269 | 198 | 1990-1996 |
| MAN | F 90 | D2865LF03 | None | – | 320 | 235 | 1990-1990 |
| MAN | F 90 | D2865LF03 | None | – | 320 | 235 | 1990-1992 |
| MAN | F 90 | D2865LF03 | None | – | 320 | 235 | 1990-1995 |
| MAN | F 90 | D2865LF03 | None | – | 320 | 235 | 1990-1996 |
| MAN | F 90 | D2865LF03 | None | – | 320 | 235 | 1991-1995 |
| MAN | F 90 | D2865LF03 | None | – | 320 | 235 | 1991-1996 |
| MAN | F 90 | D2865LF03 | None | – | 320 | 235 | 1992-1996 |
| MAN | F 90 | D2865LF05 | None | – | 269 | 198 | 1990-1992 |
| MAN | F 90 | D2865LF05 | None | – | 269 | 198 | 1990-1993 |
| MAN | F 90 | D2865LF05 | None | – | 269 | 198 | 1990-1995 |
| MAN | F 90 | D2865LF05 | None | – | 269 | 198 | 1990-1996 |
| MAN | F 90 | D2865LF05 | None | – | 269 | 198 | 1991-1995 |
| MAN | F 90 | D2865LF05 | None | – | 269 | 198 | 1992-1995 |
| MAN | F 90 | D2865LF06 | None | – | 320 | 235 | 1990-1992 |
| MAN | F 90 | D2865LF06 | None | – | 320 | 235 | 1990-1995 |
| MAN | F 90 | D2865LF06 | None | – | 320 | 235 | 1990-1996 |
| MAN | F 90 | D2865LF06 | None | – | 320 | 235 | 1991-1995 |
| MAN | F 90 | D2865LF06 | None | – | 320 | 235 | 1991-1996 |
| MAN | F 90 | D2865LF06 | None | – | 320 | 235 | 1992-1996 |
| MAN | F 90 | D2866LF330 | None | – | 330 | 243 | 1986-1990 |
| MAN | F 90 | D2866LF330 | None | – | 330 | 243 | 1987-1990 |
| MAN | F 90 | D2866LF330 | None | – | 330 | 243 | 1988-1990 |
| MAN | F 90 | D2866LF/290 | None | – | 290 | 213 | 1986-1990 |
| MAN | F 90 | D2866LF/290 | None | – | 290 | 213 | 1987-1990 |
| MAN | F 90 | D2866LF/290 | None | – | 290 | 213 | 1988-1990 |
| MAN | F 90 | D2866LF03 | None | – | 370 | 272 | 1990-1990 |
| MAN | F 90 | D2866LF03 | None | – | 370 | 272 | 1990-1992 |
| MAN | F 90 | D2866LF03 | None | – | 370 | 272 | 1990-1993 |
| MAN | F 90 | D2866LF03 | None | – | 370 | 272 | 1990-1995 |
| MAN | F 90 | D2866LF03 | None | – | 370 | 272 | 1990-1996 |
| MAN | F 90 | D2866LF03 | None | – | 370 | 272 | 1990-1997 |
| MAN | F 90 | D2866LF03 | None | – | 370 | 272 | 1991-1996 |
| MAN | F 90 | D2866LF03 | None | – | 370 | 272 | 1992-1996 |
| MAN | F 90 | D2866LF04 | None | – | 299 | 220 | 1990-1990 |
| MAN | F 90 | D2866LF04 | None | – | 299 | 220 | 1990-1991 |
| MAN | F 90 | D2866LF04 | None | – | 299 | 220 | 1990-1995 |
| MAN | F 90 | D2866LF04 | None | – | 299 | 220 | 1991-1991 |
| MAN | F 90 | D2866LF05 | None | – | 370 | 272 | 1990-1992 |
| MAN | F 90 | D2866LF05 | None | – | 370 | 272 | 1990-1993 |
| MAN | F 90 | D2866LF05 | None | – | 370 | 272 | 1990-1995 |
| MAN | F 90 | D2866LF05 | None | – | 370 | 272 | 1990-1996 |
| MAN | F 90 | D2866LF05 | None | – | 370 | 272 | 1990-1997 |
| MAN | F 90 | D2866LF05 | None | – | 370 | 272 | 1991-1996 |
| MAN | F 90 | D2866LF05 | None | – | 370 | 272 | 1992-1996 |
| MAN | F 90 | D2866LF06 | None | – | 420 | 309 | 1990-1990 |
| MAN | F 90 | D2866LF06 | None | – | 420 | 309 | 1990-1992 |
| MAN | F 90 | D2866LF06 | None | – | 420 | 309 | 1990-1995 |
| MAN | F 90 | D2866LF06 | None | – | 420 | 309 | 1990-1996 |
| MAN | F 90 | D2866LF06 | None | – | 420 | 309 | 1990-1997 |
| MAN | F 90 | D2866LF06 | None | – | 420 | 309 | 1991-1996 |
| MAN | F 90 | D2866LF06 | None | – | 420 | 309 | 1992-1995 |
| MAN | F 90 | D2866LF06 | None | – | 420 | 309 | 1994-1996 |
| MAN | F 90 | D2866LF09 | None | – | 420 | 309 | 1990-1992 |
| MAN | F 90 | D2866LF09 | None | – | 420 | 309 | 1990-1995 |
| MAN | F 90 | D2866LF09 | None | – | 420 | 309 | 1990-1996 |
| MAN | F 90 | D2866LF09 | None | – | 420 | 309 | 1990-1997 |
| MAN | F 90 | D2866LF09 | None | – | 420 | 309 | 1991-1996 |
| MAN | F 90 | D2866LF09 | None | – | 420 | 309 | 1992-1995 |
| MAN | F 90 | D2866LF09 | None | – | 420 | 309 | 1994-1996 |
| MAN | F 90 | D2866LF10 | None | – | 420 | 309 | 1990-1995 |
| MAN | F 90 | D2866LF10 | None | – | 420 | 309 | 1990-1996 |
| MAN | F 90 | D2866LF15 | None | – | 370 | 272 | 1990-1995 |
| MAN | F 90 | D2866LF15 | None | – | 370 | 272 | 1990-1996 |
| MAN | F 90 | D2866LF15 | None | – | 370 | 272 | 1990-1997 |
| MAN | F 90 | D2866LF15 | None | – | 370 | 272 | 1991-1996 |
| MAN | F 90 | D2866LF15 | None | – | 370 | 272 | 1992-1996 |
| MAN | F 90 | D2866LF16 | None | – | 400 | 294 | 1994-1995 |
| MAN | F 90 | D2866LF16 | None | – | 400 | 294 | 1994-1996 |
| MAN | F 90 | D2866LF16 | None | – | 400 | 294 | 1994-1997 |
| MAN | F 90 | D2866LFZ/290 | None | – | 290 | 213 | 1988-1995 |
| MAN | F 90 | D2866LXF | None | – | 339 | 249 | 1990-1990 |
| MAN | F 90 | D2866LXF | None | – | 339 | 249 | 1990-1992 |
| MAN | F 90 | D2866LXF | None | – | 339 | 249 | 1990-1993 |
| MAN | F 90 | D2866LXF | None | – | 339 | 249 | 1990-1995 |
| MAN | F 90 | D2866LXF | None | – | 339 | 249 | 1990-1996 |
| MAN | F2000 | D2865LF21 | None | – | 340 | 250 | 1994-now |
| MAN | F2000 | D2865LF21 | None | – | 340 | 250 | 1995-now |
| MAN | F2000 | D2865LF22 | None | – | 269 | 198 | 1994-1995 |
| MAN | F2000 | D2865LF22 | None | – | 269 | 198 | 1994-now |
| MAN | F2000 | D2865LF23 | None | – | 320 | 235 | 1994-1995 |
| MAN | F2000 | D2865LF23 | None | – | 320 | 235 | 1994-now |
| MAN | F2000 | D2876LF01 | None | – | 460 | 338 | 1994-2005 |
| MAN | F2000 | D2876LF01 | None | – | 460 | 338 | 1994-now |
| MAN | F2000 | D2876LF01 | None | – | 460 | 338 | 2000-now |
| MAN | F2000 | D2876LF01 | None | – | 460 | 338 | 2001-now |
| MAN | F2000 | D2876LF01 | None | – | 460 | 338 | 2002-now |
| MAN | F2000 | D2876LF02 | None | – | 460 | 338 | 1994-2005 |
| MAN | F2000 | D2876LF02 | None | – | 460 | 338 | 1994-now |
| MAN | F2000 | D2876LF02 | None | – | 460 | 338 | 1995-now |
| MAN | F2000 | D2876LF02 | None | – | 460 | 338 | 2000-now |
| MAN | F2000 | D2876LF02 | None | – | 460 | 338 | 2001-now |
| MAN | F2000 | D2876LF02 | None | – | 460 | 338 | 2002-now |
| MAN | F2000 | D2876LF03 | None | – | 460 | 338 | 1994-2005 |
| MAN | F2000 | D2876LF03 | None | – | 460 | 338 | 1994-now |
| MAN | F2000 | D2876LF03 | None | – | 460 | 338 | 2000-now |
| MAN | F2000 | D2876LF03 | None | – | 460 | 338 | 2001-now |
| MAN | F2000 | D2876LF03 | None | – | 460 | 338 | 2002-now |
| MAN | F2000 | D2876LF06 | None | – | 460 | 338 | 1994-2005 |
| MAN | F2000 | D2876LF06 | None | – | 460 | 338 | 1994-now |
| MAN | F2000 | D2876LF06 | None | – | 460 | 338 | 1998-now |
| MAN | F2000 | D2876LF06 | None | – | 460 | 338 | 2000-now |
| MAN | F2000 | D2876LF06 | None | – | 460 | 338 | 2001-now |
| MAN | F2000 | D2876LF06 | None | – | 460 | 338 | 2002-now |
| MAN | F2000 | D2876LF09 | None | – | 460 | 338 | 1994-2005 |
| MAN | F2000 | D2876LF09 | None | – | 460 | 338 | 1994-now |
| MAN | F2000 | D2876LF09 | None | – | 460 | 338 | 2000-now |
| MAN | F2000 | D2876LF09 | None | – | 460 | 338 | 2001-now |
| MAN | F2000 | D2876LF09 | None | – | 460 | 338 | 2002-now |
| MAN | F2000 | D2876LF10 | None | – | 460 | 338 | 1994-2005 |
| MAN | F2000 | D2876LF10 | None | – | 460 | 338 | 1994-now |
| MAN | F2000 | D2876LF10 | None | – | 460 | 338 | 2000-now |
| MAN | F2000 | D2876LF10 | None | – | 460 | 338 | 2001-now |
| MAN | F2000 | D2876LF10 | None | – | 460 | 338 | 2002-now |
| MAN | F2000 | D2876LF17 | None | – | 460 | 338 | 1994-2005 |
| MAN | F2000 | D2876LF17 | None | – | 460 | 338 | 1994-now |
| MAN | F2000 | D2876LF17 | None | – | 460 | 338 | 2000-now |
| MAN | F2000 | D2876LF17 | None | – | 460 | 338 | 2001-now |
| MAN | F2000 | D2876LF17 | None | – | 460 | 338 | 2002-now |
| MAN | F90 Unterflur | D2866KUL | None | – | 360 | 265 | 1986-1990 |
| MAN | F90 Unterflur | D2866KUL | None | – | 360 | 265 | 1986-1991 |
| MAN | F90 Unterflur | D2866LUL330 | None | – | 330 | 243 | 1986-1990 |
| MAN | F90 | D2840LF01 | None | – | 500 | 368 | 1990-1990 |
| MAN | F90 | D2840LF01 | None | – | 500 | 368 | 1990-1996 |
| MAN | F90 | D2840LF04 | None | – | 500 | 368 | 1990-1996 |
| MAN | F90 | D2840LF06 | None | – | 500 | 368 | 1990-1996 |
| MAN | F90 | D2865LF02 | None | – | 269 | 198 | 1990-1990 |
| MAN | F90 | D2865LF02 | None | – | 269 | 198 | 1990-1991 |
| MAN | F90 | D2865LF02 | None | – | 269 | 198 | 1990-1992 |
| MAN | F90 | D2865LF02 | None | – | 269 | 198 | 1990-1993 |
| MAN | F90 | D2865LF02 | None | – | 269 | 198 | 1990-1995 |
| MAN | F90 | D2865LF02 | None | – | 269 | 198 | 1990-1996 |
| MAN | F90 | D2865LF03 | None | – | 320 | 235 | 1990-1990 |
| MAN | F90 | D2865LF03 | None | – | 320 | 235 | 1990-1992 |
| MAN | F90 | D2865LF03 | None | – | 320 | 235 | 1990-1995 |
| MAN | F90 | D2865LF03 | None | – | 320 | 235 | 1990-1996 |
| MAN | F90 | D2865LF03 | None | – | 320 | 235 | 1991-1995 |
| MAN | F90 | D2865LF03 | None | – | 320 | 235 | 1991-1996 |
| MAN | F90 | D2865LF03 | None | – | 320 | 235 | 1992-1996 |
| MAN | F90 | D2865LF05 | None | – | 269 | 198 | 1990-1992 |
| MAN | F90 | D2865LF05 | None | – | 269 | 198 | 1990-1993 |
| MAN | F90 | D2865LF05 | None | – | 269 | 198 | 1990-1995 |
| MAN | F90 | D2865LF05 | None | – | 269 | 198 | 1990-1996 |
| MAN | F90 | D2865LF05 | None | – | 269 | 198 | 1991-1995 |
| MAN | F90 | D2865LF05 | None | – | 269 | 198 | 1992-1995 |
| MAN | F90 | D2865LF06 | None | – | 320 | 235 | 1990-1992 |
| MAN | F90 | D2865LF06 | None | – | 320 | 235 | 1990-1995 |
| MAN | F90 | D2865LF06 | None | – | 320 | 235 | 1990-1996 |
| MAN | F90 | D2865LF06 | None | – | 320 | 235 | 1991-1995 |
| MAN | F90 | D2865LF06 | None | – | 320 | 235 | 1991-1996 |
| MAN | F90 | D2865LF06 | None | – | 320 | 235 | 1992-1996 |
| MAN | F90 | D2866LF330 | None | – | 330 | 243 | 1986-1990 |
| MAN | F90 | D2866LF330 | None | – | 330 | 243 | 1987-1990 |
| MAN | F90 | D2866LF330 | None | – | 330 | 243 | 1988-1990 |
| MAN | F90 | D2866LF/290 | None | – | 290 | 213 | 1986-1990 |
| MAN | F90 | D2866LF/290 | None | – | 290 | 213 | 1987-1990 |
| MAN | F90 | D2866LF/290 | None | – | 290 | 213 | 1988-1990 |
| MAN | F90 | D2866LF03 | None | – | 370 | 272 | 1990-1990 |
| MAN | F90 | D2866LF03 | None | – | 370 | 272 | 1990-1992 |
| MAN | F90 | D2866LF03 | None | – | 370 | 272 | 1990-1993 |
| MAN | F90 | D2866LF03 | None | – | 370 | 272 | 1990-1995 |
| MAN | F90 | D2866LF03 | None | – | 370 | 272 | 1990-1996 |
| MAN | F90 | D2866LF03 | None | – | 370 | 272 | 1990-1997 |
| MAN | F90 | D2866LF03 | None | – | 370 | 272 | 1991-1996 |
| MAN | F90 | D2866LF03 | None | – | 370 | 272 | 1992-1996 |
| MAN | F90 | D2866LF04 | None | – | 299 | 220 | 1990-1990 |
| MAN | F90 | D2866LF04 | None | – | 299 | 220 | 1990-1991 |
| MAN | F90 | D2866LF04 | None | – | 299 | 220 | 1990-1995 |
| MAN | F90 | D2866LF04 | None | – | 299 | 220 | 1991-1991 |
| MAN | F90 | D2866LF05 | None | – | 370 | 272 | 1990-1992 |
| MAN | F90 | D2866LF05 | None | – | 370 | 272 | 1990-1993 |
| MAN | F90 | D2866LF05 | None | – | 370 | 272 | 1990-1995 |
| MAN | F90 | D2866LF05 | None | – | 370 | 272 | 1990-1996 |
| MAN | F90 | D2866LF05 | None | – | 370 | 272 | 1990-1997 |
| MAN | F90 | D2866LF05 | None | – | 370 | 272 | 1991-1996 |
| MAN | F90 | D2866LF05 | None | – | 370 | 272 | 1992-1996 |
| MAN | F90 | D2866LF06 | None | – | 420 | 309 | 1990-1990 |
| MAN | F90 | D2866LF06 | None | – | 420 | 309 | 1990-1992 |
| MAN | F90 | D2866LF06 | None | – | 420 | 309 | 1990-1995 |
| MAN | F90 | D2866LF06 | None | – | 420 | 309 | 1990-1996 |
| MAN | F90 | D2866LF06 | None | – | 420 | 309 | 1990-1997 |
| MAN | F90 | D2866LF06 | None | – | 420 | 309 | 1991-1996 |
| MAN | F90 | D2866LF06 | None | – | 420 | 309 | 1992-1995 |
| MAN | F90 | D2866LF06 | None | – | 420 | 309 | 1994-1996 |
| MAN | F90 | D2866LF09 | None | – | 420 | 309 | 1990-1992 |
| MAN | F90 | D2866LF09 | None | – | 420 | 309 | 1990-1995 |
| MAN | F90 | D2866LF09 | None | – | 420 | 309 | 1990-1996 |
| MAN | F90 | D2866LF09 | None | – | 420 | 309 | 1990-1997 |
| MAN | F90 | D2866LF09 | None | – | 420 | 309 | 1991-1996 |
| MAN | F90 | D2866LF09 | None | – | 420 | 309 | 1992-1995 |
| MAN | F90 | D2866LF09 | None | – | 420 | 309 | 1994-1996 |
| MAN | F90 | D2866LF10 | None | – | 420 | 309 | 1990-1995 |
| MAN | F90 | D2866LF10 | None | – | 420 | 309 | 1990-1996 |
| MAN | F90 | D2866LF15 | None | – | 370 | 272 | 1990-1995 |
| MAN | F90 | D2866LF15 | None | – | 370 | 272 | 1990-1996 |
| MAN | F90 | D2866LF15 | None | – | 370 | 272 | 1990-1997 |
| MAN | F90 | D2866LF15 | None | – | 370 | 272 | 1991-1996 |
| MAN | F90 | D2866LF15 | None | – | 370 | 272 | 1992-1996 |
| MAN | F90 | D2866LF16 | None | – | 400 | 294 | 1994-1995 |
| MAN | F90 | D2866LF16 | None | – | 400 | 294 | 1994-1996 |
| MAN | F90 | D2866LF16 | None | – | 400 | 294 | 1994-1997 |
| MAN | F90 | D2866LFZ/290 | None | – | 290 | 213 | 1988-1995 |
| MAN | F90 | D2866LXF | None | – | 339 | 249 | 1990-1990 |
| MAN | F90 | D2866LXF | None | – | 339 | 249 | 1990-1992 |
| MAN | F90 | D2866LXF | None | – | 339 | 249 | 1990-1993 |
| MAN | F90 | D2866LXF | None | – | 339 | 249 | 1990-1995 |
| MAN | F90 | D2866LXF | None | – | 339 | 249 | 1990-1996 |
| MAN | LION’S STAR | D2866LOH20 | None | – | 420 | 309 | 1993-1996 |
| MAN | M 2000 L | – | None | – | 245 | 180 | 2002-now |
| MAN | M 2000 L | D0826LFL03 | None | – | 220 | 162 | 1995-now |
| MAN | M 2000 L | D0826LFL03 | None | – | 220 | 162 | 1997-2006 |
| MAN | M 2000 L | D0826LFL03 | None | – | 220 | 162 | 1997-2007 |
| MAN | M 2000 L | D0826LFL03 | None | – | 220 | 162 | 1999-2007 |
| MAN | M 2000 L | D0826LFL03 | None | – | 220 | 162 | 2001-now |
| MAN | M 2000 L | D0826LFL06 | None | – | 220 | 162 | 1997-2006 |
| MAN | M 2000 L | D0826LFL06 | None | – | 220 | 162 | 1997-2007 |
| MAN | M 2000 L | D0826LFL06 | None | – | 220 | 162 | 1999-2007 |
| MAN | M 2000 L | D0826LFL06 | None | – | 220 | 162 | 2001-now |
| MAN | M 2000 L | D0826LFL07 | None | – | 256 | 188 | 1998-2004 |
| MAN | M 2000 L | D0826LFL07 | None | – | 256 | 188 | 1999-2007 |
| MAN | M 2000 L | D0826LFL08 | None | – | 220 | 162 | 1997-2006 |
| MAN | M 2000 L | D0826LFL08 | None | – | 220 | 162 | 1997-2007 |
| MAN | M 2000 L | D0826LFL08 | None | – | 220 | 162 | 1999-2007 |
| MAN | M 2000 L | D0826LFL08 | None | – | 220 | 162 | 2001-now |
| MAN | M 2000 L | D0826LFL09 | None | – | 260 | 191 | 1995-now |
| MAN | M 2000 L | D0826LFL09 | None | – | 260 | 191 | 1998-2004 |
| MAN | M 2000 L | D0826LFL09 | None | – | 260 | 191 | 2001-now |
| MAN | M 2000 L | D0826LFL10 | None | – | 220 | 162 | 1995-now |
| MAN | M 2000 L | D0826LFL10 | None | – | 220 | 162 | 1997-2006 |
| MAN | M 2000 L | D0826LFL10 | None | – | 220 | 162 | 1997-2007 |
| MAN | M 2000 L | D0826LFL10 | None | – | 220 | 162 | 1999-2007 |
| MAN | M 2000 L | D0826LFL10 | None | – | 220 | 162 | 2001-now |
| MAN | M 2000 L | D0836LFL02 | None | – | 220 | 162 | 1995-now |
| MAN | M 2000 L | D0836LFL02 | None | – | 220 | 162 | 1997-2006 |
| MAN | M 2000 L | D0836LFL02 | None | – | 220 | 162 | 1999-2007 |
| MAN | M 2000 L | D0836LFL02 | None | – | 220 | 162 | 1999-now |
| MAN | M 2000 L | D0836LFL02 | None | – | 220 | 162 | 2000-now |
| MAN | M 2000 L | D0836LFL02 | None | – | 220 | 162 | 2001-now |
| MAN | M 2000 M | D0826LF04 | None | – | 269 | 198 | 2000-2004 |
| MAN | M 2000 M | D0826LF04 | None | – | 269 | 198 | 2000-2005 |
| MAN | M 2000 M | D0826LF10 | None | – | 220 | 162 | 1995-2005 |
| MAN | M 2000 M | D0826LF15 | None | – | 220 | 162 | 1995-2005 |
| MAN | M 2000 M | D0826LF15 | None | – | 220 | 162 | 1996-2005 |
| MAN | M 2000 M | D0826LF15 | None | – | 220 | 162 | 2000-2005 |
| MAN | M 2000 M | D0826LF15 | None | – | 220 | 162 | 2003-2005 |
| MAN | M 2000 M | D0826LF17 | None | – | 260 | 191 | 1995-2005 |
| MAN | M 2000 M | D0826LF17 | None | – | 260 | 191 | 2002-2005 |
| MAN | M 2000 M | D0826LF17 | None | – | 260 | 191 | 2003-2005 |
| MAN | M 2000 M | D0826LF18 | None | – | 220 | 162 | 1995-2005 |
| MAN | M 2000 M | D0826LF18 | None | – | 220 | 162 | 1996-2005 |
| MAN | M 2000 M | D0826LF18 | None | – | 220 | 162 | 2000-2005 |
| MAN | M 2000 M | D0826LF18 | None | – | 220 | 162 | 2003-2005 |
| MAN | M 2000 M | D0826LFL10 | None | – | 220 | 162 | 1995-2005 |
| MAN | M 2000 M | D0836LF02 | None | – | 220 | 162 | 2000-2005 |
| MAN | M 2000 M | D0836LF04 | None | – | 220 | 162 | 1995-2005 |
| MAN | M 2000 M | D0836LF04 | None | – | 220 | 162 | 1996-2005 |
| MAN | M 2000 M | D0836LF04 | None | – | 220 | 162 | 2000-2005 |
| MAN | M 2000 M | D0836LF04 | None | – | 220 | 162 | 2003-2005 |
| MAN | M 2000 M | D0836LFL02 | None | – | 220 | 162 | 2003-2005 |
| MAN | M 90 | D0824LF02 | None | – | 160 | 118 | 1995-1996 |
| MAN | M 90 | D0826LF01 | None | – | 190 | 140 | 1989-1996 |
| MAN | M 90 | D0826LF01 | None | – | 190 | 140 | 1990-1991 |
| MAN | M 90 | D0826LF01 | None | – | 190 | 140 | 1990-1995 |
| MAN | M 90 | D0826LF01 | None | – | 190 | 140 | 1990-1996 |
| MAN | M 90 | D0826LF02 | None | – | 230 | 169 | 1988-1991 |
| MAN | M 90 | D0826LF02 | None | – | 230 | 169 | 1988-1995 |
| MAN | M 90 | D0826LF02 | None | – | 230 | 169 | 1988-1996 |
| MAN | M 90 | D0826LF02 | None | – | 230 | 169 | 1989-1996 |
| MAN | M 90 | D0826LF02 | None | – | 230 | 169 | 1990-1996 |
| MAN | M 90 | D0826LF04 | None | – | 269 | 198 | 1992-1995 |
| MAN | M 90 | D0826LF04 | None | – | 269 | 198 | 1992-1996 |
| MAN | M 90 | D0826LF05 | None | – | 190 | 140 | 1989-1996 |
| MAN | M 90 | D0826LF05 | None | – | 190 | 140 | 1990-1995 |
| MAN | M 90 | D0826LF05 | None | – | 190 | 140 | 1990-1996 |
| MAN | M 90 | D0826LF05 | None | – | 190 | 140 | 1992-1996 |
| MAN | M 90 | D0826LF06 | None | – | 230 | 169 | 1988-1995 |
| MAN | M 90 | D0826LF06 | None | – | 230 | 169 | 1988-1996 |
| MAN | M 90 | D0826LF06 | None | – | 230 | 169 | 1989-1996 |
| MAN | M 90 | D0826LF06 | None | – | 230 | 169 | 1990-1996 |
| MAN | M 90 | D0826LF07 | None | – | 190 | 140 | 1989-1996 |
| MAN | M 90 | D0826LF07 | None | – | 190 | 140 | 1990-1996 |
| MAN | M 90 | D0826LF07 | None | – | 190 | 140 | 1992-1996 |
| MAN | M 90 | D0826LF08 | None | – | 230 | 169 | 1988-1996 |
