ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| ΕΦΑΡΜΟΓΗ | HYUNDAI KIA |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΩΝ | 3 |
| ΤΥΠΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ | ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ |
| ΩΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (Ohm) | |
| ΜΗΚΟΣ (mm) | 24 |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 39300-2A000 | HYUNDAI |
| ADG07270 | BLUEPRINT |
| CS0151 | CALORSTAT |
| 81393 | NGK |
| 60018 | BREMI |
| SS11215 | DELPHI |
| 0903084 | METZER |
| 08-S155 | OPTIMAL |
| 6PU009168-061 | HELLA |
| 152-0H-H01 | ASHIKA |
| J5630307 | HERTH BUSS |
| 064847158010 | MARELLI |
| 550573 | ERA |
| ECA-3003 | KAVO |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| HYUNDAI | ACCENT III (MC) | 1.5 CRDI GLS | 2005/11 | 2010/11 |
| HYUNDAI | ACCENT III SALOON (MC) | 1.5 CRDI GLS | 2005/11 | 2010/11 |
| HYUNDAI | ACCENT IV (RB) | 1.6 CRDI | 2011/7 | |
| HYUNDAI | ACCENT IV SALOON (RB) | 1.6 CRDI | 2011/10 | |
| HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 1.6 CRDI | 2006/2 | 2006/7 |
| HYUNDAI | ELANTRA SALOON (XD) | 1.6 CRDI | 2006/2 | 2006/7 |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.5 CRDI | 2005/8 | 2009/6 |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.5 CRDI GLS | 2004/7 | 2005/8 |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.5 CRDI GLS | 2005/8 | 2009/6 |
| HYUNDAI | I10 (PA) | 1.1 CRDI | 2008/1 | 2011/12 |
| HYUNDAI | I20 (PB, PBT) | 1.1 CRDI | 2012/3 | 2015/12 |
| HYUNDAI | I20 (PB, PBT) | 1.4 CRDI | 2008/8 | 2015/12 |
| HYUNDAI | I20 (PB, PBT) | 1.4 CRDI | 2008/9 | 2012/12 |
| HYUNDAI | I20 (PB, PBT) | 1.6 CRDI | 2008/9 | 2012/12 |
| HYUNDAI | I20 (PB, PBT) | 1.6 CRDI | 2009/1 | 2012/12 |
| HYUNDAI | I30 (FD) | 1.6 CRDI | 2007/10 | 2011/11 |
| HYUNDAI | I30 (FD) | 1.6 CRDI | 2010/1 | 2011/11 |
| HYUNDAI | I30 (GD) | 1.4 CRDI | 2011/12 | 2016/12 |
| HYUNDAI | I30 (GD) | 1.6 CRDI | 2011/12 | 2015/12 |
| HYUNDAI | I30 (GD) | 1.6 CRDI | 2011/12 | 2016/12 |
| HYUNDAI | I30 ESTATE (FD) | 1.6 CRDI | 2008/2 | 2012/6 |
| HYUNDAI | I30 ESTATE (FD) | 1.6 CRDI | 2010/1 | 2012/6 |
| HYUNDAI | I30 ESTATE (GD) | 1.4 CRDI | 2012/6 | |
| HYUNDAI | I30 ESTATE (GD) | 1.6 CRDI | 2012/6 | |
| HYUNDAI | I30 ESTATE (GD) | 1.6 CRDI | 2012/6 | 2015/12 |
| HYUNDAI | I40 (VF) | 1.7 CRDI | 2012/3 | |
| HYUNDAI | I40 CW (VF) | 1.7 CRDI | 2011/7 | |
| HYUNDAI | IX20 (JC) | 1.4 CRDI | 2010/11 | |
| HYUNDAI | IX20 (JC) | 1.4 CRDI | 2011/6 | |
| HYUNDAI | IX20 (JC) | 1.6 CRDI | 2011/6 | |
| HYUNDAI | IX35 (LM, EL, ELH) | 1.7 CRDI | 2010/11 | |
| HYUNDAI | MATRIX (FC) | 1.5 CRDI | 2001/10 | 2010/8 |
| HYUNDAI | MATRIX (FC) | 1.5 CRDI | 2004/12 | 2010/8 |
| HYUNDAI | MATRIX (FC) | 1.5 CRDI VGT | 2005/8 | 2010/8 |
| KIA | CARENS III MPV (UN) | 1.6 CRDI 110 | 2010/10 | |
| KIA | CARENS III MPV (UN) | 1.6 CRDI 128 | 2010/10 | |
| KIA | CEE’D (JD) | 1.4 CRDI 90 | 2012/5 | |
| KIA | CEE’D (JD) | 1.6 CRDI 110 | 2012/5 | |
| KIA | CEE’D (JD) | 1.6 CRDI 128 | 2012/5 | |
| KIA | CEE’D HATCHBACK (ED) | 1.6 CRDI 115 | 2006/12 | 2012/12 |
| KIA | CEE’D HATCHBACK (ED) | 1.6 CRDI 128 | 2010/10 | 2012/12 |
| KIA | CEE’D HATCHBACK (ED) | 1.6 CRDI 90 | 2006/12 | 2012/12 |
| KIA | CEE’D SPORTSWAGON (JD) | 1.4 CRDI 90 | 2012/9 | |
| KIA | CEE’D SPORTSWAGON (JD) | 1.6 CRDI 110 | 2013/3 | |
| KIA | CEE’D SPORTSWAGON (JD) | 1.6 CRDI 128 | 2012/9 | |
| KIA | CEE’D SW (ED) | 1.6 CRDI 115 | 2007/9 | 2012/12 |
| KIA | CEE’D SW (ED) | 1.6 CRDI 128 | 2010/10 | 2012/12 |
| KIA | CEE’D SW (ED) | 1.6 CRDI 90 | 2007/9 | 2012/12 |
| KIA | CERATO HATCHBACK (LD) | 1.5 CRDI | 2005/7 | |
| KIA | CERATO HATCHBACK (LD) | 1.6 CRDI | 2005/6 | |
| KIA | CERATO SALOON (LD) | 1.5 CRDI | 2005/7 | 2006/8 |
| KIA | CERATO SALOON (LD) | 1.6 CRDI | 2005/6 | 2009/12 |
| KIA | OPTIMA | 1.7 CRDI | 2012/3 | |
| KIA | PICANTO (SA) | 1.1 CRDI | 2005/11 | |
| KIA | PRO CEE’D (ED) | 1.6 CRDI 115 | 2008/2 | 2012/9 |
| KIA | PRO CEE’D (ED) | 1.6 CRDI 128 | 2010/10 | 2012/9 |
| KIA | PRO CEE’D (ED) | 1.6 CRDI 90 | 2008/2 | 2012/9 |
| KIA | PRO CEE´D (JD) | 1.4 CRDI 90 | 2013/3 | |
| KIA | PRO CEE´D (JD) | 1.6 CRDI 110 | 2013/3 | |
| KIA | PRO CEE´D (JD) | 1.6 CRDI 128 | 2013/3 | |
| KIA | RIO II (JB) | 1.5 CRDI | 2005/3 | |
| KIA | RIO II SALOON (JB) | 1.5 CRDI | 2005/3 | |
| KIA | RIO III (UB) | 1.1 CRDI | 2011/9 | |
| KIA | RIO III (UB) | 1.4 CRDI | 2011/9 | |
| KIA | SOUL (AM) | 1.6 CRDI 115 | 2009/2 | |
| KIA | SOUL (AM) | 1.6 CRDI 128 | 2009/2 | |
| KIA | SPORTAGE (SL) | 1.7 CRDI | 2010/12 | |
| KIA | VENGA (YN) | 1.4 CRDI 75 | 2010/2 | |
| KIA | VENGA (YN) | 1.4 CRDI 90 | 2010/2 | |
| KIA | VENGA (YN) | 1.6 CRDI 115 | 2010/2 | |
| KIA | VENGA (YN) | 1.6 CRDI 128 | 2010/2 |


