ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| ΕΦΑΡΜΟΓΗ | FORD MAZDA |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΩΝ | 2 |
| ΤΥΠΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ | ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ |
| ΩΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (Ohm) | 450 |
| ΜΗΚΟΣ (mm) | 34 |
ΚΩΔΙΚΟΙ
|
1037465 |
FORD |
|
1L2E6B288AA |
FORD |
|
4091961 |
FORD |
|
4731642 |
FORD |
|
5L2E6B288AA |
FORD |
|
5L2Z-6B288AA |
FORD |
|
7009579 |
FORD |
|
95BF12K073AA |
FORD |
|
95BF12K073AB |
FORD |
|
F57Z-12K073-AB |
FORD |
|
1037465 |
FORD USA |
|
1L2E6B288AA |
FORD USA |
|
4091961 |
FORD USA |
|
4731642 |
FORD USA |
|
5L2Z-6B288AA |
FORD USA |
|
7009579 |
FORD USA |
|
95BF12K073AA |
FORD USA |
|
95BF12K073AB |
FORD USA |
|
F57Z-12K073-AB |
FORD USA |
|
1E0318194 |
MAZDA |
|
1E0318194A |
MAZDA |
| 0903040 | METZER |
| 6PU009121-471 | HELLA |
| 9.0189 | FACET |
| 79092 | FAE |
| 3946S0087 | RIDEX |
| 550038 | ERA |
| 0986280439 | BOSCH |
| 08-S008 | OPTIMAL |
| 137391 | HITACHI |
| 81077 | NGK |
| CS0291 | COLORSTAT |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | 1,3 | 1990/7 | 1995/1 |
| FORD | ESCORT V (GAL) | 1,3 | 1992/9 | 1995/1 |
| FORD | ESCORT V SALOON (AFL) | 1,3 | 1993/8 | 1995/1 |
| FORD | ESCORT V TURNIER (ANL) | 1,3 | 1991/9 | 1995/1 |
| FORD | ESCORT V TURNIER (GAL) | 1,3 | 1992/9 | 1995/1 |
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1,3 | 1995/1 | 1998/10 |
| FORD | ESCORT VI SALOON (GAL, AFL) | 1,3 | 1995/1 | 1999/2 |
| FORD | ESCORT VI TURNIER (GAL, ANL) | 1,3 | 1995/1 | 1999/1 |
| FORD | FIESTA BOX (J5_, J3_) | 1,3 | 1996/2 | 2003/8 |
| FORD | FIESTA BOX (J5_, J3_) | 1.4 I | 1996/4 | 1999/10 |
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.25 I 16V | 1995/8 | 2002/1 |
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.3 I | 1995/8 | 2002/1 |
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.4 I 16V | 1996/4 | 2002/1 |
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.6 16V SPORT | 2000/2 | 2002/1 |
| FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.4 16V | 1998/10 | 2004/11 |
| FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.6 16V | 1998/10 | 2004/11 |
| FORD | FOCUS SALOON (DFW) | 1.4 16V | 1999/2 | 2004/11 |
| FORD | FOCUS SALOON (DFW) | 1.6 16V | 1999/2 | 2004/11 |
| FORD | FOCUS TURNIER (DNW) | 1.4 16V | 1999/2 | 2004/11 |
| FORD | FOCUS TURNIER (DNW) | 1.6 16V | 1999/2 | 2004/11 |
| FORD | KA (RB_) | 1.3 I | 1996/9 | 2008/11 |
| FORD | KA (RB_) | 1.3 I | 1996/9 | 2002/10 |
| FORD | KA (RB_) | 1.3 I | 1998/6 | 2008/11 |
| FORD | KA VAN (RB) | 1.3 I | 2002/5 | 2005/5 |
| FORD | ORION III (GAL) | 1,3 | 1990/7 | 1993/12 |
| FORD | PUMA (EC_) | 1.4 16V | 1997/11 | 2000/10 |
| FORD | PUMA (EC_) | 1.6 16V | 2000/8 | 2002/6 |
| FORD | PUMA (EC_) | 1.7 16V | 1997/3 | 2002/6 |
| FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.0 I | 1994/10 | 1998/8 |
| FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.0 I 16V | 1994/10 | 1998/8 |
| FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.3 I 16V | 1996/6 | 1998/8 |
| FORD | SCORPIO II TURNIER (GNR, GGR) | 2.0 I | 1994/10 | 1998/8 |
| FORD | SCORPIO II TURNIER (GNR, GGR) | 2.0 I 16V | 1994/10 | 1998/8 |
| FORD | SCORPIO II TURNIER (GNR, GGR) | 2.3 I 16V | 1996/6 | 1998/8 |
| FORD | TRANSIT BOX (E_ _) | 2.0 (EAL, EAS) | 1994/6 | 2000/3 |
| FORD | TRANSIT BOX (FA_ _) | 2 | 2000/9 | 2006/3 |
| FORD | TRANSIT BOX (FA_ _) | 2,3 | 2001/3 | 2006/3 |
| FORD | TRANSIT BOX (FA_ _) | 2.3 16V RWD (FAA_, FAB_, FAC_) | 2001/4 | 2006/5 |
| FORD | TRANSIT BUS (E_ _) | 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | 1995/9 | 2000/3 |
| FORD | TRANSIT BUS (E_ _) | 2.0 CNG | 1994/6 | 2000/3 |
| FORD | TRANSIT BUS (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2 | 2000/9 | 2006/3 |
| FORD | TRANSIT BUS (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.3 16V RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | 2000/8 | 2006/5 |
| FORD | TRANSIT PLATFORM/CHASSIS (E_ _) | 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 1994/8 | 2000/3 |
| FORD | TRANSIT PLATFORM/CHASSIS (FM_ _, FN_ _) | 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2001/4 | 2006/5 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO | 2 | 1994/11 | 2000/12 |
| FORD USA | EXPLORER (U2) | 4.0 V6 4WD | 1996/10 | 2001/12 |
| FORD USA | EXPLORER (U2) | 4.0 V6 4WD | 1998/10 | 2001/12 |
| MAZDA | 121 III (JASM, JBSM) | 1,25 | 1996/3 | 2003/4 |
| MAZDA | 121 III (JASM, JBSM) | 1,3 | 1996/3 | 2003/4 |


