ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ | CITROEN FIAT JAGUAR LAND ROVER |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΩΝ | 2 |
ΤΥΠΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ | ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ |
ΩΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (Ohm) | 400 |
ΜΗΚΟΣ (mm) | 38 |
ΚΩΔΙΚΟΙ
1920.LV |
CITROEN |
1920LV |
CITROEN |
1920.LV |
DS |
1920LV |
DS |
9662221580 |
FIAT |
1143723 |
FORD |
2S7Q.6C315.AC |
FORD |
2S7Q6C315AC |
FORD |
138130 |
HITACHI |
JD61138 |
JAGUAR |
ERR6357 |
LAND ROVER |
LR004396 |
LAND ROVER |
NSC100390L |
LAND ROVER |
1920.LV |
PEUGEOT |
1920LV |
PEUGEOT |
24880 | FEBI BILSTEIN |
SS11076 | DELPHI |
0902104 | METZER |
87383 | MEAT DORIA |
550122 | ERA |
138130 | HITACHI |
9.0307 | FACET |
81076 | NGK |
79180 | FAE |
50924880 | SWAG |
CS-E105 | MOBILETRON |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
CITROEN | JUMPER BOX | 2.2 HDI 100 | 2006/4 | |
CITROEN | JUMPER BOX | 2.2 HDI 120 | 2006/4 | |
CITROEN | JUMPER BUS | 2.2 HDI 100 | 2006/4 | |
CITROEN | JUMPER BUS | 2.2 HDI 120 | 2006/4 | |
CITROEN | JUMPER BUS | 2.2 HDI 130 | 2011/7 | |
CITROEN | JUMPER PLATFORM/CHASSIS | 2.2 HDI 100 | 2006/4 | |
CITROEN | JUMPER PLATFORM/CHASSIS | 2.2 HDI 120 | 2006/4 | |
FIAT | DUCATO BOX (250_, 290_) | 100 MULTIJET 2,2 D | 2006/7 | |
FIAT | DUCATO BUS (250_, 290_) | 100 MULTIJET 2,2 D | 2006/7 | 2011/5 |
FIAT | DUCATO PLATFORM/CHASSIS (250_, 290_) | 100 MULTIJET 2,2 D | 2006/7 | |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V DI / TDDI / TDCI | 2000/10 | 2007/3 |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V TDDI / TDCI | 2000/10 | 2007/3 |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 TDCI | 2001/10 | 2007/3 |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.2 TDCI | 2004/9 | 2007/3 |
FORD | MONDEO III SALOON (B4Y) | 2.0 16V DI / TDDI / TDCI | 2000/10 | 2007/3 |
FORD | MONDEO III SALOON (B4Y) | 2.0 16V TDDI / TDCI | 2000/10 | 2007/3 |
FORD | MONDEO III SALOON (B4Y) | 2.0 TDCI | 2001/10 | 2007/3 |
FORD | MONDEO III SALOON (B4Y) | 2.2 TDCI | 2004/9 | 2007/3 |
FORD | MONDEO III TURNIER (BWY) | 2.0 16V DI / TDDI / TDCI | 2000/10 | 2007/3 |
FORD | MONDEO III TURNIER (BWY) | 2.0 16V TDDI / TDCI | 2000/10 | 2007/3 |
FORD | MONDEO III TURNIER (BWY) | 2.0 TDCI | 2001/10 | 2007/3 |
FORD | MONDEO III TURNIER (BWY) | 2.2 TDCI | 2004/9 | 2007/3 |
FORD | TRANSIT BOX (FA_ _) | 2.0 TDCI | 2002/8 | 2006/5 |
FORD | TRANSIT BOX (FA_ _) | 2.2 TDCI | 2006/4 | 2014/8 |
FORD | TRANSIT BOX (FA_ _) | 2.2 TDCI | 2007/10 | 2014/8 |
FORD | TRANSIT BOX (FA_ _) | 2.2 TDCI | 2008/10 | 2014/8 |
FORD | TRANSIT BOX (FA_ _) | 2.4 TDCI | 2004/3 | 2006/5 |
FORD | TRANSIT BOX (FA_ _) | 2.4 TDCI 4X4 | 2006/11 | 2014/8 |
FORD | TRANSIT BOX (FA_ _) | 2.4 TDCI RWD | 2006/4 | 2014/8 |
FORD | TRANSIT BOX (FA_ _) | 3.2 TDCI RWD | 2007/9 | 2014/8 |
FORD | TRANSIT BUS (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 TDCI (F_F_, F_E_, F_G_) | 2002/8 | 2006/5 |
FORD | TRANSIT BUS (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCI | 2006/4 | 2014/8 |
FORD | TRANSIT BUS (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCI | 2007/10 | 2014/8 |
FORD | TRANSIT BUS (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCI | 2008/10 | 2014/8 |
FORD | TRANSIT BUS (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCI | 2004/3 | 2006/5 |
FORD | TRANSIT BUS (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCI | 2006/4 | |
FORD | TRANSIT BUS (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCI | 2006/4 | 2014/8 |
FORD | TRANSIT BUS (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCI 4X4 | 2006/11 | 2014/8 |
FORD | TRANSIT BUS (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 3.2 TDCI | 2008/2 | 2014/8 |
FORD | TRANSIT PLATFORM/CHASSIS (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCI (F_E_, F_F_) | 2002/8 | 2006/5 |
FORD | TRANSIT PLATFORM/CHASSIS (FM_ _, FN_ _) | 2.2 TDCI | 2006/4 | 2014/8 |
FORD | TRANSIT PLATFORM/CHASSIS (FM_ _, FN_ _) | 2.2 TDCI | 2007/10 | 2011/9 |
FORD | TRANSIT PLATFORM/CHASSIS (FM_ _, FN_ _) | 2.2 TDCI | 2008/10 | 2014/8 |
FORD | TRANSIT PLATFORM/CHASSIS (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDCI | 2004/3 | 2006/5 |
FORD | TRANSIT PLATFORM/CHASSIS (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDCI 4X4 | 2006/11 | 2014/8 |
FORD | TRANSIT PLATFORM/CHASSIS (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDCI RWD | 2006/4 | 2014/8 |
FORD | TRANSIT PLATFORM/CHASSIS (FM_ _, FN_ _) | 3.2 TDCI RWD | 2007/9 | 2014/8 |
FORD | TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCI | 2006/7 | 2014/8 |
FORD | TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCI | 2007/10 | 2014/8 |
FORD | TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCI | 2008/10 | 2014/8 |
JAGUAR | X-TYPE (X400) | 2.0 D | 2003/7 | 2009/11 |
JAGUAR | X-TYPE (X400) | 2.2 D | 2005/10 | 2009/11 |
JAGUAR | X-TYPE (X400) | 2.2 D | 2007/1 | 2009/11 |
JAGUAR | X-TYPE ESTATE (X400) | 2.0 D | 2004/2 | 2009/12 |
JAGUAR | X-TYPE ESTATE (X400) | 2.2 D | 2005/10 | 2009/12 |
JAGUAR | X-TYPE ESTATE (X400) | 2.2 D | 2007/1 | 2009/12 |
LAND ROVER | DEFENDER CABRIO (L316) | 2.4 TD4 4X4 (L317) | 2007/5 | 2016/2 |
LAND ROVER | DEFENDER PICKUP (L316) | 2.4 TD4 4X4 (L317) | 2007/5 | 2016/2 |
LAND ROVER | DEFENDER STATION WAGON (L316) | 2.4 TD4 4X4 (L316) | 2007/5 | 2016/2 |
PEUGEOT | BOXER BOX | 2.2 HDI 100 | 2006/4 | |
PEUGEOT | BOXER BOX | 2.2 HDI 120 | 2006/4 | |
PEUGEOT | BOXER BUS | 2.2 HDI 100 | 2006/4 | |
PEUGEOT | BOXER BUS | 2.2 HDI 120 | 2006/4 | |
PEUGEOT | BOXER PLATFORM/CHASSIS | 2.2 HDI 100 | 2006/4 | |
PEUGEOT | BOXER PLATFORM/CHASSIS | 2.2 HDI 120 | 2006/4 |
ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
4HV(P22DTE) |
4HU(P22DTE) |
4HH(P22DTE) |
D5BA |
SDBA |
D6BA |
HJBA |
HJBB |
HJBC |
FMBA |
N7BA |
QJBA |
QJBB |
QJBC |
QJBD |
FIFA |
P8FA |
P8FB |
QVFA |
QWFA |
PGFA |
PGFB |
UHFA |
UHFB |
UHFC |
SRFA |
SRFB |
SRFC |
SRFD |
SRFE |
H9FA |
H9FB |
H9FD |
JXFA |
JXFC |
PHFA |
PHFC |
SAFA |
SAFB |
FMBB |
R4-X404 |
LJ46G |
DT244 |