ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| ΤΑΣΗ (V) | 12 |
| ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (mm) | 630 |
| ΤΥΠΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ | ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ (HALL) |
| ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΞΟΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ |
| ΕΦΑΡΜΟΓΗ | CITROEN PEUGEOT |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| SS20132 | DELPHI |
| 131559 | HITACHI |
| 4545.C1 | PSA |
| 9635384780 | PSA |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| CITROEN | C4 COUPE 1.4 16V | 2004 |
| CITROEN | C4 COUPE 1.6 16V | 2004 |
| CITROEN | C4 COUPE 1.6 HDI | 2004 |
| CITROEN | C4 COUPE 1.6 HDI | 2004 |
| CITROEN | C4 COUPE 1.6 THP 150 | 2008 |
| CITROEN | C4 COUPE 2.0 16V | 2004 |
| CITROEN | C4 COUPE 2.0 16V | 2004 |
| CITROEN | C4 COUPE 2.0 HDI | 2008 |
| CITROEN | C4 I 1.4 16V | 2004 |
| CITROEN | C4 I 1.4 16V | 2004 |
| CITROEN | C4 I 1.6 16V | 2004 |
| CITROEN | C4 I 1.6 HDI | 2004 |
| CITROEN | C4 I 1.6 THP 150 | 2008 |
| CITROEN | C4 I 1.6 VTI 120 | 2008 |
| CITROEN | C4 I 2.0 16V | 2004 |
| CITROEN | C4 I 2.0 HDI | 2004 |
| PEUGEOT | 307 1.4 16V | 2003 |
| PEUGEOT | 307 1.4 HDI | 2001 |
| PEUGEOT | 307 1.4 HDI | 2001 |
| PEUGEOT | 307 1.6 | 2006 |
| PEUGEOT | 307 1.6 HDI 110 | 2004 |
| PEUGEOT | 307 1.6 HDI 110 | 2004 |
| PEUGEOT | 307 2.0 | 2008 |
| PEUGEOT | 307 2.0 16V | 2006 |
| PEUGEOT | 307 2.0 HDI 110 | 2000 |
| PEUGEOT | 307 2.0 HDI 135 | 2003 |
| PEUGEOT | 307 CC 1.6 16V | 2005 |
| PEUGEOT | 307 CC 2.0 16V | 2005 |
| PEUGEOT | 307 CC 2.0 HDI 135 | 2005 |
| PEUGEOT | 307 ESTATE 1.4 16V | 2003 |
| PEUGEOT | 307 ESTATE 1.4 HDI | 2002 |
| PEUGEOT | 307 ESTATE 1.6 HDI | 2005 – 2007 |
| PEUGEOT | 307 ESTATE 2.0 | 2002 |
| PEUGEOT | 307 ESTATE 2.0 16V | 2005 |
| PEUGEOT | 307 ESTATE 2.0 16V | 2006 – 2007 |
| PEUGEOT | 307 ESTATE 2.0 HDI 135 | 2004 |
| PEUGEOT | 307 ESTATE 2.0 HDI 90 | 2002 |
| PEUGEOT | 307 SW 1.4 16V | 2003 |
| PEUGEOT | 307 SW 1.6 16V | 2002 |
| PEUGEOT | 307 SW 1.6 HDI 90 | 2006 |
| PEUGEOT | 307 SW 1.6 HDI 90 | 2006 |
| PEUGEOT | 307 SW 2.0 16V | 2002 |
| PEUGEOT | 307 SW 2.0 16V | 2005 – 2006 |
| PEUGEOT | 307 SW 2.0 HDI 110 | 2002 |
| PEUGEOT | 307 SW 2.0 HDI 90 | 2002 |
ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
| KFU |
| NFU |
| 9HY |
| 9HZ |
| 5FX |
| RFN |
| RFK |
| RHF |
| 9HX |
| 5FW |
| RFJ |
| RHR |
| 8HX |
| 8HZ |
| RHS |
| 9HV |
| RHY |


