ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 12 |
| ΑΜΠΕΡ (Α) | 75 |
| ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ | 1 |
| ΣΥΝΔΕΣΗ | B+ B- L |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | mahle |
| ΕΦΑΡΜΟΓΗ | John Deere MARINE DIESEL |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 555067RIM | KUHNER |
| AIS160 | AUTOTEAM |
| G104920 | BTS TURBO |
| 635.011.075.311 | PSH |
| CAL21160GS | CASCO |
| 115530 | FARCOM |
| 3123758 | HENKEL PARTS |
| 20021160OV | ITAB AUTOMOTIVE |
| LEA0481 | LE PART |
| MG321 | MAHLE |
| WG2043601 | WILMINK GROUP |
| 20119061OE | REAL |
| 2021160.1 | SANDO |
| ALT231600 | SIOM |
| A147.001 | PSH |
| 0191-2361 | CUMMINS |
| RE523953 | JOHN DEERE |
| RE525689 | JOHN DEERE |
| RE540412 | JOHN DEERE |
| 12822 | LESTER |
| 0120484290 | BOSCH |
| ALI4618 | KRAUF |
| 282-30113NOE | ROBERT’S |
| 282-30113 | ROBERT’S |
| ALT7802 | ELECTROLOG |
| 72735320 | MAHLE |
| 11.203.462 | ISKRA / LETRIKA |
| IA1213 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.203.305 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.203.368 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.203.905 | ISKRA / LETRIKA |
| AAK1888 | ISKRA / LETRIKA |
| AAK4330 | ISKRA / LETRIKA |
| AAK4334 | ISKRA / LETRIKA |
| AAK4363 | ISKRA / LETRIKA |
| IA1171 | ISKRA / LETRIKA |
| IA1510 | ISKRA / LETRIKA |
| 90-23-6550 | WILSON |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| INGERSOLL RAND | Engine G50 | 4045 | 01.2000 – 12.2016 |
| INGERSOLL RAND | Engine G50 | 6068 | 01.2000 – 12.2016 |
| INGERSOLL RAND | Engine G70 | 4045 | 01.2000 – 12.2016 |
| INGERSOLL RAND | Engine G70 | 6068 | 01.2000 – 12.2016 |
| INGERSOLL RAND | Engine G80 | 4045 | 01.2000 – 12.2016 |
| INGERSOLL RAND | Engine G80 | 6068 | 01.2000 – 12.2016 |
| INGERSOLL RAND | Engine G90 | 4045 | 01.2000 – 12.2016 |
| INGERSOLL RAND | Engine G90 | 6068 | 01.2000 – 12.2016 |
| JOHN DEERE | Series 6000 6200 | 4039TL004 | 01.1992 – 12.1997 |
| JOHN DEERE | Series 6000 6300 | 4039TL006 | 01.1992 – 12.1997 |
| JOHN DEERE | Series 6000 6400 | 4045TL003 | 01.1992 – 12.1997 |
| JOHN DEERE | Series 6000 6400L | 4045T | 01.1992 – 12.1998 |
| JOHN DEERE | Series 6000 6500 | 4045T | 01.1996 – 12.1998 |








