ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 12 |
| ΑΜΠΕΡ (Α) | 120 |
| ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ | 7 |
| ΣΥΝΔΕΣΗ | +com LIN 17 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | VALEO |
| ΕΦΑΡΜΟΓΗ | NISSAN DACIA RENAULT |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΓΝΗΣΙΟ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 2303861202 | DRI |
| 2310000Q7A | Nissan |
| 231004473R | Nissan |
| 231009092B | Nissan |
| 231009092R | Nissan |
| 2740014A | Valeo |
| 288682 | Elstock |
| 40785 | CEVAM |
| 443350 | Valeo |
| 556437RI | DAS |
| 575977120 | PSH |
| 89214439 | PowerMax |
| A147784 | Short code |
| A149242 | Short code |
| A155315 | Short code |
| AL04559 | TMI |
| AVA1502 | Quasar |
| CAL15A88 | Casco |
| CAL15A88AS | Casco |
| CAL15A88GS | Casco |
| LRA04573 | Lucas |
| LRA4573 | Lucas |
| TG12HE7V | Valeo |
| TG12HE7VRR | RNL |
| TG12S333 | Valeo |
| TG12S333RR | RNL |
| TG12S373 | Valeo |
| 575.977.120.000 | PSH |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| DACIA Duster | 12-2018 – |
| DACIA Duster | 12-2018 – |
| DACIA Duster | 12-2018 – |
| DACIA Duster | 04-2021 – |
| DACIA Duster | 05-2021 – |
| DACIA Logan MCV | 10-2019 – |
| DACIA Logan MCV | 10-2019 – |
| DACIA Sandero | 10-2019 – |
| DACIA Sandero | 10-2019 – |
| NISSAN Juke | 07-2019 – |
| NISSAN Juke | 07-2019 – |
| NISSAN Micra | 11-2018 – |
| NISSAN Micra | 01-2019 – |
| NISSAN Micra | 12-2020 – |
| NISSAN Micra | 12-2022 – |
| RENAULT Captur | 12-2019 – |
| RENAULT Captur | 12-2019 – |
| RENAULT Captur | 08-2020 – |
| RENAULT Captur | 12-2020 – |








