ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 12 |
| ΑΜΠΕΡ (Α) | 200A |
| ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ | 6 |
| ΣΥΝΔΕΣΗ | |
| ΕΦΑΡΜΟΓΗ | MERCEDES |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 0009062822 | MERCEDES |
| 0009068504 | MERCEDES |
| 0986084980 | BOSCH |
| 2015579.0 | SANDO |
| 2015579.1 | SANDO |
| 20179975BN | REAL |
| 20179975OE | REAL |
| 20563-OS | WAI / TRANSPO |
| 28-6928 | ELSTOCK |
| 439849 | VALEO |
| 440572 | VALEO |
| 4479 | CEVAM |
| 554277RIR | KUHNER |
| 554277RIV | KUHNER |
| 57578 | EAI |
| 89215973 | POWERMAX |
| 90-22-5729 | WILSON |
| A-9680 | DIXIE |
| A0009062822 | MERCEDES |
| A0009068504 | MERCEDES |
| ALT14599 | WOODAUTO |
| ALTE552 | 3EFFE |
| ALTJ339 | 3EFFE |
| ALV3555 | KRAUF |
| CAL15579AS | CASCO |
| CAL15579GS | CASCO |
| CG20U015 | VALEO |
| CG20U029 | VALEO |
| DA2503 | DELCO |
| DRA1393 | DELCO |
| LRA03818 | LUCAS |
| LRA3818 | LUCAS |
| VAL439849 | WOODAUTO |
| PRAE552 | 3EFFE |
| CGB-86928 | AINDE |
| 555.934.200.500 | PSH |
| 555.934.200.505 | PSH |
| 555.940.200.500 | PSH |
| 2613000 | VALEO |
| 2613000A | VALEO |
| 2624039B | VALEO |
| 440685 | VALEO |
| 439941 | VALEO |
| 20563N | WAI / TRANSPO |
| ALT0489 | ELECTROLOG |
| 442616 | LOGISTIK |
| A12VA0979AS | SIDAT |










