ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| Voltage | 14 |
| Amp | 150 |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| AS-PL | A0590S |
| ELSTOCK | 287535 |
| BOSCH | F000BL0841 |
| BOSCH | F000BL08A5 |
| BOSCH | F000BL0814 |
| BOSCH | F000BL08D0 |
| BV PSH | 165.906.150 |
| CASCO | CAL10546 |
| CASCO | CAL10546AS |
| CASCO | CAL10546GS |
| CASCO | CAL10546KS |
| CEVAM | 4471 |
| DA SILVA | 012503 |
| ERA | 209292 |
| ERA | 209292A |
| ERA | 209292B |
| ERA | 209292HQ |
| FISPA | A12-0173 |
| FISPA | A12BH0173 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5111147 |
| HOFFER | H5510444G |
| MEAT & DORIA | 5510444G |
| NISSAN | 23100-4BE0A |
| NISSAN | 231004BE0B |
| REAL | 20101645OE |
| RENAULT | 231004BE0A |
| SANDO | 2010546.1 |
| SIDAT | A12-0173 |
| SIDAT | A12BH0173 |
| VALEO | FG15T071 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| Brand | Model Type | EngineCode | Fuel | Displacement (L) | HP | KW | Year |
| Nissan | Pulsar Hatchback (C13) | HRA2DDT | Petrol | 1.2 | 115 | 85 | 2014-now |
| Nissan | Qashqai II SUV (J11, J11_) | HRA2DDT | Petrol | 1.2 | 115 | 85 | 2013-now |
| Nissan | Qashqai II SUV (J11, J11_) | R9M | Diesel | 1.6 | 130 | 96 | 2013-now |
| Nissan | X-Trail III (T32_, T32R, T32RR) | R9M | Diesel | 1.6 | 130 | 96 | 2014-now |
| Opel | Vivaro B Bus (X82) | R9M408 | Diesel | 1.6 | 116 | 85 | 2014-2016 |
| Opel | Vivaro B Bus (X82) | R9M408 | Diesel | 1.6 | 90 | 66 | 2014-2016 |
| Opel | Vivaro B Bus (X82) | R9M413 | Diesel | 1.6 | 95 | 70 | 2015-2019 |
| Opel | Vivaro B Bus (X82) | R9M415 | Diesel | 1.6 | 95 | 70 | 2015-2019 |
| Opel | Vivaro B Bus (X82) | R9M450 | Diesel | 1.6 | 116 | 85 | 2014-2016 |
| Opel | Vivaro B Bus (X82) | R9M450 | Diesel | 1.6 | 120 | 88 | 2014-2019 |
| Opel | Vivaro B Bus (X82) | R9M450 | Diesel | 1.6 | 140 | 103 | 2014-2016 |
| Opel | Vivaro B Bus (X82) | R9M452 | Diesel | 1.6 | 125 | 92 | 2015-2019 |
| Opel | Vivaro B Bus (X82) | R9M452 | Diesel | 1.6 | 145 | 107 | 2015-2019 |
| Opel | Vivaro B Platform/Chassis (X82) | R9M408 | Diesel | 1.6 | 116 | 85 | 2014-2016 |
| Opel | Vivaro B Platform/Chassis (X82) | R9M450 | Diesel | 1.6 | 116 | 85 | 2014-2016 |
| Opel | Vivaro B Platform/Chassis (X82) | R9M450 | Diesel | 1.6 | 120 | 88 | 2015-2019 |
| Opel | Vivaro B Platform/Chassis (X82) | R9M450 | Diesel | 1.6 | 140 | 103 | 2015-2016 |
| Opel | Vivaro B Van (X82) | R9M408 | Diesel | 1.6 | 116 | 85 | 2014-2016 |
| Opel | Vivaro B Van (X82) | R9M408 | Diesel | 1.6 | 90 | 66 | 2014-2016 |
| Opel | Vivaro B Van (X82) | R9M450 | Diesel | 1.6 | 116 | 85 | 2014-2016 |
| Opel | Vivaro B Van (X82) | R9M450 | Diesel | 1.6 | 120 | 88 | 2014-2019 |
| Opel | Vivaro B Van (X82) | R9M450 | Diesel | 1.6 | 140 | 103 | 2014-2016 |
| Opel | Vivaro Platform/Chassis | R9M408 | Diesel | 1.6 | 116 | 85 | 2014-2016 |
| Opel | Vivaro Platform/Chassis | R9M450 | Diesel | 1.6 | 116 | 85 | 2014-2016 |
| Opel | Vivaro Platform/Chassis | R9M450 | Diesel | 1.6 | 120 | 88 | 2015-2019 |
| Opel | Vivaro Platform/Chassis | R9M450 | Diesel | 1.6 | 140 | 103 | 2015-2016 |
| Renault | Espace V (JR_) | R9M409 | Diesel | 1.6 | 130 | 96 | 2015-now |
| Renault | Espace V (JR_) | R9M452 | Diesel | 1.6 | 160 | 118 | 2015-now |
| Renault | Kadjar (HA_, HL_) | R9M414 | Diesel | 1.6 | 130 | 96 | 2015-now |
| Renault | Talisman (LP_) | R9M409 | Diesel | 1.6 | 130 | 96 | 2015-now |
| Renault | Talisman (LP_) | R9M452 | Diesel | 1.6 | 160 | 118 | 2015-now |
| Renault | Talisman (LP_) | R9M453 | Diesel | 1.6 | 160 | 118 | 2015-now |
| Renault | Talisman Grandtour (KP_) | R9M409 | Diesel | 1.6 | 130 | 96 | 2016-now |
| Renault | Talisman Grandtour (KP_) | R9M452 | Diesel | 1.6 | 160 | 118 | 2016-now |
| Renault | Talisman Grandtour (KP_) | R9M453 | Diesel | 1.6 | 160 | 118 | 2016-now |
| Renault | Trafic III Bus (JG_) | R9M408 | Diesel | 1.6 | 116 | 85 | 2014-now |
| Renault | Trafic III Bus (JG_) | R9M408 | Diesel | 1.6 | 90 | 66 | 2014-now |
| Renault | Trafic III Bus (JG_) | R9M413 | Diesel | 1.6 | 95 | 70 | 2015-now |
| Renault | Trafic III Bus (JG_) | R9M415 | Diesel | 1.6 | 95 | 70 | 2015-now |
| Renault | Trafic III Bus (JG_) | R9M450 | Diesel | 1.6 | 120 | 88 | 2014-now |
| Renault | Trafic III Bus (JG_) | R9M450 | Diesel | 1.6 | 140 | 103 | 2014-now |
| Renault | Trafic III Bus (JG_) | R9M452 | Diesel | 1.6 | 125 | 92 | 2015-now |
| Renault | Trafic III Bus (JG_) | R9M452 | Diesel | 1.6 | 145 | 107 | 2015-now |
| Renault | Trafic III Van (FG_) | R9M408 | Diesel | 1.6 | 116 | 85 | 2014-now |
| Renault | Trafic III Van (FG_) | R9M408 | Diesel | 1.6 | 90 | 66 | 2014-now |
| Renault | Trafic III Van (FG_) | R9M450 | Diesel | 1.6 | 120 | 88 | 2014-now |
| Renault | Trafic III Van (FG_) | R9M450 | Diesel | 1.6 | 140 | 103 | 2014-now |








