ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 12 |
| ΑΜΠΕΡ (Α) | 150 |
| ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ | |
| ΣΥΝΔΕΣΗ | L-DFM |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | BOSCH |
| ΕΦΑΡΜΟΓΗ | FIAT VECO |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 0986082310 | BOSCH |
| 28-6652 | ELSTOCK |
| 504385138 | FIAT |
| 505.578.150 | PSH |
| DRA0245 | DELCO |
| F000BL0704 | BOSCH |
| F000BL07N9 | BOSCH |
| LRA03542 | LUCAS |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| IVECO | DAILY V 3.0 | 3.0 | Diesel | 2011 09 | – |
| IVECO | DAILY VI 3.0 33S11 | 3.0 | ΥΔΡΟΓΟΝΟ | 2014 03 | – |
| IVECO | DAILY III 3.0 40C18 | 3.0 | Diesel | 2006 05 | – |
| IVECO | DAILY III 3.0 40C18 | 3.0 | Diesel | 2006 05 | – |
| IVECO | DAILY III 3.0 65C18 | 3.0 | Diesel | 2006 05 | – |
| IVECO | DAILY III 3.0 40C14 | 3.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2009 07 | – |
| IVECO | DAILY III 3.0 50C14 | 3.0 | Diesel | 2009 07 | – |
| IVECO | DAILY III 3.0 35S14G | 3.0 | Bi-fuel | 2009 07 | – |
| IVECO | DAILY V 2.3 | 2.3 | Diesel | 2011 09 | – |
| IVECO | DAILY III 3.0 35C18 | 3.0 | Diesel | 2006 05 | – |
| IVECO | DAILY III 3.0 35C15 | 3.0 | Diesel | 2006 05 | – |
| IVECO | DAILY III 3.0 50C14 | 3.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2009 07 | – |
| IVECO | DAILY III 3.0 50C14 | 3.0 | Diesel | 2009 07 | – |
| IVECO | DAILY III 3.0 70C14 | 3.0 | Diesel | 2009 07 | – |
| IVECO | DAILY III 3.0 35S14 | 3.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2009 07 | – |
| IVECO | DAILY V 2.3 | 2.3 | Diesel | 2011 09 | – |
| IVECO | DAILY V 3.0 | 3.0 | Diesel | 2011 09 | – |
| IVECO | DAILY V 3.0 | 3.0 | Diesel | 2011 09 | – |
| IVECO | DAILY V 3.0 | 3.0 | Diesel | 2011 09 | – |
| IVECO | DAILY III 3.0 70C14 | 3.0 | Diesel | 2009 07 | – |
| IVECO | DAILY III 3.0 35S14 | 3.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2009 07 | – |
| IVECO | DAILY V 3.0 | 3.0 | Diesel | 2011 09 | – |
| IVECO | DAILY V 3.0 | 3.0 | Diesel | 2011 09 | – |
| IVECO | DAILY V 3.0 | 3.0 | Diesel | 2011 09 | – |
| IVECO | DAILY V 3.0 | 3.0 | Diesel | 2011 09 | – |
| IVECO | DAILY III 3.0 35S18 | 3.0 | Diesel | 2006 05 | – |
| IVECO | DAILY III 3.0 40C15 | 3.0 | Diesel | 2006 05 | – |
| IVECO | DAILY III 3.0 35C15 | 3.0 | Diesel | 2006 05 | – |
| IVECO | DAILY III 3.0 50C18 | 3.0 | Diesel | 2006 05 | – |
| IVECO | DAILY III 3.0 35C18 | 3.0 | Diesel | 2006 05 | – |
| IVECO | DAILY III 3.0 35C14 | 3.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2009 07 | – |
| IVECO | DAILY III 3.0 65C14 | 3.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2009 07 | – |
| IVECO | DAILY 3.0 DailyCitysBus | 3.0 | Natural gas | 2015 10 | – |
| IVECO | DAILY VI 3.0 33S11,35S11,35C11 | 3.0 | ΥΔΡΟΓΟΝΟ | 2014 03 | – |
| IVECO | DAILY V 3.0 | 3.0 | Diesel | 2011 09 | – |
| IVECO | DAILY V 3.0 | 3.0 | Diesel | 2011 09 | – |
| IVECO | DAILY V 2.3 | 2.3 | Diesel | 2011 09 | – |
| IVECO | DAILY 3.0 | 3.0 | ΥΔΡΟΓΟΝΟ | 2014 06 | – |
| IVECO | DAILY 3.0 35S14,35C14,40C14,50C14,65C14,7 | 3.0 | ΥΔΡΟΓΟΝΟ | 2014 03 | – |
| IVECO | DAILY III 3.0 40S14 | 3.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2009 07 | – |
| IVECO | DAILY III 3.0 70C14 | 3.0 | Diesel | 2009 07 | – |
| IVECO | DAILY III 3.0 35C14 | 3.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2009 07 | – |
| IVECO | DAILY III 3.0 55S17 | 3.0 | Diesel | 2009 07 | – |
| IVECO | DAILY III 3.0 50C14 | 3.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2009 07 | – |
| IVECO | DAILY V 2.3 | 2.3 | Diesel | 2011 09 | – |
| IVECO | DAILY 3.0 35S14,35C14,40C14,50C14,65C14,7 | 3.0 | ΥΔΡΟΓΟΝΟ | 2014 03 | – |
| IVECO | DAILY V 2.3 | 2.3 | Diesel | 2011 09 | 2014 02 |
| IVECO | DAILY 3.0 | 3.0 | ΥΔΡΟΓΟΝΟ | 2014 06 | – |
| IVECO | DAILY III 3.0 50C18 | 3.0 | Diesel | 2006 05 | – |
| IVECO | DAILY III 3.0 65C18 | 3.0 | Diesel | 2006 05 | – |
| IVECO | DAILY III 3.0 35C15 | 3.0 | Diesel | 2006 05 | – |
| IVECO | DAILY IV 3.0 65C15 | 3.0 | Diesel | 2006 05 | – |
| IVECO | DAILY III 3.0 35S18 | 3.0 | Diesel | 2006 05 | – |
| IVECO | DAILY III 3.0 40C15 | 3.0 | Diesel | 2006 05 | – |
| IVECO | DAILY III 3.0 50C15 | 3.0 | Diesel | 2006 05 | – |
| IVECO | DAILY III 3.0 50C15 | 3.0 | Diesel | 2006 05 | – |
| IVECO | DAILY III 3.0 50C14 | 3.0 | Diesel | 2009 07 | – |
| IVECO | DAILY III 3.0 70C14 | 3.0 | Diesel | 2009 07 | – |
| IVECO | DAILY III 3.0 40C14 | 3.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2009 07 | – |
| IVECO | DAILY V 3.0 | 3.0 | Diesel | 2011 09 | – |
| IVECO | DAILY III 3.0 40S14 | 3.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2009 07 | – |
| FIAT | DUCATO | 3.0 | Diesel | 2011 06 | – |
| FIAT | DUCATO | 3.0 | Diesel | 2011 06 | – |
| FIAT | DUCATO | 3.0 | Diesel | 2011 06 | – |
ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
| F1AE3481B |
| F1AE3481C |
| F1CCNG |
| F1CE0441A |
| F1CE0481FA |
| F1CE0481HA |
| F1CE0481HC |
| F1CE3481C |
| F1CE3481C |
| F1CE3481D |
| F1CE3481E |
| F1CE3481J |
| F1CE3481J |
| F1CE3481K |
| F1CE3481L |
| F1CE3481LC |
| F1CFA401A |
| F1CFA401A |
| F1CFA401B |









