ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| Τάση [ V ] | 12 |
| Αμπέρ. [ ΕΝΑ ] | 120 |
| Μέγεθος Α [mm] | 34.00 |
| Μέγεθος Β [mm] | 13.50 |
| Μέγεθος C [mm] | 50.50 |
| G [ ποσο. ] | 5 |
| O.D.1 [mm] | 57.00 |
| Τροχαλία | AFP |
| D.1 [mm] | 11.00 |
| D.2 [mm] | 10.50 |
| D.3 [mm] | M10x1.25 |
| L.1 [mm] | 175.00 |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 2617561 | VALEO |
| 28-7773 | ELSTOCK |
| 37300-2A950 | HYUNDAI / KIA |
| UD90795A | AS-PL |
| CGB-87773 | AINDE |
| CAL32199GS | CASCO |
| 40348 | CEVAM |
| DRA1933 | DELCO |
| 209511 | ERA |
| ALV3270 | KRAUF |
| 554956RI | KUHNER |
| 554956RIV | KUHNER |
| LRA04164 | LUCAS |
| LRA4164 | LUCAS |
| 89216248 | POWERMAX |
| 255.534.120.000 | PSH |
| 20193991OE | REAL |
| ALT2406CP | ROLLCO |
| 2032199.1 | SANDO |
| ALT341990 | SIOM |
| A9381S | AS-PL |
| 373002A750 | HYUNDAI / KIA |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| HYUNDAI | i20 (GB. IB) | 1.1 CRDi Hatchback[2014/11- | D3FA |
| HYUNDAI | i20 (GB. IB) | 1.4 CRDi Hatchback[2014/11- | D4FC |
| KIA | PRO CEE’D (JD) | 1.4 CRDi 90 Hatchback [2013/03-] | D4FC |








