ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
VOLT (V) | 12 |
ΑΜΠΕΡ (Α) | 120 |
ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ | 6 |
ΣΥΝΔΕΣΗ | |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | BOSCH |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ | AUDI VW |
ΚΩΔΙΚΟΙ
0120465007 | BOSCH |
0120465008 | BOSCH |
0120485018 | BOSCH |
0123505007 | BOSCH |
0123510014 | BOSCH |
0123510061 | BOSCH |
0986038180 | BOSCH |
3818 | BOSCH |
LRB00372 | LUCAS |
LRB00373 | LUCAS |
LRB372 | LUCAS |
LRB373 | LUCAS |
436388 | VALEO |
A13VI24 | VALEO |
A13VI70 | VALEO |
078903015A | VW (VOLKSWAGEN) |
078903015B | VW (VOLKSWAGEN) |
078903015D | VW (VOLKSWAGEN) |
078903015F | VW (VOLKSWAGEN) |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
AUDI – A4 (8D2, B5) – 2.4 | 07.95-07.97 | – |
AUDI – A4 (8D2, B5) – 2.4 | 08.97-11.00 | -07.98 |
AUDI – A4 (8D2, B5) – 2.4 | 03.97-11.00 | 08.97-07.98 |
AUDI – A4 (8D2, B5) – 2.4 QUATTRO | 03.97-11.00 | 06.97-07.98 |
AUDI – A4 (8D2, B5) – 2.4 QUATTRO | 03.97-11.00 | 06.97-07.98 |
AUDI – A4 (8D2, B5) – 2.6 | 01.95-11.00 | -07.98 |
AUDI – A4 (8D2, B5) – 2.6 | 01.96-07.97 | – |
AUDI – A4 (8D2, B5) – 2.6 QUATTRO | 01.95-11.00 | -07.98 |
AUDI – A4 (8D2, B5) – 2.8 | 09.95-07.97 | – |
AUDI – A4 (8D2, B5) – 2.8 QUATTRO | 01.95-07.97 | -12.96 |
AUDI – A4 (8D2, B5) – 2.8 | 10.96-11.00 | -12.98 |
AUDI – A4 (8D2, B5) – 2.8 QUATTRO | 10.96-08.01 | 05.97-07.98 |
AUDI – A4 AVANT (8D5, B5) – 2.4 QUATTRO | 03.97-09.01 | 08.97-07.98 |
AUDI – A4 AVANT (8D5, B5) – 2.6 | 02.96-09.01 | -07.98 |
AUDI – A4 AVANT (8D5, B5) – 2.6 QUATTRO | 01.96-09.01 | -07.98 |
AUDI – A4 AVANT (8D5, B5) – 2.8 | 03.96-09.96 | – |
AUDI – A4 AVANT (8D5, B5) – 2.8 QUATTRO | 01.96-09.96 | – |
AUDI – A4 AVANT (8D5, B5) – 2.8 | 10.96-09.01 | 08.97-07.98 |
AUDI – A4 AVANT (8D5, B5) – 2.8 QUATTRO | 10.96-09.01 | 08.97-07.98 |
AUDI – A4 AVANT (8D5, B5) – 1.9 TDI | 02.96-09.01 | 04.97-12.98 |
AUDI – A6 (4A, C4) – 2.3 | 06.94-12.95 | -07.94 |
AUDI – A6 (4A, C4) – 2.3 QUATTRO | 06.94-12.95 | -07.94 |
AUDI – A6 (4A, C4) – 2.6 | 06.94-10.97 | – |
AUDI – A6 (4A, C4) – 2.6 | 06.94-10.97 | – |
AUDI – A6 (4A, C4) – 2.6 QUATTRO | 06.94-10.97 | -02.97 |
AUDI – A6 (4A, C4) – 2.8 | 06.94-10.97 | – |
AUDI – A6 (4A, C4) – 2.8 QUATTRO | 06.94-10.97 | – |
AUDI – A6 (4A, C4) – 2.8 | 12.95-10.97 | – |
AUDI – A6 (4A, C4) – 2.8 QUATTRO | 12.95-10.97 | – |
AUDI – A6 (4A, C4) – S6 TURBO QUATTRO | 06.94-10.97 | -02.97 |
AUDI – A6 AVANT (4A, C4) – 2.3 | 06.94-12.95 | -07.94 |
AUDI – A6 AVANT (4A, C4) – 2.6 | 06.94-02.97 | -07.96 |
AUDI – A6 AVANT (4A, C4) – 2.6 | 06.94-12.97 | 11.94- |
AUDI – A6 AVANT (4A, C4) – 2.6 QUATTRO | 06.94-12.97 | – |
AUDI – A6 AVANT (4A, C4) – 2.8 | 06.94-12.97 | 09.94-07.96 |
AUDI – A6 AVANT (4A, C4) – 2.8 QUATTRO | 06.94-12.97 | -10.97 |
AUDI – A6 AVANT (4A, C4) – 2.8 | 12.95-12.97 | -10.97 |
AUDI – A6 AVANT (4A, C4) – 2.8 QUATTRO | 12.95-12.97 | 07.96-10.97 |
AUDI – A6 AVANT (4A, C4) – S6 TURBO QUATTRO | 06.94-12.97 | – |
AUDI – A6 (4B2, C5) – 2.4 | 07.98-01.05 | -07.98 |
AUDI – A6 (4B2, C5) – 2.4 | 02.97-01.05 | 04.98-07.98 |
AUDI – A6 (4B2, C5) – 2.4 | 02.97-01.05 | 04.97-07.98 |
AUDI – A6 (4B2, C5) – 2.4 QUATTRO | 02.97-01.05 | -07.98 |
AUDI – A6 (4B2, C5) – 2.4 | 02.97-01.05 | 06.97-07.98 |
AUDI – A6 (4B2, C5) – 2.4 | 02.97-01.05 | 06.97-07.98 |
AUDI – A6 (4B2, C5) – 2.4 QUATTRO | 02.97-01.05 | 06.97-07.98 |
AUDI – A6 (4B2, C5) – 2.4 QUATTRO | 02.97-01.05 | 06.97-07.98 |
AUDI – A6 (4B2, C5) – 2.8 | 02.97-01.05 | 04.97-07.98 |
AUDI – A6 (4B2, C5) – 2.8 | 02.97-01.05 | 04.97-07.98 |
AUDI – A6 (4B2, C5) – 2.8 QUATTRO | 02.97-01.05 | 04.97-07.98 |
AUDI – A6 (4B2, C5) – 2.8 QUATTRO | 02.97-01.05 | 04.97-07.98 |
AUDI – A6 AVANT (4B5, C5) – 2.4 | 07.98-01.05 | -07.98 |
AUDI – A6 AVANT (4B5, C5) – 2.4 | 12.97-01.05 | -07.98 |
AUDI – A6 AVANT (4B5, C5) – 2.4 QUATTRO | 12.97-01.05 | -07.98 |
AUDI – A6 AVANT (4B5, C5) – 2.4 | 12.97-01.05 | -07.98 |
AUDI – A6 AVANT (4B5, C5) – 2.4 QUATTRO | 12.97-01.05 | -07.98 |
AUDI – A6 AVANT (4B5, C5) – 2.8 | 12.97-05.00 | -07.98 |
AUDI – A6 AVANT (4B5, C5) – 2.8 | 12.97-01.05 | 02.98-07.98 |
AUDI – A6 AVANT (4B5, C5) – 2.8 QUATTRO | 12.97-01.05 | 02.98-07.98 |
AUDI – A8 (4D2, 4D8) – 2.8 | 07.95-03.96 | – |
AUDI – A8 (4D2, 4D8) – 2.8 QUATTRO | 07.95-03.96 | – |
AUDI – A8 (4D2, 4D8) – 2.8 | 03.94-03.96 | – |
AUDI – A8 (4D2, 4D8) – 2.8 QUATTRO | 03.94-03.96 | 09.94- |
AUDI – A8 (4D2, 4D8) – 2.8 | 04.96-09.02 | 10.97-12.98 |
AUDI – A8 (4D2, 4D8) – 2.8 QUATTRO | 04.96-09.02 | -12.98 |
AUDI – COUPE (89, 8B) – 2.6 | 08.92-12.96 | -12.95 |
AUDI – COUPE (89, 8B) – 2.6 QUATTRO | 08.92-12.96 | -12.95 |
AUDI – COUPE (89, 8B) – 2.8 | 09.91-12.96 | -12.95 |
AUDI – COUPE (89, 8B) – 2.8 QUATTRO | 08.91-12.96 | -12.95 |
AUDI – CABRIOLET (8G7, B4) – 2.6 | 05.95-08.00 | -12.99 |
AUDI – CABRIOLET (8G7, B4) – 2.6 | 06.93-08.00 | – |
AUDI – CABRIOLET (8G7, B4) – 2.8 | 11.92-08.00 | – |
AUDI – 80 (8C, B4) – 2.6 | 07.92-12.94 | – |
AUDI – 80 (8C, B4) – 2.6 QUATTRO | 06.92-12.94 | – |
AUDI – 80 (8C, B4) – 2.8 | 09.91-12.94 | – |
AUDI – 80 (8C, B4) – 2.8 QUATTRO | 09.91-12.94 | – |
AUDI – 80 AVANT (8C, B4) – 2.6 | 07.92-01.96 | – |
AUDI – 80 AVANT (8C, B4) – 2.6 QUATTRO | 07.92-07.95 | – |
AUDI – 80 AVANT (8C, B4) – 2.8 | 09.91-01.96 | – |
AUDI – 80 AVANT (8C, B4) – 2.8 QUATTRO | 08.92-07.95 | -05.95 |
AUDI – 100 (4A, C4) – 2.3 E | 12.90-06.94 | 08.91- |
AUDI – 100 (4A, C4) – 2.3 E QUATTRO | 12.90-06.94 | – |
AUDI – 100 (4A, C4) – 2.6 | 07.93-06.94 | – |
AUDI – 100 (4A, C4) – 2.6 | 03.92-06.94 | – |
AUDI – 100 (4A, C4) – 2.6 QUATTRO | 04.92-06.94 | – |
AUDI – 100 (4A, C4) – 2.8 E | 12.90-06.94 | – |
AUDI – 100 (4A, C4) – 2.8 E QUATTRO | 12.90-06.94 | – |
AUDI – 100 AVANT (4A, C4) – 2.3 E | 09.91-06.94 | – |
AUDI – 100 AVANT (4A, C4) – 2.3 E QUATTRO | 09.91-06.94 | – |
AUDI – 100 AVANT (4A, C4) – 2.6 | 07.93-06.94 | – |
AUDI – 100 AVANT (4A, C4) – 2.6 | 03.92-06.94 | – |
AUDI – 100 AVANT (4A, C4) – 2.6 QUATTRO | 07.92-06.94 | – |
AUDI – 100 AVANT (4A, C4) – 2.8 E | 09.91-06.94 | – |
AUDI – 100 AVANT (4A, C4) – 2.8 E QUATTRO | 09.91-06.94 | – |
OPEL – VECTRA B ΧΆΤΣΜΠΑΚ (38_) – 2.5 | 10.99-06.00 | – |
VW – PASSAT (3B2) – 2.8 V6 | 05.97-09.99 | -09.98 |
VW – PASSAT (3B2) – 2.8 V6 | 08.96-11.00 | 01.97-09.98 |
VW – PASSAT (3B2) – 2.8 V6 SYNCRO/4MOTION | 10.96-11.00 | 05.97-08.98 |
VW – PASSAT (3B2) – 2.8 V6 SYNCRO/4MOTION | 10.96-11.00 | 05.97-08.98 |
VW – PASSAT (3B2) – 2.8 V6 SYNCRO/4MOTION | 10.96-11.00 | 05.97-08.98 |
VW – PASSAT (3B2) – 2.8 V6 SYNCRO/4MOTION | 10.96-11.00 | 05.97-08.98 |
VW – PASSAT VARIANT (3B5) – 2.8 V6 | 06.97-11.00 | – |
VW – PASSAT VARIANT (3B5) – 2.8 V6 SYNCRO/4MOTION | 06.97-11.00 | -09.98 |
ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
AJG |