ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 24 |
| ΙΣΧΥΣ (KW) | 6.6 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 12 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 3 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | Bosch |
| ΠΑΡΑΤΗΣΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 0001417063 | BOSCH |
| 0001417067 | BOSCH |
| 0001417069 | BOSCH |
| 0001417076 | BOSCH |
| 101116 | KUHNER |
| 101116P | KUHNER |
| 101167 | KUHNER |
| 111983 | SCHMITZ CARGOBULL |
| 1556955 | VOLVO |
| 1638187 | VOLVO |
| 1676800 | VOLVO |
| 1676816 | VOLVO |
| 1676890 | VOLVO |
| 18929N | WAI / TRANSPO |
| 19024084 | DELCO |
| 20401996BN | REAL |
| 20401996EL | REAL |
| 45-1358 | ELSTOCK |
| 5003350 | VOLVO |
| 6010699 | SANDO |
| 860517GB | PRESTOLITE |
| 860519GB | PRESTOLITE |
| AES9185 | AUTOELECTRO |
| CGB-11669 | AINDE |
| CST10699AS | CASCO |
| CST10699ES | CASCO |
| DRS6100 | DELCO |
| LRS00985 | LUCAS |
| LRS985 | LUCAS |
| MAV126990 | SIOM |
| STR22024 | WOODAUTO |
| STRS734 | 3EFFE |
| 0001420015 | BOSCH |
| 220249 | ERA |
| ANM18320X | ANDEL |
| STR1899 | ELECTROLOG |
| 3095061 | VOLVO |
| 8113189 | VOLVO |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| Make | Model | Engine Code | Fuel | Displacement | HP | kW | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo | F16 | TD 162 F | Diesel | 16.12 L | 465 | 342 | 1988–1989 | Inline 6, turbocharged, charge-cooled |
| Volvo | F16 | TD 162 F | Diesel | 16.12 L | 486 | 357 | 1990–1992 | Inline 6, turbocharged, charge-cooled |
| Volvo | F16 | TD 162 FJ | Diesel | 16.12 L | 465 | 342 | 1988–1989 | Variant |
| Volvo | F16 | TD 162 FJ | Diesel | 16.12 L | 486 | 357 | 1990–1992 | Variant |
| Volvo | F16 | TD 162 FL | Diesel | 16.12 L | 465 | 342 | 1988–1989 | Variant |
| Volvo | F16 | TD 162 FL | Diesel | 16.12 L | 486 | 357 | 1990–1992 | Variant |
| Volvo | F16 | TD 162 FS | Diesel | 16.12 L | 465 | 342 | 1988–1989 | Variant |
| Volvo | F16 | TD 162 FS | Diesel | 16.12 L | 486 | 357 | 1990–1992 | Variant |
| Volvo | F16 | TD 163 ES | Diesel | 16.12 L | 500 | 368 | 1992–1994 | Electronic diesel control (EDC) |
| Volvo | FH 16 | D16A520 | Diesel | 16.12 L | 520 | 382 | 1993–2002 | Inline 6, turbocharged, Euro 2 |
| Volvo | FH 16 | D16A520 | Diesel | 16.12 L | 520 | 382 | 1995–now | Inline 6, turbocharged, Euro 2 |
| Volvo | FH 16 | D16B520 | Diesel | 16.12 L | 520 | 382 | 1993–2002 | Inline 6, turbocharged, Euro 2 |
| Volvo | FH 16 | D16B520 | Diesel | 16.12 L | 520 | 382 | 1995–now | Inline 6, turbocharged, Euro 2 |
| Volvo | FH16 | D16A520 | Diesel | 16.12 L | 520 | 382 | 1993–2002 | Inline 6, turbocharged, Euro 2 |
| Volvo | FH16 | D16A520 | Diesel | 16.12 L | 520 | 382 | 1995–now | Inline 6, turbocharged, Euro 2 |
| Volvo | FH16 | D16B520 | Diesel | 16.12 L | 520 | 382 | 1993–2002 | Inline 6, turbocharged, Euro 2 |
| Volvo | FH16 | D16B520 | Diesel | 16.12 L | 520 | 382 | 1995–now | Inline 6, turbocharged, Euro 2 |








