ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| Πλάτος/βραχίονας συγκράτησης 56,00 |
| Τρύπα βραχίονα 10.00 |
| Ζώνη Ε. επίθ. βραχίονας pos. 50 |
| Ζώνη G. επίθ. τρύπα βραχίονα 10,60 |
| Ακτίνα 90,00 |
| Radius 2 90,00 |
| Β+ Μ8 |
| D+ Μέγεθος M5 |
| Περιστροφή CW |
| W βύσμα τύπου 6,30 |
| Συνολικό μήκος mm 185,00 |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 0124525147 | BOSCH |
| 220-30305 | ROBERT’S |
| 28-6967 | ELSTOCK |
| 311066 | RHIAG |
| 635.533.150 | PSH |
| 836673344 | FENDT |
| A0647S | AS-PL |
| ALB5147 | KRAUF |
| ALTL300 | 3EFFE |
| ALTL300HQ | 3EFFE |
| ALTS760 | 3EFFE |
| LRA03857 | LUCAS |
| LRA3857 | LUCAS |
| PRAL300 | 3EFFE |
| PRAL300B | 3EFFE |
| PRAL300HQ | 3EFFE |
| PRAL300L | 3EFFE |
| PRAS760 | 3EFFE |
| UD14831A | AS-PL |
| V836673344 | FENDT |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| FENDT | 5270C 7.4 | 01.2007-12.2011 | |
| FENDT | 6300C 8.4 | 01.2007-12.2011 | |
| MASSEY FERGUSON | 7280 Centora 8.4 | 01.2008-12.2011 | |
| MASSEY FERGUSON | 7282 Centora 8.4 | 01.2008-12.2011 | |
| VALTRA | N163 5.0 | 01.2011-12.2016 | |
| VALTRA | T202 7.4 | 01.2009-12.2012 | |
| VALTRA | T202 7.4 | 01.2009-12.2011 | |
| VALTRA | T213 7.4 | 01.2012-12.2014 | |
| VALTRA | X163 5.0 | 01.2014- | |








