ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 24 |
| ΑΜΠΕΡ (Α) | 90 |
| ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ | 5 |
| ΣΥΝΔΕΣΗ | W L – – – |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | MITSUBISHI |
| ΕΦΑΡΜΟΓΗ | RENAULT TRUCKS |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| CAL35614GS | CASCO |
| DRA0623 | DELCO |
| 48-5890 | ELSTOCK |
| CA2019IR | HC PARTS |
| 18.2019 | LAUBER |
| 18.2019M | LAUBER |
| LRA03278 | LUCAS |
| A004TR5091 | MITSUBISHI |
| A004TR5091ZT | MITSUBISHI |
| A004TR5092 | MITSUBISHI |
| A004TR5092ZT | MITSUBISHI |
| A004TR5093 | MITSUBISHI |
| A004TR5093ZT | MITSUBISHI |
| A004TR5991 | MITSUBISHI |
| A4TR5091 | MITSUBISHI |
| A4TR5091ZT | MITSUBISHI |
| A4TR5092 | MITSUBISHI |
| A4TR5093 | MITSUBISHI |
| A4TR5991 | MITSUBISHI |
| 89212582 | POWERMAX |
| 576.503.080 | PSH |
| 5001866377 | RENAULT |
| 5010480765 | RENAULT |
| ALT31303 | WOODAUTO |
| A5045 | AS-PL |
| 114508 | HC-CARGO |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| Kerax | 320.26 | 11.1 | 2001 01 | – | DCi11G |
| Kerax | 420.26 | 11.1 | 2001 01 | – | DCi11C |
| Kerax | 370.26 | 11.1 | 2001 01 | – | DCi11E |
| Kerax | 420.34 | 11.1 | 2001 01 | – | DCi11C |
| Kerax | 370.32 | 11.1 | 2001 01 | – | DCi11E |
| Kerax | 420.18 | 11.1 | 2001 01 | – | DCi11C |
| Kerax | 270.18 | 11.1 | 2001 01 | 2001 12 | DCi11-270 |
| Premium | 420.18 | 11.1 | 2000 08 | – | DCi11C |
| Premium | 320.26 | 11.1 | 2000 08 | – | DCi11G |
| Premium | 320.24 | 11.1 | 2000 08 | – | DCi11G |
| Premium | 370.24 | 11.1 | 2000 08 | – | DCi11E |
| Premium | 370.26 | 11.1 | 2000 08 | – | DCi11E |
| Premium | 320.18 | 11.1 | 2000 08 | – | DCi11G |
| Premium | 370.18 | 11.1 | 2000 08 | – | DCi11E |
| Premium | 420.18 | 11.1 | 2000 08 | – | DCi11B/43 |
| Premium | 420.24 | 11.1 | 2000 08 | – | DCi11C |
| Premium | 420.25 | 11.1 | 2000 08 | – | DCi11C |
ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
DCi11E
DCi11G
DCi11B/43
DCi11C
DCi11G
DCi11B/43
DCi11C


