ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 24 |
| ΑΜΠΕΡ (Α) | 100 |
| ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ | 8 |
| ΣΥΝΔΕΣΗ | |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | DELCO |
| ΕΦΑΡΜΟΓΗ | MERCEDES BENZ ACTROS |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 0141546202 | MERCEDES |
| 0141547102 | MERCEDES |
| 0141547402 | MERCEDES |
| 0141547802 | MERCEDES |
| 0151540302 | MERCEDES |
| 0151541302 | MERCEDES |
| 0151542402 | MERCEDES |
| 101-28205 | DIXIE |
| 116291 | CARGO |
| 2060621 | SANDO |
| 240-28118 | ROBERT’S |
| 48-6924 | ELSTOCK |
| 554434RI | KUHNER |
| 554434RIB | KUHNER |
| 554434RID | KUHNER |
| 556.519.100 | PSH |
| 8600512 | DELCO |
| 8600620 | DELCO |
| 8600690 | DELCO |
| 8600764 | DELCO |
| 861311 | PRESTOLITE |
| 8761N | WAI / TRANSPO |
| A0141546202 | MERCEDES |
| A0141547102 | MERCEDES |
| A0141547402 | MERCEDES |
| A0141547802 | MERCEDES |
| A0151540302 | MERCEDES |
| A0151541302 | MERCEDES |
| A0151542402 | MERCEDES |
| A1050S | AS-PL |
| ALD7402 | KRAUF |
| ALT40254 | WOODAUTO |
| ALT626210 | SIOM |
| ALT626210A | SIOM |
| ALTJ190 | 3EFFE |
| CAL60621 | CASCO |
| CAL60621AS | CASCO |
| CAL60621ES | CASCO |
| CAL60621GS | CASCO |
| CAL60621OS | CASCO |
| CAL60621RS | CASCO |
| CGB-10764 | AINDE |
| CGB-86924 | AINDE |
| LRA03814 | LUCAS |
| LRA3814 | LUCAS |
| REM8600764 | WOODAUTO |
| UD90319A | AS-PL |
| 448779 | LOGISTIK |
| A24DR0049A2 | SIDAT |
| A24DR0049 | SIDAT |
| 5673116 | MEAT & DORIA |
| ALT2639 | ELECTROLOG |
| 0141546902 | MERCEDES |
| 0141549802 | MERCEDES |
| 0151541202 | MERCEDES |
| A0141546902 | MERCEDES |
| A0141549802 | MERCEDES |
| PTC-3126 | POWER TRUCK |
| 556.519.100.030 | PSH |
| 556.519.100.392 | PSH |
| 556.519.100.460 | PSH |
| F032116291 | CARGO |
| A133.979 | PSH |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | 471.943 | (unspecified) | – | 421 | 310 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | 471.943 | (unspecified) | – | 422 | 310 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | 471.943 | (unspecified) | – | 449 | 330 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | 471.943 | (unspecified) | – | 476 | 350 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | 471.943 | (unspecified) | – | 490 | 360 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | 471.943 | (unspecified) | – | 510 | 375 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | M936.992 | (unspecified) | – | 302 | 222 | 2019-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM470.906 | (unspecified) | – | 326 | 240 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM470.906 | (unspecified) | – | 360 | 265 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM470.906 | (unspecified) | – | 394 | 290 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM470.906 | (unspecified) | – | 428 | 315 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM470.910 | (unspecified) | – | 326 | 240 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM470.910 | (unspecified) | – | 360 | 265 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM470.910 | (unspecified) | – | 394 | 290 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM470.910 | (unspecified) | – | 428 | 315 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM470.910 | (unspecified) | – | 455 | 335 | 2015-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM470.913 | (unspecified) | – | 326 | 240 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM470.913 | (unspecified) | – | 360 | 265 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM470.913 | (unspecified) | – | 394 | 290 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM470.913 | (unspecified) | – | 428 | 315 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM470.913 | (unspecified) | – | 455 | 335 | 2015-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM471.900 | (unspecified) | – | 421 | 310 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM471.900 | (unspecified) | – | 422 | 310 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM471.900 | (unspecified) | – | 449 | 330 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM471.900 | (unspecified) | – | 476 | 350 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM471.900 | (unspecified) | – | 490 | 360 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM471.900 | (unspecified) | – | 510 | 375 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM471.909 | (unspecified) | – | 421 | 310 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM471.909 | (unspecified) | – | 422 | 310 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM471.909 | (unspecified) | – | 449 | 330 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM471.909 | (unspecified) | – | 490 | 360 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM471.909 | (unspecified) | – | 510 | 375 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM471.922 | (unspecified) | – | 421 | 310 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM471.922 | (unspecified) | – | 449 | 330 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM471.922 | (unspecified) | – | 476 | 350 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM471.922 | (unspecified) | – | 490 | 360 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM471.922 | (unspecified) | – | 510 | 375 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM471.922 | (unspecified) | – | 530 | 390 | 2015-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM471.926 | (unspecified) | – | 421 | 310 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM471.926 | (unspecified) | – | 449 | 330 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM471.926 | (unspecified) | – | 476 | 350 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM471.926 | (unspecified) | – | 490 | 360 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM471.926 | (unspecified) | – | 510 | 375 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM471.926 | (unspecified) | – | 530 | 390 | 2015-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM473.900 | (unspecified) | – | 517 | 380 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM473.900 | (unspecified) | – | 578 | 425 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM473.900 | (unspecified) | – | 625 | 460 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM473.907 | (unspecified) | – | 517 | 380 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM473.907 | (unspecified) | – | 578 | 425 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM473.907 | (unspecified) | – | 625 | 460 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM473.909 | (unspecified) | – | 517 | 380 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM473.909 | (unspecified) | – | 578 | 425 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM473.909 | (unspecified) | – | 625 | 460 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM473.915 | (unspecified) | – | 517 | 380 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM473.915 | (unspecified) | – | 578 | 425 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM473.915 | (unspecified) | – | 625 | 460 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM936.912 | (unspecified) | – | 238 | 175 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM936.912 | (unspecified) | – | 272 | 200 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM936.912 | (unspecified) | – | 299 | 220 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM936.916 | (unspecified) | – | 320 | 235 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Actros MP4/MP5 | OM936.916 | (unspecified) | – | 354 | 260 | 2011-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | – | Unspecified | – | 360 | 265 | 2013-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | 471.943 | Unspecified | – | 421 | 310 | 2013-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | 471.943 | Unspecified | – | 421 | 310 | 2016-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | 471.943 | Unspecified | – | 422 | 310 | 2013-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | 471.943 | Unspecified | – | 422 | 310 | 2013-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | 471.943 | Unspecified | – | 449 | 330 | 2013-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | 471.943 | Unspecified | – | 449 | 330 | 2013-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | 471.943 | Unspecified | – | 449 | 330 | 2013-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | 471.943 | Unspecified | – | 449 | 330 | 2016-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | 471.943 | Unspecified | – | 476 | 350 | 2013-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | 471.943 | Unspecified | – | 476 | 350 | 2013-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | 471.943 | Unspecified | – | 476 | 350 | 2013-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | 471.943 | Unspecified | – | 476 | 350 | 2016-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | 471.943 | Unspecified | – | 510 | 375 | 2013-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | 471.943 | Unspecified | – | 510 | 375 | 2013-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | 471.943 | Unspecified | – | 510 | 375 | 2013-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | 471.943 | Unspecified | – | 510 | 375 | 2016-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | OM470.903 | Unspecified | – | 326 | 240 | 2013-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | OM470.903 | Unspecified | – | 360 | 265 | 2013-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | OM470.903 | Unspecified | – | 394 | 290 | 2013-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | OM470.903 | Unspecified | – | 428 | 315 | 2013-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | OM470.906 | Unspecified | – | 326 | 240 | 2013-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | OM470.906 | Unspecified | – | 326 | 240 | 2013-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | OM470.906 | Unspecified | – | 326 | 240 | 2016-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | OM470.906 | Unspecified | – | 360 | 265 | 2013-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | OM470.906 | Unspecified | – | 360 | 265 | 2013-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | OM470.906 | Unspecified | – | 360 | 265 | 2016-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | OM470.906 | Unspecified | – | 394 | 290 | 2013-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | OM470.906 | Unspecified | – | 394 | 290 | 2013-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | OM470.906 | Unspecified | – | 394 | 290 | 2016-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | OM470.906 | Unspecified | – | 428 | 315 | 2013-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | OM470.906 | Unspecified | – | 428 | 315 | 2013-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | OM470.906 | Unspecified | – | 428 | 315 | 2016-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | OM470.910 | Unspecified | – | 326 | 240 | 2013-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | OM470.910 | Unspecified | – | 326 | 240 | 2013-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | OM470.910 | Unspecified | – | 360 | 265 | 2013-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | OM470.910 | Unspecified | – | 360 | 265 | 2013-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | OM470.910 | Unspecified | – | 394 | 290 | 2013-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | OM470.910 | Unspecified | – | 394 | 290 | 2013-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | OM470.910 | Unspecified | – | 428 | 315 | 2013-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | OM470.910 | Unspecified | – | 428 | 315 | 2013-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | OM470.910 | Unspecified | – | 455 | 335 | 2015-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | OM470.913 | Unspecified | – | 326 | 240 | 2013-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | OM470.913 | Unspecified | – | 326 | 240 | 2013-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | OM470.913 | Unspecified | – | 326 | 240 | 2016-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | OM470.913 | Unspecified | – | 360 | 265 | 2013-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | OM470.913 | Unspecified | – | 360 | 265 | 2013-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | OM470.913 | Unspecified | – | 360 | 265 | 2016-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | OM470.913 | Unspecified | – | 394 | 290 | 2013-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | OM470.913 | Unspecified | – | 394 | 290 | 2013-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | OM470.913 | Unspecified | – | 394 | 290 | 2016-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | OM470.913 | Unspecified | – | 428 | 315 | 2013-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | OM470.913 | Unspecified | – | 428 | 315 | 2013-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | OM470.913 | Unspecified | – | 428 | 315 | 2016-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | OM470.913 | Unspecified | – | 455 | 335 | 2015-now |
| Mercedes-Benz | Arocs | OM470.913 | Unspecified | – | 455 | 335 | 2016-now |








