ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ(mm) | 53,60 |
| ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ(mm) | 38,30 |
| ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ | 6 |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ(mm) | 17 |
| ΣΠΕΙΡΩΜΑ | M16X1.5 |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 051.000.200 | PSH |
| 1204177 | OPEL |
| 13258483 | OPEL |
| 219174 | ERA |
| 23058452OE | REAL |
| 24-94284 | WAI / TRANSPO |
| 24-94284-3 | WAI / TRANSPO |
| 2605956 | VALEO |
| 2613294 | VALEO |
| 28791 | ZNP |
| 3.5458.1 | IKA |
| 333076 | CARGO |
| 335268 | CARGO |
| 4605956 | VALEO |
| 5350203000 | INA |
| 535020310 | INA |
| 5623 | ZEN |
| 588028 | VALEO |
| 599094 | VALEO |
| 59965 | RUVILLE |
| 702053 | VALEO |
| 806132 | EAI |
| 81120010 | POWERMAX |
| 86-74-50 | VISNOVA |
| 885453M | KUHNER |
| 9XU358039-101 | HELLA |
| APV0310 | KRAUF |
| CCP90254GS | CASCO |
| EC47842 | WOODAUTO |
| F-239807 | INA |
| F-563248 | INA |
| F-563248.01 | INA |
| F-563248.02 | INA |
| F-570802 | INA |
| F-570802.01 | INA |
| F-570802.02 | INA |
| INA535020310 | WOODAUTO |
| P0194 | GHIBAUDI |
| SCP90254.1 | SANDO |
| UD13316AFP | AS-PL |
| ZN5623 | ZEN |
| PUL0120 | ELECTROLOG |
| CQ1041266 | LAUBER |
| 603395 | VALEO |
| 610374 | VALEO |
| 599105 | VALEO |
| 591906 | VALEO |
| 051.000.200.208 | PSH |
| 051.000.200.830 | PSH |
| F032335268 | CARGO |
| F032333076 | CARGO |
| F-563248.04 | INA |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| CG20U025 | VALEO |
| CG25S025 | VALEO |
| CG25S028 | VALEO |
| CG25S039 | VALEO |
| FG12S031 | VALEO |
| FG12S032 | VALEO |
| FG12S043 | VALEO |
| FG12S048 | VALEO |
| FG12S054 | VALEO |
| FG12S055 | VALEO |
| FG12S064 | VALEO |
| FG12S065 | VALEO |
| FG12S070 | VALEO |
| FG12S071 | VALEO |
| FG15T036 | VALEO |
| FG15T079 | VALEO |
| FG18D037 | VALEO |
| FG18D057 | VALEO |
| FG18D111 | VALEO |
| FG18S012 | VALEO |
| FG18S045 | VALEO |
| FG18S047 | VALEO |
| FG18S052 | VALEO |
| FG18S061 | VALEO |
| FG18S073 | VALEO |
| FG18S098 | VALEO |
| FG18S099 | VALEO |
| FG18S141 | VALEO |
| FG23S032 | VALEO |
| FG23S033 | VALEO |
| FG23S039 | VALEO |
| FGN18D037 | VALEO |
| FGN18D057 | VALEO |
| FGN18D111 | VALEO |
| FGN18S012 | VALEO |
| FGN18S045 | VALEO |
| FGN18S047 | VALEO |
| FGN18S052 | VALEO |
| FGN18S061 | VALEO |
| FGN18S073 | VALEO |
| FGN18S098 | VALEO |
| FGN18S099 | VALEO |
| FGN18S130 | VALEO |
| FGN18S141 | VALEO |
| FGN18S158 | VALEO |
| FGN23S032 | VALEO |
| FGN23S033 | VALEO |
| FGN23S039 | VALEO |
| TG12C036 | VALEO |
| TG12C052 | VALEO |
| TG12C055 | VALEO |
| TG12C063 | VALEO |
| TG12C069 | VALEO |
| TG12C070 | VALEO |
| TG12C074 | VALEO |
| TG12C076 | VALEO |
| TG12C105 | VALEO |
| TG12C137 | VALEO |
| TG12C138 | VALEO |
| TG12C143 | VALEO |
| TG12C144 | VALEO |
| TG12C172 | VALEO |
| TG12C173 | VALEO |
| TG12C184 | VALEO |
| TG12C187 | VALEO |
| TG12C189 | VALEO |
| TG13S011 | VALEO |
| TG15C130 | VALEO |
| TG15C131 | VALEO |
| TG15C133 | VALEO |
| TG17C041 | VALEO |
| TG17C061 | VALEO |
| TG23C017 | VALEO |
| TG23C022 | VALEO |




